Morde & Assopra | Audiência Detalhada (2011)

 


uma novela de:
Walcyr Carrasco

META: 07 PONTOS

Estreia: 05 de setembro de 2011
Final: 22 de julho de 2012

190 capítulos

Semana 01: 05/09 a 08/09/2011 = 05.3 04.5 | 04.9 | 04.3 | ##.# = 04.8
Semana 02: 12/09 a 16/09/2011 = 04.7 | 05.7 | 04.7 | 05.1 | 05.3 = 05.1
Semana 03: 19/09 a 23/09/2011 = 05.5 | 05.2 | 04.8 | 05.2 | 04.5 = 05.0
Semana 04: 26/09 a 30/09/2011 = 05.5 | 05.6 | ##.# | 04.6 | 05.4 = 05.3
Semana 05: 03/10 a 07/10/2011 = 05.5 | 05.6 | ##.# | ##.# | 05.1 = 05.4
Semana 06: 10/10 a 14/10/2011 = 05.8 | 04.4 | 06.0 | 05.4 | 05.2 = 05.4
Semana 07: 17/10 a 21/10/2011 = 05.6 | 06.0 | 06.3 | 05.6 | 05.0 = 05.7
Semana 08: 24/10 a 28/10/2011 = 06.4 | 05.3 | 05.4 | 05.9 | 06.7 = 05.9
Semana 09: 31/10 a 04/11/2011 = 07.0 | ##.# | 06.5 | 06.3 | 08.0 07.0
Semana 10: 07/11 a 11/11/2011 = 06.9 | 06.6 | 07.8 | 06.5 | 06.1 = 06.8
Semana 11: 14/11 a 18/11/2011 = 07.5 | 06.8 | 07.0 | 06.7 | 07.7 = 07.1
Semana 12: 21/11 a 25/11/2011 = 07.9 | 06.9 | 07.1 | 06.5 | 07.6 = 07.2
Semana 13: 28/11 a 02/12/2011 = 07.0 | 06.5 | 06.8 | ##.# | 05.4 = 06.4
Semana 14: 05/12 a 07/12/2011 = 06.8 | 06.3 | 06.3 | ##.# | ##.# = 06.5
Semana 15: 12/12 a 16/12/2011 = 07.7 | 07.4 | ##.# | 06.7 | 07.8 = 07.4
Semana 16: 19/12 a 23/12/2011 = 07.2 | 07.6 | 06.2 | 07.7 | 06.6 = 07.1
Semana 17: 26/12 a 30/12/2011 = 07.5 | 06.9 | 08.9 | 06.1 | ##.# = 07.4
Semana 18: 02/01 a 06/01/2012 = 07.7 | 07.5 | 08.3 | 07.2 | 07.1 = 07.6
Semana 19: 09/01 a 13/01/2012 = 07.6 | 08.2 | 06.7 | 07.2 | 07.8 = 07.5
Semana 20: 16/01 a 20/01/2012 = 08.2 | 07.3 | 08.5 | 08.6 | 07.2 = 08.0
Semana 21: 23/01 a 27/01/2012 = 07.8 | 07.1 | 08.5 | 08.6 | 08.9 = 08.2
Semana 22: 30/01 a 03/02/2012 = 08.1 | 07.3 | 07.7 | 08.1 | 08.2 = 07.9
Semana 23: 06/02 a 10/02/2012 = 08.3 | 07.8 | 08.7 | 07.8 | 07.5 = 08.0
Semana 24: 13/02 a 17/02/2012 = 07.7 | 07.2 | 08.7 | 07.6 | 08.6 = 08.0
Semana 25: 22/02 a 24/02/2012 = ##.# | ##.# | 07.9 | 07.1 | 10.3 = 08.4
Semana 26: 27/02 a 02/03/2012 = 08.1 | 07.4 | 08.0 | 08.8 | 08.9 = 08.2
Semana 27: 05/03 a 09/03/2012 = 08.1 | 08.8 | 08.4 | ##.# | 07.5 = 08.2
Semana 28: 12/03 a 16/03/2012 = 08.8 | 09.3 | 09.6 | 08.5 | 09.1 = 09.1
Semana 29: 19/03 a 23/03/2012 = 08.8 | 09.9 | 09.8 | 08.7 | 08.2 = 09.1
Semana 30: 26/03 a 30/03/2012 = 08.6 | 07.9 | 08.1 | 07.2 | 08.3 = 08.0
Semana 31: 02/04 a 05/04/2012 = 07.1 | 08.6 | 08.2 | 08.4 | ##.# = 08.1
Semana 32: 09/04 a 13/04/2012 = 08.8 | 09.9 | 09.8 | 08.4 | 08.2 = 09.0
Semana 33: 16/04 a 20/04/2012 = 08.4 | 09.1 | 09.9 | 08.6 | 09.9 = 09.2
Semana 34: 23/04 a 27/04/2012 = 09.3 | 08.7 | ##.# | 08.0 | 09.1 = 08.8
Semana 35: 30/04 a 04/05/2012 = 10.6 | ##.# | 10.0 | 10.7 | 09.0 = 10.1
Semana 36: 07/05 a 11/05/2012 = 10.8 | 08.6 | 06.5 | 09.0 | 08.3 = 08.6
Semana 37: 14/05 a 18/05/2012 = 09.0 | 08.3 | 09.3 | 08.8 | 11.4 = 09.4
Semana 38: 21/05 a 25/05/2012 = 12.7 | 11.5 | 11.1 | 11.6 | 10.8 = 11.5
Semana 39: 28/05 a 01/06/2012 = 10.7 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 09.8 = 11.0
Semana 40: 04/06 a 08/06/2012 = 11.7 | 11.6 | 11.8 | ##.# | 11.5 = 11.7
Semana 41: 11/06 a 15/06/2012 = 12.2 | ##.# | ##.# | 12.5 | 10.7 = 11.8
Semana 42: 18/06 a 22/06/2012 = 11.6 | ##.# | 12.5 | 08.4 | 11.4 = 11.0

MÉDIA GERAL: 07.9

Sem comentários:

Enviar um comentário