Mostrar mensagens com a etiqueta Walcyr Carrasco. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Walcyr Carrasco. Mostrar todas as mensagens

Êta Mundo Bom! | Audiência Detalhada (2020)


uma novela de:
Walcyr Carrasco

META: 08 PONTOS e 20% SHARE

Estreia: 27 de julho de 2020
Final: 24 de maio de 2021

197 capítulos

RATING

Semana 01: 27/07 a 31/07/2020 = 10.1 | 07.9 | 08.4 | 00.0 | 07.1 = 08.5
Semana 02: 03/08 a 07/08/2020 = 08.0 | 07.5 | 08.1 | 07.5 | 08.5 = 07.9
Semana 03: 10/08 a 14/08/2020 = 08.4 | 08.0 | 07.8 | 07.8 | 08.3 = 08.1
Semana 04: 17/08 a 21/08/2020 = 08.4 | 08.6 | 08.0 | 08.3 | 07.5 = 08.2
Semana 05: 24/08 a 28/08/2020 = 08.3 | 07.3 | 07.3 | 07.9 | 07.8 = 07.7
Semana 06: 31/08 a 04/09/2020 = 07.7 | 08.0 | 06.9 | 07.8 | 07.1 = 07.5
Semana 07: 07/09 a 11/09/2020 = 08.5 | 07.8 | 08.6 | 08.1 | 07.6 = 08.1
Semana 08: 14/09 a 18/09/2020 = 07.9 | 07.8 | 06.9 | 08.6 | 07.8 = 07.8
Semana 09: 21/09 a 25/09/2020 = 07.4 | 08.5 | 08.3 | 08.6 | 06.8 = 07.9
Semana 10: 28/09 a 02/10/2020 = 07.4 | 07.7 | 07.5 | 07.4 | 07.4 = 07.5
Semana 11: 05/10 a 09/10/2020 = 08.3 | 07.5 | 07.2 | 08.7 | 07.6 = 07.9
Semana 12: 12/10 a 16/10/2020 = 07.9 | 08.5 | 08.3 | 09.0 | 06.9 = 08.1
Semana 13: 19/10 a 23/10/2020 = 09.0 | 09.5 | 09.8 | $$.$ | 08.9 = 09.3
Semana 14: 26/10 a 30/10/2020 = 10.5 | 10.7 | 09.3 | 09.2 | 09.4 = 09.8
Semana 15: 02/11 a 06/11/2020 = 09.0 | 09.4 | 09.9 | $$.$ | 08.1 = 09.1
Semana 16: 09/11 a 13/11/2020 = 07.9 | 08.2 | 09.4 | 09.2 | 09.0 = 08.7
Semana 17: 16/11 a 20/11/2020 = 09.4 | 09.8 | 09.6 | 09.2 | 09.6 = 09.5
Semana 18: 23/11 a 27/11/2020 = 09.4 | 08.9 | 09.5 | $$.$ | 09.1 = 09.2
Semana 19: 30/11 a 04/12/2020 = 10.4 | 09.1 | 09.9 | $$.$ | 09.1 = 09.6
Semana 20: 07/12 a 11/12/2020 = 10.2 | 10.2 | 09.2 | $$.$ | 09.1 = 09.7
Semana 21: 14/12 a 18/12/2020 = 09.9 | 09.6 | 09.8 | 09.2 | 09.4 = 09.6
Semana 22: 21/12 a 25/12/2020 = 09.6 | 09.6 | 08.9 | $$.$ | $$.$ = 09.4
Semana 23: 28/12 a 01/01/2021 = 09.7 | 09.4 | 09.6 | $$.$ | $$.$ = 09.6
Semana 24: 04/01 a 08/01/2021 = 09.1 | 09.7 | 09.6 | 10.0 | 09.1 = 09.5
Semana 25: 11/01 a 15/01/2021 = 09.3 | 10.3 | 08.3 | 09.9 | 10.3 = 09.6
Semana 26: 18/01 a 22/01/2021 = 10.8 | $$.$ | $$.$ | 10.9 | 10.5 = 10.7
Semana 27: 25/01 a 29/01/2021 = 11.2 | 11.0 | 11.9 | 11.4 | 11.6 = 11.4
Semana 28: 01/02 a 05/02/2021 = 11.3 | 11.9 | 11.9 | 11.4 | 10.4 = 11.6
Semana 29: 08/02 a 12/02/2021 = 12.5 | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 10.4 = 11.9
Semana 30: 15/02 a 19/02/2021 = 11.1 | $$.$ | 12.6 | $$.$ | 12.2 = 12.0
Semana 31: 22/02 a 26/02/2021 = 10.8 | 11.2 | 11.3 | $$.$ | 12.3 = 11.4
Semana 32: 01/03 a 05/03/2021 = 11.1 | 10.4 | 11.0 | 11.3 | 11.2 = 11.0
Semana 33: 08/03 a 12/03/2021 = 11.6 | 11.4 | 12.0 | $$.$ | 11.3 = 11.6
Semana 34: 15/03 a 19/03/2021 = 11.3 | 10.8 | 11.6 | $$.$ | 10.5 = 11.1
Semana 35: 22/03 a 26/03/2021 = 10.8 | 11.4 | 11.7 | 12.3 | 10.8 = 11.4
Semana 36: 29/03 a 02/04/2021 = 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | $$.$ = 11.0
Semana 37: 05/04 a 09/04/2021 = 09.7 | 10.7 | 09.9 | $$.$ | 08.9 = 09.8
Semana 38: 12/04 a 16/04/2021 = 10.8 | 10.5 | 11.6 | $$.$ | 10.8 = 10.9
Semana 39: 19/04 a 23/04/2021 = 11.5 | 11.0 | $$.$ | 11.2 | 10.8 = 11.1
Semana 40: 26/04 a 29/04/2021 = 11.0 | 10.1 | 11.6 | 10.8 | $$.$ = 10.9
Semana 41: 03/05 a 06/05/2021 = 10.2 | 10.7 | $$.$ | 10.6 | $$.$ = 10.5
Semana 42: 10/05 a 14/05/2021 = 10.4 | $$.$ | 11.0 | $$.$ | 10.2 = 10.5
Semana 43: 17/05 a 21/05/2021 = 09.4 | 10.1 | 09.3 | 10.8 | 09.8 = 09.9
Semana ##: 24/05 a 24/05/2021 = 10.8 | $$.$ | $$.$ | $$.$ | $$.$ = ##.#

MÉDIA GERAL: 09.6

Alma Gémea | Audiência Detalhada (2020)


uma novela de:
Walcyr Carrasco

Estreia: 02 de março de 2020
Final: 20 de novembro de 2020

227 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 02/03 a 07/03/2020 = 01.7
Semana 02: 09/03 a 14/03/2020 = ##.#
Semana 03: 16/03 a 21/03/2020 = ##.#
Semana 04: 23/03 a 28/03/2020 = 01.9
Semana 05: 30/03 a 05/04/2020 = 02.0
Semana 06: 06/04 a 12/04/2020 = 02.0
Semana 07: 13/04 a 19/04/2020 = 01.9
Semana 08: 20/04 a 26/04/2020 = 01.8
Semana 09: 27/04 a 02/05/2020 = 02.0
Semana 10: 04/05 a 09/05/2020 = 01.7
Semana 11: 11/05 a 16/05/2020 = 01.8
Semana 12: 18/05 a 23/05/2020 = 01.7
Semana 13: 25/05 a 30/05/2020 = 01.7
Semana 14: 01/06 a 06/06/2020 = 01.8
Semana 15: 08/06 a 13/06/2020 = 02.3
Semana 16: 15/06 a 20/06/2020 = 01.9
Semana 17: 22/06 a 27/06/2020 = 01.7
Semana 18: 29/06 a 04/07/2020 = 02.1
Semana 19: 06/07 a 11/07/2020 = 02.0
Semana 20: 13/07 a 18/07/2020 = 02.1
Semana 21: 20/07 a 25/07/2020 = 02.3
Semana 22: 27/07 a 01/08/2020 = 02.2
Semana 23: 03/08 a 08/08/2020 = 02.1
Semana 24: 10/08 a 15/08/2020 = 02.0
Semana 25: 17/08 a 22/08/2020 = 02.0
Semana 26: 24/08 a 29/08/2020 = 02.4
Semana 27: 31/08 a 05/09/2020 = 02.1
Semana 28: 07/09 a 12/09/2020 = 02.7
Semana 29: 14/09 a 19/09/2020 = 02.4
Semana 30: 21/09 a 26/09/2020 = 02.7
Semana 31: 28/09 a 03/10/2020 = 02.8
Semana 32: 05/10 a 10/10/2020 = 02.8
Semana 33: 12/10 a 17/10/2020 = 02.7
Semana 34: 19/10 a 24/10/2020 = 03.3
Semana 35: 26/10 a 31/10/2020 = 02.8
Semana 36: 02/11 a 07/11/2020 = 02.7
Semana 37: 09/11 a 13/11/2020 = 02.6
Semana 38: 15/11 a 20/11/2020 = 02.8

SHARE (participação)

Semana 01: 02/03 a 07/03/2020 = 03.4
Semana 02: 09/03 a 14/03/2020 = ##.#
Semana 03: 16/03 a 21/03/2020 = ##.#
Semana 04: 23/03 a 28/03/2020 = 03.2
Semana 05: 30/03 a 05/04/2020 = 03.5
Semana 06: 06/04 a 12/04/2020 = 03.4
Semana 07: 13/04 a 19/04/2020 = 03.3
Semana 08: 20/04 a 26/04/2020 = 03.3
Semana 09: 27/04 a 02/05/2020 = 03.6
Semana 10: 04/05 a 09/05/2020 = 03.3
Semana 11: 11/05 a 16/05/2020 = 03.3
Semana 12: 18/05 a 23/05/2020 = 03.6
Semana 13: 25/05 a 30/05/2020 = 04.0
Semana 14: 01/06 a 06/06/2020 = 04.2
Semana 15: 08/06 a 13/06/2020 = 05.3
Semana 16: 15/06 a 20/06/2020 = 04.3
Semana 17: 22/06 a 27/06/2020 = 04.1
Semana 18: 29/06 a 04/07/2020 = 05.0
Semana 19: 06/07 a 11/07/2020 = 04.7
Semana 20: 13/07 a 18/07/2020 = 05.1
Semana 21: 20/07 a 25/07/2020 = 05.9
Semana 22: 27/07 a 01/08/2020 = 05.1
Semana 23: 03/08 a 08/08/2020 = 05.3
Semana 24: 10/08 a 15/08/2020 = 04.9
Semana 25: 17/08 a 22/08/2020 = 04.7
Semana 26: 24/08 a 29/08/2020 = 05.5
Semana 27: 31/08 a 05/09/2020 = 05.7
Semana 28: 07/09 a 12/09/2020 = 05.9
Semana 29: 14/09 a 19/09/2020 = 05.3
Semana 30: 21/09 a 26/09/2020 = 05.2
Semana 31: 28/09 a 03/10/2020 = 05.8
Semana 32: 05/10 a 10/10/2020 = 05.6
Semana 33: 12/10 a 17/10/2020 = 05.3
Semana 34: 19/10 a 24/10/2020 = 06.0
Semana 35: 26/10 a 31/10/2020 = 05.2
Semana 36: 02/11 a 07/11/2020 = 04.9
Semana 37: 09/11 a 13/11/2020 = 05.2

MÉDIA GERAL: 02.2/04.6

[Nota: Nas semanas 2 e 3, os dados encontram-se indisponíveis, porque a novela se encontra, nessas semanas, fora do TOP20 dos programas mais vistos do CABO - TV paga.]

A Dona do Pedaço | Audiência Detalhada (2019)


uma novela de:
Walcyr Carrasco

META: 05/06 PONTOS e 22% SHARE

Estreia: 03 de junho de 2019
Final: 29 de março de 2020

213 capítulos

RATING (pontos)

META (23h55): 05 PONTOS

Semana 01: 03/06 a 07/06/2019 = 05.3 | 05.1 | 03.9 | 04.8 | 04.9 = 04.8
Semana 02: 10/06 a 14/06/2019 = 04.1 | 04.7 | 04.0 | 04.9 | 05.4 = 04.6
Semana 03: 17/06 a 21/06/2019 = 04.3 | 05.6 | 05.8 | 04.8 | 05.4 = 05.2
Semana 04: 24/06 a 28/06/2019 = 05.3 | 04.7 | 05.3 | 05.1 | 05.4 = 05.2
Semana 05: 01/07 a 05/07/2019 = 04.7 | 04.6 | 04.7 | 04.3 | 04.2 = 04.5
Semana 06: 08/07 a 12/07/2019 = 04.9 | 04.7 | 05.0 | 04.9 | 04.4 = 04.8
Semana 07: 15/07 a 19/07/2019 = 04.5 | 04.8 | 04.9 | 04.2 | 04.5 = 04.6
Semana 08: 22/07 a 26/07/2019 = 04.4 | 04.7 | 05.0 | 04.5 | 04.6 = 04.6
Semana 09: 29/07 a 02/08/2019 = 04.4 | 04.4 | 05.1 | 04.8 | 05.4 = 04.8
Semana 10: 05/08 a 09/08/2019 = 05.0 | 05.0 | 05.1 | 04.9 | 04.8 = 05.0
Semana 11: 12/08 a 16/08/2019 = 05.0 | 05.1 | 05.5 | 05.2 | 04.9 = 05.1
Semana 12: 19/08 a 23/08/2019 = 04.7 | 05.1 | 05.4 | 05.4 | 05.0 = 05.1
Semana 13: 26/08 a 30/08/2019 = 06.2 | 05.0 | 05.0 | 05.7 | 05.1 = 05.4
Semana 14: 02/09 a 06/09/2019 = 04.4 | 05.2 | 04.9 | 05.5 | 04.2 = 04.8
Semana 15: 09/09 a 13/09/2019 = 05.2 | 04.9 | 05.1 | 04.3 | 05.3 = 05.0
Semana 16: 16/09 a 20/09/2019 = 04.9 | 05.1 | 04.9 | 05.4 | 04.8 = 05.0
Semana 17: 23/09 a 27/09/2019 = 04.9 | 04.5 | 05.2 | 05.0 | 05.0 = 04.9
Semana 18: 30/09 a 04/10/2019 = 05.4 | 04.8 | 05.1 | 04.8 | 05.3 = 05.1
Semana 19: 07/10 a 11/10/2019 = 05.0 | 05.3 | 05.7 | 05.0 | 05.8 = 05.4
Semana 20: 14/10 a 18/10/2019 = 05.2 | 04.8 | 04.3 | 05.0 | 06.1 = 05.1
Semana 21: 21/10 a 25/10/2019 = 05.6 | 05.0 | 05.2 | 06.0 | 05.8 = 05.5
Semana 22: 28/10 a 01/11/2019 = 05.3 | 05.4 | 05.9 | 05.4 | 05.0 = 05.4
Semana 23: 04/11 a 08/11/2019 = 05.5 | 05.5 | 05.3 | 05.8 | 05.7 = 05.6
Semana 24: 11/11 a 15/11/2019 = 05.1 | 05.6 | 05.2 | 04.9 | 06.9 = 05.5
Semana 25: 18/11 a 22/11/2019 = 04.9 | 05.4 | 05.8 | 05.3 | 05.4 = 05.4
Semana 26: 25/11 a 29/11/2019 = 05.6 | 05.3 | 06.1 | 06.1 | 05.5 = 05.7
Semana 27: 02/12 a 06/12/2019 = 05.9 | 04.6 | 04.9 | 05.4 | 05.4 = 05.2
Semana 28: 09/12 a 13/12/2019 = 05.1 | 04.9 | 05.2 | 06.3 | 06.0 = 05.5
Semana 29: 16/12 a 20/12/2020 = 06.0 | 05.2 | 04.6 | 05.4 | 04.2 = 05.1
Semana 30: 23/12 a 27/12/2020 = 05.9 | $$.$ | $$.$ | 06.2 | 06.0 = 06.0

META (23h20): 06 PONTOS

Semana 31: 30/12 a 03/01/2020 = 06.8 | $$.$ | $$.$ | 06.9 | 06.2 = 06.6
Semana 32: 06/01 a 10/01/2020 = 04.9 | 05.0 | 05.7 | 05.2 | 06.6 = 05.5
Semana 33: 13/01 a 17/01/2020 = 06.0 | 06.1 | 06.2 | 05.8 | 06.1 = 06.0
Semana 34: 20/01 a 24/01/2020 = 06.4 | 05.9 | 05.9 | 06.9 | 06.0 = 06.2
Semana 35: 27/01 a 31/01/2020 = 05.5 | 06.3 | 06.1 | 06.3 | 05.5 = 05.9
Semana 36: 03/02 a 09/02/2020 = 05.7 | 05.8 | 06.2 | 06.5 | 05.8 = 06.0
Semana 37: 10/02 a 16/02/2020 = 06.7 | 06.2 | 06.0 | 06.4 | 06.3 = 06.3
Semana 38: 17/02 a 23/02/2020 = 07.0 | 06.1 | 06.5 | 06.0 | 06.4 = 06.4
Semana 39: 24/02 a 01/03/2020 = 06.7 | 06.6 | 06.8 | 06.8 | 06.6 = 06.7
Semana 40: 02/03 a 08/03/2020 = 06.1 | 06.6 | 06.4 | 06.6 | 05.6 = 06.3
Semana 41: 09/03 a 15/03/2020 = 06.5 | 07.3 | 06.3 | 06.0 | 06.5 = 06.5
Semana 42: 16/03 a 22/03/2020 = 05.7 | 05.1 | 06.1 | 06.3 | 06.2 = 05.9
Semana 43: 23/03 a 27/03/2020 = 06.0 | 06.0 | 06.1 | 06.5 | 06.8 = 06.9
Semana ##: 28/03 a 03/04/2020 = 07.5 | 09.0 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 08.3

SHARE (participação)

Semana 01: 03/06 a 09/06/2019 = 21.4 | 25.0 | 20.7 | 24.1 | 21.4 = 22.6
Semana 02: 10/06 a 16/06/2019 = 17.7 | 20.9 | 15.6 | 23.1 | 23.6 = 20.1
Semana 03: 17/06 a 23/06/2019 = 18.3 | 24.8 | 22.8 | 20.2 | 21.9 = 21.6
Semana 04: 24/06 a 30/06/2019 = 23.3 | 21.1 | 24.1 | 20.3 | 23.0 = 22.3
Semana 05: 01/07 a 07/07/2019 = 19.3 | 20.2 | 19.8 | 18.1 | 15.1 = 18.5
Semana 06: 08/07 a 14/07/2019 = 20.8 | 19.2 | 20.8 | 21.9 | 17.7 = 20.1
Semana 07: 15/07 a 21/07/2019 = 20.8 | 21.7 | 20.9 | 18.7 | 17.0 = 19.8
Semana 08: 22/07 a 28/07/2019 = 20.8 | 20.7 | 21.9 | 20.1 | 19.0 = 20.4
Semana 09: 29/07 a 04/08/2019 = 19.0 | 19.4 | 21.9 | 21.3 | 21.3 = 20.6
Semana 10: 05/08 a 11/08/2019 = 20.5 | 21.1 | 22.4 | 17.9 | 19.6 = 20.3
Semana 11: 12/08 a 18/08/2019 = 20.6 | 20.9 | 20.4 | 21.0 | 19.8 = 20.5
Semana 12: 19/08 a 25/08/2019 = 19.7 | 21.3 | 22.2 | 21.6 | 19.3 = 20.8
Semana 13: 26/08 a 01/09/2019 = 24.0 | 19.4 | 20.0 | 24.3 | 20.4 = 21.6
Semana 14: 02/09 a 08/09/2019 = 19.0 | 24.0 | 20.9 | 24.3 | 17.3 = 21.0
Semana 15: 09/09 a 15/09/2019 = 22.7 | 21.6 | 23.7 | 19.3 | 21.5 = 21.7
Semana 16: 16/09 a 22/09/2019 = 23.8 | 23.1 | 22.2 | 25.2 | 19.2 = 22.7
Semana 17: 23/09 a 29/09/2019 = 20.9 | 21.1 | 22.7 | 22.8 | 19.6 = 21.4
Semana 18: 30/09 a 06/10/2019 = 23.8 | 22.7 | 25.2 | 22.8 | 21.6 = 23.2
Semana 19: 07/10 a 13/10/2019 = 22.3 | 24.3 | 27.4 | 20.5 | 23.5 = 23.6
Semana 20: 14/10 a 20/10/2019 = 24.7 | 22.3 | 20.3 | 22.5 | 25.1 = 22.9
Semana 21: 21/10 a 27/10/2019 = 25.0 | 21.6 | 21.9 | 27.0 | 21.6 = 23.4
Semana 22: 28/10 a 03/11/2019 = 27.9 | 25.6 | 26.6 | 22.5 | 20.6 = 24.3
Semana 23: 04/11 a 10/11/2019 = 26.5 | 25.7 | 25.1 | 28.7 | 24.5 = 26.0
Semana 24: 11/11 a 17/11/2019 = 24.8 | 25.3 | 23.3 | 24.3 | 26.7 = 25.9
Semana 25: 18/11 a 24/11/2019 = 25.0 | 26.0 | 27.4 | 24.3 | 22.0 = 24.9
Semana 26: 25/11 a 01/12/2019 = 24.3 | 24.9 | 27.3 | 27.9 | 22.7 = 25.1
Semana 27: 02/12 a 08/12/2019 = 25.6 | 20.2 | 22.8 | 25.7 | 22.4 = 23.3
Semana 28: 08/12 a 15/12/2019 = 23.3 | 23.8 | 23.8 | 28.7 | 00.0 = 24.8
Semana 29: 16/12 a 22/12/2019 = 25.9 | 23.5 | 18.0 | 22.4 | 16.4 = 21.3
Semana 30: 23/12 a 29/12/2019 = 21.4 | $$.$ | $$.$ | 19.7 | 20.7 = 20.6
Semana 31: 30/12 a 05/01/2020 = 20.5 | $$.$ | $$.$ | 21.8 | 21.3 = 21.2
Semana 32: 06/01 a 12/01/2020 = 19.9 | 19.7 | 21.5 | 18.4 | 21.3 = 20.2
Semana 33: 13/01 a 19/01/2020 = 23.3 | 22.7 | 22.3 | 21.3 | 20.2 = 22.0
Semana 34: 20/01 a 26/01/2020 = 24.0 | 22.4 | 21.5 | 24.4 | 22.4 = 23.0
Semana 35: 27/01 a 02/02/2020 = 20.2 | 23.2 | 21.3 | 22.4 | 20.3 = 21.5
Semana 36: 03/02 a 09/02/2020 = 21.5 | 22.2 | 23.9 | 23.2 | 21.2 = 22.3
Semana 37: 10/02 a 16/02/2020 = 24.4 | 21.8 | 22.4 | 23.9 | 22.7 = 23.0
Semana 38: 17/02 a 23/02/2020 = 24.0 | 22.9 | 22.9 | 23.4 | 23.7 = 23.4
Semana 39: 24/02 a 01/03/2020 = 22.7 | 23.0 | 25.8 | 23.6 | 24.6 = 24.0
Semana 40: 02/03 a 08/03/2020 = 21.4 | 24.5 | 24.3 | 24.3 | 21.6 = 23.2
Semana 41: 09/03 a 15/03/2020 = 25.2 | 26.3 | 22.3 | 21.2 | 23.3 = 23.7
Semana 42: 16/03 a 22/03/2020 = 25.3 | 22.5 | 25.8 | 23.9 | 20.6 = 23.4
Semana 43: 23/03 a 27/03/2020 = 22.5 | 22.8 | 20.2 | 23.5 | 22.3 = 22.3
Semana ##: 28/03 a 03/04/2020 = 16.1 | 17.7 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 17.1


MÉDIA GERAL: 05.4/22.3

Gabriela | Audiência Detalhada (2018)


uma novela de:
Walcyr Carrasco

META: 04 PONTOS e 15% SHARE

Estreia: 08 de outubro de 2018
Final: 11 de janeiro de 2019

58 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 08/10 a 14/10/2018 = 02.8 | 03.0 | 03.2 | 02.7 | $$.$ = 02.9
Semana 02: 15/10 a 21/10/2018 = 03.1 | 03.7 | 03.6 | 02.7 | $$.$ = 03.3
Semana 03: 22/10 a 28/10/2018 = 02.6 | 03.7 | 03.7 | $$.$ | 03.7 = 03.4
Semana 04: 29/10 a 04/11/2018 = 04.6 | 04.3 | 04.8 | $$.$ | 04.1 = 04.5
Semana 05: 05/11 a 11/11/2018 = 05.0 | 04.7 | 04.5 | 05.3 | 04.8 = 04.9
Semana 06: 12/11 a 18/11/2018 = 06.0 | 05.2 | 05.5 | 05.0 | 04.7 = 05.3
Semana 07: 19/11 a 25/11/2018 = 04.6 | 05.6 | 05.9 | 05.6 | $$.$ = 05.4
Semana 08: 26/11 a 02/12/2018 = 05.8 | 05.3 | 05.2 | $$.$ | 05.3 = 05.4
Semana 09: 03/12 a 09/12/2018 = 05.2 | 05.4 | 06.1 | 04.7 | 05.7 = 05.4
Semana 10: 10/12 a 16/12/2018 = 05.6 | 06.0 | 05.5 | 05.6 | 05.3 = 05.6
Semana 11: 17/12 a 23/12/2018 = 05.7 | 06.3 | 06.2 | 05.8 | $$.$ = 06.0
Semana 12: 24/12 a 30/12/2018 = $$.$ | $$.$ | $$.$ | 07.1 | 07.0 = 07.1
Semana 13: 31/12 a 06/01/2019 = $$.$ | $$.$ | 07.7 | 07.1 | 06.8 = 07.2
Semana 14: 07/01 a 13/01/2019 = 06.5 | 06.9 | 06.8 | 07.2 | 07.7 = 07.1

SHARE (participação)

Semana 01: 08/10 a 14/10/2018 = 12.3 | 12.5 | 13.5 | 10.6 | $$.$ = 12.2
Semana 02: 15/10 a 21/10/2018 = 10.6 | 15.3 | 12.8 | 11.4 | $$.$ = 12.5
Semana 03: 22/10 a 28/10/2018 = 10.3 | 14.6 | 15.2 | $$.$ | 12.9 = 13.2
Semana 04: 29/10 a 04/11/2018 = 14.3 | 13.2 | 14.6 | $$.$ | 13.2 = 13.8
Semana 05: 05/11 a 11/11/2018 = 15.1 | 14.0 | 14.0 | 16.3 | 14.4 = 14.7
Semana 06: 12/11 a 18/11/2018 = 18.4 | 16.3 | 16.6 | 15.9 | 15.0 = 16.5
Semana 07: 19/11 a 25/11/2018 = 14.4 | 16.4 | 17.5 | 17.1 | $$.$ = 16.4
Semana 08: 26/11 a 02/12/2018 = 17.7 | 16.7 | 16.0 | $$.$ | 17.0 = 16.9
Semana 09: 03/12 a 09/12/2018 = 16.2 | 16.8 | 18.1 | 14.8 | 17.5 = 16.7
Semana 10: 10/12 a 16/12/2018 = 15.8 | 18.1 | 17.2 | 16.8 | 16.8 = 16.9
Semana 11: 17/12 a 23/12/2018 = 17.4 | 18.9 | 19.2 | 17.6 | $$.$ = 18.3
Semana 12: 24/12 a 30/12/2018 = $$.$ | $$.$ | $$.$ | 18.7 | 19.2 = 18.9
Semana 13: 31/12 a 06/12/2018 = $$.$ | $$.$ | 19.5 | 18.2 | 17.8 = 18.5
Semana 14: 07/12 a 13/12/2018 = 17.8 | 19.2 | 18.7 | 20.2 | 22.0 = 19.8

MÉDIA GERAL: 05.0/15.7

O Outro Lado do Paraíso | Audiência Detalhada (2018)

 


uma novela de:
Walcyr Carrasco

META: 04,5 PONTOS

Estreia: 15 de janeiro de 2018
Final: 02 de setembro de 2018

228 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 15/01 a 21/01/2018 = 05.9 | 05.9 | 05.7 | 05.5 | 06.4 | 05.6 | 04.9 = 05.7
Semana 02: 22/01 a 28/01/2018 = 05.7 | 06.0 | 04.9 | 05.5 | 05.6 | 04.8 | 04.9 = 05.3
Semana 03: 29/01 a 04/02/2018 = 05.5 | 05.5 | 04.9 | 05.6 | 05.9 | 05.0 | 04.6 = 05.3
Semana 04: 05/02 a 11/02/2018 = 05.3 | 04.7 | 04.6 | 04.6 | 05.0 | 05.2 | 04.3 = 04.8
Semana 05: 12/02 a 18/02/2018 = 05.0 | 05.2 | 04.9 | 04.4 | 06.0 | 05.7 | 04.7 = 05.1
Semana 06: 19/02 a 25/02/2018 = 05.5 | 05.5 | 05.4 | 05.5 | 06.7 | 06.4 | 05.2 = 05.7
Semana 07: 26/02 a 04/03/2018 = 05.4 | 05.8 | 06.3 | 05.3 | 06.1 | 06.6 | $$.$ = 05.9
Semana 08: 05/03 a 11/03/2018 = 05.7 | 06.4 | 06.1 | 06.0 | 06.0 | 06.4 | 06.9 = 06.2
Semana 09: 12/03 a 18/03/2018 = 06.3 | 06.1 | 05.6 | 06.9 | 06.1 | 06.0 | 06.1 = 06.2
Semana 10: 19/03 a 25/03/2018 = 05.9 | 05.8 | 05.4 | 04.9 | 06.7 | 05.9 | 06.0 = 05.8
Semana 11: 26/03 a 01/04/2018 = 07.9 | 06.5 | 06.6 | 06.9 | 06.7 | 06.4 | 05.8 = 06.7
Semana 12: 02/04 a 08/04/2018 = 06.2 | 06.6 | 06.3 | 05.9 | 07.1 | 07.0 | 06.8 = 06.4
Semana 13: 09/04 a 15/04/2018 = 06.0 | 05.3 | 05.7 | 05.4 | 05.9 | 06.2 | 06.6 = 05.9
Semana 14: 16/04 a 22/04/2018 = 06.0 | 06.0 | 05.9 | 05.9 | 06.7 | 06.9 | 06.1 = 06.3
Semana 15: 23/04 a 29/04/2018 = 06.1 | 05.9 | 05.4 | 06.2 | 05.9 | 06.4 | 05.3 = 06.0
Semana 16: 30/04 a 06/05/2018 = 06.2 | 06.2 | 05.6 | 05.5 | 06.1 | 05.9 | 05.2 = 05.8
Semana 17: 07/05 a 13/05/2018 = 06.5 | 05.6 | 06.3 | 05.4 | 06.5 | 04.7 | 05.1 = 05.7
Semana 18: 14/05 a 20/05/2018 = 06.0 | 06.1 | 04.9 | 05.1 | 07.0 | 05.6 | $$.$ = 05.7
Semana 19: 21/05 a 27/05/2018 = 05.7 | 05.7 | 05.3 | 04.8 | 06.2 | 05.7 | 05.7 = 05.6
Semana 20: 28/05 a 03/06/2018 = 05.6 | 05.1 | 05.9 | 05.8 | 06.0 | 05.8 | 05.4 = 05.7
Semana 21: 04/06 a 10/06/2018 = 05.4 | 05.1 | 05.6 | 05.6 | 06.2 | 06.3 | 05.7 = 05.7
Semana 22: 11/06 a 17/06/2018 = 05.4 | 05.2 | 05.9 | 05.7 | 06.2 | 05.7 | 05.7 = 05.7
Semana 23: 18/06 a 24/06/2018 = 06.1 | 05.9 | 05.7 | 06.3 | 05.9 | 04.3 | $$.$ = 05.7
Semana 24: 25/06 a 01/07/2018 = 05.9 | 05.4 | 05.9 | 04.9 | 05.5 | 05.0 | 04.9 = 05.4
Semana 25: 02/07 a 08/07/2018 = 05.7 | 05.7 | 05.6 | 05.2 | 05.3 | 04.9 | 06.3 = 05.3
Semana 26: 09/07 a 15/07/2018 = 05.7 | 05.3 | 05.7 | 05.3 | 05.7 | 05.0 | 05.7 = 05.6
Semana 27: 16/07 a 22/07/2018 = 06.2 | 05.7 | 06.5 | 05.4 | 05.3 | 05.2 | 05.3 = 05.7
Semana 28: 23/07 a 29/07/2018 = 05.8 | 05.9 | 05.8 | 06.0 | 05.3 | 05.6 | 05.5 = 05.7
Semana 29: 30/07 a 05/08/2018 = 04.9 | 05.5 | 06.0 | 06.2 | 04.9 | 05.1 | 05.3 = 05.4
Semana 30: 06/08 a 12/08/2018 = 06.4 | 05.4 | 06.1 | 05.9 | 06.3 | 06.1 | 06.0 = 05.9
Semana 31: 13/08 a 19/08/2018 = 05.5 | 06.0 | 04.9 | 06.2 | 06.3 | 06.1 | 06.1 = 05.9
Semana 32: 20/08 a 26/08/2018 = 06.3 | 05.7 | 05.9 | 05.3 | 06.0 | 06.0 | 06.1 = 05.9
