Mostrar mensagens com a etiqueta SIC: Novela Brasileira das 11/12. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta SIC: Novela Brasileira das 11/12. Mostrar todas as mensagens

Bom Sucesso | Audiência Detalhada (2021)

uma novela de:
Rosane Svartman
Paulo Halm

META (23H40) - até 30 de janeiro: 05,5 PONTOS e 22% SHARE
META (00H10/00H20) - a partir de 1 de fevereiro: 04 PONTOS e 21% SHARE
META (00H30/00H40) - a partir de 11 de abril: 03,5 PONTOS e 21% SHARE

Estreia: 20 de setembro de 2021
Final: 29 de abril de 2022

157 capítulos

RATING (pontos)

META (23H40) - até 30 de janeiro: 05,5 PONTOS e 22% SHARE

Semana 01: 20/09 a 24/09/2021 = 06.2 | 04.8 | 04.6 | 04.1 | 04.7 = 04.9
Semana 02: 27/09 a 01/10/2021 = 05.0 | 04.2 | 04.1 | 04.4 | 05.2 = 04.6
Semana 03: 04/10 a 08/10/2021 = 04.9 | 04.5 | 04.3 | 05.0 | 05.1 = 04.8
Semana 04: 11/10 a 15/10/2021 = 04.5 | 04.3 | 04.5 | 04.6 | 04.7 = 04.5
Semana 05: 18/10 a 22/10/2021 = 04.4 | 04.2 | 03.9 | 05.1 | 05.9 = 04.7
Semana 06: 25/10 a 29/10/2021 = 04.5 | 04.3 | 04.7 | 04.6 | 05.3 = 04.7
Semana 07: 01/11 a 05/11/2021 = ##.# | 04.1 | 04.3 | 04.0 | 04.2 = 04.2
Semana 08: 08/11 a 12/11/2021 = 04.7 | 04.5 | 04.5 | 04.3 | 03.9 = 04.4
Semana 09: 15/11 a 19/11/2021 = 04.3 | 03.8 | 04.3 | 04.9 | 05.5 = 04.6
Semana 10: 22/11 a 26/11/2021 = 03.8 | 04.4 | 03.9 | 04.1 | 06.3 = 04.5
Semana 11: 29/11 a 03/12/2021 = 04.3 | 04.1 | $$.$ | ##.# | 04.7 = 04.4
Semana 12: 06/12 a 10/12/2021 = 04.1 | 04.5 | 04.3 | 04.4 | ##.# = 04.3
Semana 13: 13/12 a 17/12/2021 = 03.8 | 04.4 | 04.3 | 03.5 | 04.5 = 04.1
Semana 14: 20/12 a 24/12/2021 = 04.4 | ##.# | 04.6 | 05.1 | $$.$ = 04.7
Semana 15: 27/12 a 31/12/2021 = 05.0 | 04.8 | 04.8 | ##.# | $$.$ = 04.9
Semana 16: 03/01 a 09/01/2022 = 05.4 | 05.1 | 05.2 | 05.1 | 05.0 = 05.2
Semana 17: 10/01 a 16/01/2022 = 03.9 | 04.3 | 04.4 | 04.6 | 04.9 = 04.4
Semana 18: 17/01 a 23/01/2022 = 04.1 | 04.5 | 04.7 | 04.8 | ##.# = 04.5
Semana 19: 24/01 a 30/01/2022 = ##.# | 04.4 | 04.8 | 04.4 | 04.6 = 04.6
Semana 20: 31/01 a 06/02/2022 = 04.1 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

META (00H10/00H20) - a partir de 1 de fevereiro: 04 PONTOS e 21% SHARE

Semana 20: 31/01 a 06/02/2022 = ##.# | ##.# | ##.# | 04.0 | 03.9 = 04.0
Semana 21: 07/02 a 13/02/2022 = 03.8 | 03.9 | 03.9 | 04.0 | 04.0 = 03.9
Semana 22: 14/02 a 20/02/2022 = 03.4 | 03.7 | ##.# | ##.# | ##.# = 03.6
Semana 23: 21/02 a 27/02/2022 = 03.2 | 03.1 | 03.5 | 04.2 | 04.4 = 03.7
Semana 24: 28/02 a 06/03/2022 = 04.3 | 03.9 | 03.8 | 04.2 | 03.7 = 04.0
Semana 25: 07/03 a 13/03/2022 = 03.9 | 03.9 | 04.2 | 04.2 | 05.4 = 04.3
Semana 26: 14/03 a 20/03/2022 = 04.3 | 04.0 | 04.2 | 04.6 | **.* = 04.3
Semana 27: 21/03 a 27/03/2022 = 04.2 | 04.2 | 04.3 | ##.# | 04.4 = 04.3
Semana 28: 28/03 a 03/04/2022 = ##.# | 04.1 | ##.# | ##.# | 04.0 = 04.1
Semana 29: 04/04 a 10/04/2022 = ##.# | 05.1 | 04.4 | 04.4 | ##.# = 04.6
 
META (00H30/00H40) - a partir de 11 de abril: 03,5 PONTOS e 21% SHARE

Semana 30: 11/04 a 17/04/2022 = 03.4 | 03.9 | 04.7 | 04.0 | 03.9 = 04.0
Semana 31: 18/04 a 24/04/2022 = 03.3 | 03.7 | ##.# | 04.0 | 04.0 = 03.8
Semana 32: 25/04 a 01/05/2022 = 03.0 | 03.4 | 03.4 | 03.8 | 03.8 = 03.5

SHARE (participação)

META (23H40) - até 30 de janeiro: 05,5 PONTOS e 22% SHARE

Semana 01: 20/09 a 24/09/2021 = 26.7 | 20.0 | 20.4 | 18.6 | 16.3 = 21.4
Semana 02: 27/09 a 01/10/2021 = 22.0 | 20.7 | 19.7 | 20.0 | 20.7 = 20.6
Semana 03: 04/10 a 08/10/2021 = 20.1 | 19.0 | 20.5 | 22.0 | 19.7 = 20.3
Semana 04: 11/10 a 15/10/2021 = 20.3 | 19.9 | 21.6 | 20.8 | 18.1 = 20.1
Semana 05: 18/10 a 22/10/2021 = 21.2 | 20.1 | 18.6 | 22.2 | 22.1 = 20.8
Semana 06: 25/10 a 29/10/2021 = 20.4 | 19.7 | 19.6 | 20.0 | 20.4 = 20.0
Semana 07: 01/11 a 05/11/2021 = ##.# | 18.6 | 20.5 | 19.4 | 16.4 = 18.7
Semana 08: 08/11 a 12/11/2021 = 22.0 | 19.9 | 18.8 | 18.2 | 14.4 = 18.7
Semana 09: 15/11 a 19/11/2021 = 21.8 | 18.5 | 19.0 | 22.5 | 21.9 = 20.7
Semana 10: 22/11 a 26/11/2021 = 17.1 | 18.5 | 17.5 | 17.3 | 18.1 = 17.7
Semana 11: 29/11 a 03/12/2021 = 19.9 | 16.0 | $$.$ | ##.# | 16.9 = 17.3
Semana 12: 06/12 a 10/12/2021 = 18.9 | 18.3 | 19.1 | 20.4 | ##.# = 19.1
Semana 13: 13/12 a 17/12/2021 = 17.0 | 21.2 | 21.3 | 17.7 | 19.1 = 19.3
Semana 14: 20/12 a 24/12/2021 = 19.5 | ##.# | 19.1 | 18.1 | $$.$ = 18.9
Semana 15: 27/12 a 31/12/2021 = 19.4 | 18.5 | 18.2 | ##.# | $$.$ = 18.7
Semana 16: 03/01 a 09/01/2021 = 20.7 | 19.4 | 21.2 | 19.9 | 18.7 = 20.0
Semana 17: 10/01 a 16/01/2022 = 18.3 | 20.4 | 19.6 | 21.0 | 18.7 = 19.6
Semana 18: 17/01 a 23/01/2022 = 19.8 | 20.7 | 20.5 | 19.2 | ##.# = 20.1
Semana 19: 24/01 a 30/01/2022 = ##.# | 20.9 | 21.3 | 20.8 | 17.8 = 20.2
Semana 20: 31/01 a 06/02/2022 = 20.2 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
S«
META (00H10/00H20) - a partir de 1 de fevereiro: 04 PONTOS e 21% SHARE

Semana 20: 31/01 a 06/02/2022 = ##.# | ##.# | ##.# | 22.0 | 21.8 = 21.9
Semana 21: 07/02 a 13/02/2022 = 21.6 | 22.3 | 20.7 | 21.6 | 17.8 = 20.8
Semana 22: 14/02 a 20/02/2022 = 20.4 | 23.3 | ##.# | ##.# | ##.# = 21.9
Semana 23: 21/02 a 27/02/2022 = 22.1 | 20.2 | 21.9 | 23.9 | 19.6 = 21.5
Semana 24: 28/02 a 06/03/2022 = 20.4 | 20.6 | 20.8 | 22.4 | 17.1 = 20.3
Semana 25: 07/03 a 13/03/2022 = 21.0 | 21.7 | 22.6 | 22.4 | 22.5 = 22.0
Semana 26: 14/03 a 20/03/2022 = 22.0 | 21.1 | 21.6 | 23.6 | ##.# = 22.0
Semana 27: 21/03 a 27/03/2022 = 22.6 | 22.3 | 23.2 | ##.# | 19.6 = 21.9
Semana 28: 28/03 a 03/04/2022 = ##.# | 18.7 | ##.# | ##.# | 17.0 = 17.9
Semana 29: 04/04 a 10/04/2022 = ##.# | 23.9 | 21.2 | 20.1 | ##.# = 21.2
 
META (00H30/00H40) - a partir de 11 de abril: 03,5 PONTOS e 21% SHARE

Semana 30: 11/04 a 17/04/2022 = 19.4 | 21.2 | 25.5 | 22.4 | 17.7 = 21.2
Semana 31: 18/04 a 24/04/2022 = 21.8 | 24.3 | ##.# | 24.7 | 21.2 = 23.0
Semana 32: 25/04 a 01/05/2022 = 23.6 | 22.1 | 20.3 | 23.3 | 18.8 = 21.6
  
MÉDIA | 23H40: 04.6/19.6
MÉDIA | 00H10: 04.1/21.3
MÉDIA | 00H30: 03.7/21.9
MÉDIA GERAL: 04.3/20.3

Tempo de Amar | Audiência Detalhada (2021)


uma novela de:
Alcides Nogueira

META: 07/06/04 PONTOS e 22% SHARE

Estreia: 15 de fevereiro de 2021
Final: novembro de 2021

205 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 15/02 a 21/02/2021 = 08.2 | 07.8 | 07.9 | 07.3 | 08.8 = 08.0
Semana 02: 22/02 a 28/02/2021 = 06.2 | 06.3 | 06.6 | 06.3 | 07.2 = 06.5
Semana 03: 01/03 a 07/03/2021 = 05.7 | 06.5 | 06.0 | 06.2 | 06.8 = 06.2
Semana 04: 08/03 a 14/03/2021 = 05.0 | 05.3 | 05.9 | 05.1 | 05.6 = 05.4
Semana 05: 15/03 a 21/03/2021 = 05.2 | 05.0 | 05.6 | 05.5 | 06.5 = 05.6
Semana 06: 22/03 a 28/03/2021 = 05.6 | 05.5 | 05.4 | 05.5 | 06.1 = 05.6
Semana 07: 29/03 a 04/04/2021 = 05.9 | 06.7 | 06.6 | 06.7 | 06.8 = 06.5
Semana 08: 05/04 a 11/04/2021 = 05.4 | 05.7 | 06.0 | 05.6 | 05.5 = 05.6
Semana 09: 12/04 a 18/04/2021 = 05.9 | 05.8 | 06.2 | 06.2 | 06.8 = 06.2

Semana 10: 19/04 a 25/04/2021 = 06.5 | 06.0 | 05.4 | 05.8 | 07.3 = 06.2
Semana 11: 26/04 a 02/05/2021 = 05.9 | 06.0 | 
04.9 | 05.0 | 05.6 = 05.5
Semana 12: 03/05 a 09/05/2021 = 05.9 | 05.8 | 06.2 | 06.3 | 07.0 = 06.2
Semana 13: 10/05 a 16/05/2021 = 05.8 | 06.1 | 06.0 | 07.0 | 06.9 = 06.4
Semana 14: 17/05 a 23/05/2021 = 05.9 | 07.4 | 06.4 | 06.4 | 08.0 = 06.8
Semana 15: 24/05 a 30/05/2021 = 06.4 | 06.4 | 05.4 | 05.9 | 06.1 = 06.0
Semana 16: 31/05 a 06/06/2021 = 05.5 | 06.4 | 05.6 | 05.7 | 06.0 = 05.8

Semana 17: 07/06 a 13/06/2021 = 04.8 | 05.2 | 05.9 | 05.5 | 05.7 = 05.4
Semana 18: 14/06 a 20/06/2021 = 05.0 | 05.5 | 05.2 | 04.6 | 06.3 = 05.3
Semana 19: 21/06 a 27/06/2021 = 05.3 | 05.9 | 04.5 | 06.2 | 05.9 = 05.6
Semana 20: 28/06 a 04/07/2021 = 04.9 | 06.0 | 06.0 | 05.9 | 06.3 = 05.8
Semana 21: 05/07 a 11/07/2021 = 05.1 | 06.3 | 05.2 | 05.6 | 05.3 = 05.5
Semana 22: 12/07 a 18/07/2021 = 05.3 | 05.9 | 05.8 | 06.5 | 05.9 = 05.9
Semana 23: 19/07 a 25/07/2021 = 05.6 | 05.7 | 05.4 | 05.3 | 05.7 = 05.5
Semana 24: 26/07 a 01/08/2021 = 06.1 | 05.6 | ##.# | 06.2 | 06.0 = 06.0
Semana 25: 02/08 a 08/08/2021 = 05.7 | 06.1 | 05.6 | 05.3 | 05.8 = 05.7
Semana 26: 09/08 a 15/08/2021 = 06.2 | 05.6 | 06.1 | 06.4 | ##.# = 06.1
Semana 27: 16/08 a 22/08/2021 = 06.1 | 06.4 | ##.# | 06.3 | 05.6 = 06.1
Semana 28: 23/08 a 29/08/2021 = 05.3 | 05.2 | 05.6 | 06.7 | 06.1 = 05.8
Semana 29: 30/08 a 05/09/2021 = 05.6 | 05.4 | ##.# | ##.# | 05.0 = 05.3
Semana 30: 06/09 a 12/09/2021 = 05.5 | 05.7 | 05.3 | 04.8 | ##.# = 05.3
Semana 31: 13/09 a 19/09/2021 = 05.0 | 05.4 | ##.# | 05.7 | ##.# = 05.4
Semana 32: 20/09 a 26/09/2021 = 04.3 | 03.4 | 03.7 | 03.3 | 03.8 = 03.7
Semana 33: 27/09 a 02/10/2021 = 04.0 | 02.8 | 02.8 | 03.5 | 04.0 = 03.4
Semana 34: 04/10 a 10/10/2021 = 03.8 | 03.5 | 03.5 | 03.6 | 04.4 = 03.8
Semana 35: 11/10 a 17/10/2021 = 03.2 | 03.1 | 03.3 | 03.9 | 03.8 = 03.5
Semana 36: 18/10 a 24/10/2021 = 03.5 | 03.2 | 03.1 | 04.1 | 05.0 = 03.8
Semana 37: 25/10 a 31/10/2021 = 03.8 | 03.4 | 03.9 | 03.5 | 04.5 = 03.8
Semana 38: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 03.4 | 03.5 | 03.1 | 03.3 = 03.3
Semana 39: 08/11 a 14/11/2021 = 03.6 | 03.7 | 03.7 | 03.3 | 03.7 = 03.6
Semana 40: 15/11 a 21/11/2021 = 03.5 | 03.1 | 03.2 | 03.8 | 04.2 = 03.6
Semana 41: 22/11 a 28/11/2021 = 03.0 | 03.6 | 03.2 | 03.4 | 04.8 = 03.6


SHARE (participação)

Semana 01: 15/02 a 21/02/2021 = 24.5 | 21.0 | 20.4 | 23.3 | 21.4 = 22.1
Semana 02: 22/02 a 28/02/2021 = 21.1 | 21.0 | 22.5 | 22.1 | 23.7 = 22.0

Semana 03: 01/03 a 07/03/2021 = 24.2 | 25.9 | 23.6 | 23.1 | 24.6 = 24.3
Semana 04: 08/03 a 14/03/2021 = 20.8 | 20.7 | 21.8 | 23.8 | 19.4 = 21.3

Semana 05: 15/03 a 21/03/2021 = 21.9 | 21.7 | 21.1 | 21.5 | 19.7 = 21.1
Semana 06: 22/03 a 28/03/2021 = 25.1 | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 22.9 = 23.6
Semana 07: 29/03 a 04/04/2021 = 21.9 | 23.3 | 22.6 | 22.5 | 19.9 = 22.0
Semana 08: 05/04 a 11/04/2021 = 21.1 | 22.8 | 24.2 | 22.6 | 17.7 = 21.6
Semana 09: 12/04 a 18/04/2021 = 22.7 | 23.4 | 23.9 | 23.4 | 21.6 = 23.0
Semana 10: 19/04 a 25/04/2021 = 23.4 | 22.5 | 20.0 | 20.8 | 20.6 = 21.5
Semana 11: 26/04 a 02/05/2021 = 20.7 | 21.3 | 18.4 | 18.6 | 17.8 = 
19.7
Semana 12: 03/05 a 09/05/2021 = 21.2 | 20.4 | 20.8 | 21.5 | 20.7 = 20.9
Semana 13: 10/05 a 16/05/2021 = 19.8 | 19.3 | 19.6 | 21.6 | 20.7 = 20.2
Semana 14: 17/05 a 23/05/2021 = 21.6 | 22.5 | 19.8 | 20.3 | 22.1 = 21.3
Semana 15: 24/05 a 30/05/2021 = 21.3 | 22.0 | 21.4 | 22.9 | 22.0 = 21.9
Semana 16: 31/05 a 06/06/2021 = 21.6 | 24.9 | 20.0 | 21.3 | 21.4 = 21.8
Semana 17: 07/06 a 13/06/2021 = 20.3 | 21.8 | 22.5 | 20.7 | 21.8 = 21.4
Semana 18: 14/06 a 20/06/2021 = 21.5 | 23.5 | 21.5 | 19.2 | 20.9 = 21.3
Semana 19: 21/06 a 27/06/2021 = 20.4 | 23.3 | 18.3 | 23.6 | 21.3 = 21.4
Semana 20: 28/06 a 04/07/2021 = 20.3 | 24.1 | 24.2 | 23.6 | 22.4 = 22.9
Semana 21: 05/07 a 11/07/2021 = 20.8 | 22.8 | 19.4 | 21.1 | 19.1 = 20.6
Semana 22: 12/07 a 18/07/2021 = 21.4 | 22.6 | 22.3 | 25.7 | 21.5 = 22.7
Semana 23: 19/07 a 25/07/2021 = 22.0 | 20.7 | 21.5 | 20.2 | 19.7 = 20.8
Semana 24: 26/07 a 01/08/2021 = 23.0 | 20.8 | ##.# | 22.9 | ##.# = 22.2
Semana 25: 02/08 a 08/08/2021 = 19.4 | 22.0 | 20.7 | 18.5 | 18.3 = 19.9
Semana 26: 09/08 a 15/08/2021 = 21.8 | 20.2 | 21.3 | 23.7 | ##.# = 21.8
Semana 27: 16/08 a 22/08/2021 = 21.6 | 23.1 | ##.# | 22.0 | 19.7 = 21.6
Semana 28: 23/08 a 29/08/2021 = 19.2 | 18.5 | 20.4 | 23.1 | 21.3 = 20.5
Semana 29: 30/08 a 05/09/2021 = 20.7 | 20.6 | ##.# | ##.# | 16.5 = 19.3
Semana 30: 06/09 a 12/09/2021 = 20.0 | 22.1 | 19.2 | 18.1 | ##.# = 19.9
Semana 31: 13/09 a 19/09/2021 = 20.3 | 20.3 | ##.# | 24.1 | ##.# = 21.6
Semana 32: 20/09 a 26/09/2021 = 25.8 | 20.1 | 20.8 | 19.8 | 18.1 = 20.9
Semana 33: 27/09 a 02/10/2021 = 22.6 | 18.2 | 19.8 | 21.1 | 19.7 = 20.3
Semana 34: 04/10 a 10/10/2021 = 19.0 | 18.2 | 20.6 | 23.1 | 21.6 = 20.5
Semana 35: 11/10 a 17/10/2021 = 19.6 | 18.6 | 21.5 | 22.9 | 18.7 = 20.3
Semana 36: 18/10 a 24/10/2021 = 21.7 | 21.7 | 21.4 | 22.0 | 23.6 = 22.3
Semana 37: 25/10 a 31/10/2021 = 23.0 | 20.0 | 22.3 | 20.4 | 22.0 = 21.9
Semana 38: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 21.2 | 24.4 | 19.8 | 17.1 = 20.6
Semana 39: 08/11 a 14/11/2021 = 21.0 | 22.0 | 20.5 | 18.3 | 18.5 = 20.0
Semana 40: 15/11 a 21/11/2021 = 22.3 | 19.8 | 18.7 | 22.1 | 21.0 = 20.8
Semana 41: 22/11 a 28/11/2021 = 18.2 | 21.0 | 19.8 | 19.6 | 19.0 = 19.5


MÉDIA | 23H30: 05.9/21.5
MÉDIA | 00H20: 03.6/20.7
MÉDIA GERAL: 05.3/21.3

[Observações: Meta de 6 pontos aplicada, a partir da segunda semana, quando começou a ser exibida ás 23h30. A partir de 20 de setembro, a novela muda de horário para as 00h25, devido á estreia de Bom Sucesso no horário, assim a meta baixa para 4 pontos.]

Totalmente Demais | Audiência Detalhada (2020)


uma novela de:
Rosane Svartman
Paulo Halm

META: 07/05/04/03 PONTOS e 22%/21%/20%/19%/18% SHARE

Estreia: 24 de agosto de 2020
Final: 21 de março de 2021

144 capítulos

RATING (pontos)

META (23h20): 07 PONTOS


Semana 01: 24/08 a 30/08/2020 =  08.5 | 08.6 | 08.7 | 07.4 | 09.5 = 08.5
Semana 02: 31/08 a 06/09/2020 =  06.5 | 06.7 | 06.4 | 05.8 | 07.4 = 06.6
Semana 03: 07/09 a 13/09/2020 =  06.4 | 06.4 | 07.0 | 06.8 | 06.1 = 06.5

META (23h45): 05 PONTOS

Semana 04: 14/09 a 20/09/2020 =  05.5 | 05.9 | 06.2 | 05.7 | 06.9 = 06.0
Semana 05: 21/09 a 27/09/2020 =  05.7 | 05.8 | 03.4 | 05.9 | 05.6 = 05.3
Semana 06: 28/09 a 04/10/2020 =  04.1 | 04.3 | 04.5 | 04.8 | 05.4 = 04.6
Semana 07: 05/10 a 11/10/2020 =  04.5 | 04.4 | 04.1 | 04.7 | 04.7 = 04.5
Semana 08: 12/10 a 18/10/2020 =  04.2 | 04.7 | 04.6 | 04.3 | 04.7 = 04.5
Semana 09: 19/10 a 25/10/2020 =  04.7 | 04.6 | 04.1 | 04.7 | 05.5 = 04.7


META (00h10): 04 PONTOS

Semana 10: 26/10 a 01/11/2020 =  03.5 | 03.6 | 04.5 | 03.9 | 04.6 = 04.0
Semana 11: 02/11 a 08/11/2020 =  03.7 | 04.1 | 03.1 | 03.8 | 03.9 = 03.7
Semana 12: 09/11 a 15/11/2020 =  03.2 | 03.2 | 02.7 | 03.6 | 03.8 = 03.3
Semana 13: 16/11 a 22/11/2020 =  04.0 | 03.5 | 03.6 | 03.3 | 03.8 = 03.6
Semana 14: 23/11 a 29/11/2020 =  03.7 | 03.6 | 03.7 | 03.4 | 04.6 = 03.8
Semana 15: 30/11 a 06/12/2020 =  04.5 | 03.2 | 03.5 | 03.3 | 04.2 = 03.7
Semana 16: 07/12 a 13/12/2020 =  03.7 | 03.3 | 04.0 | 03.2 | 04.3 = 03.7
Semana 17: 14/12 a 20/12/2020 =  03.6 | 03.7 | 04.2 | 03.7 | 05.6 = 04.3

META (00h00): 
05 PONTOS

Semana 18: 21/12 a 27/12/2020 =  04.2 | 03.9 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 04.0
Semana 19: 28/12 a 03/01/2021 =  04.2 | 04.4 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 04.3

META (00h30): 03 PONTOS

Semana 20: 04/01 a 10/01/2021 =  02.9 | 02.8 | 03.1 | 03.0 | 03.8 = 03.0
Semana 21: 11/01 a 17/01/2021 =  03.8 | 03.3 | 04.0 | 04.7 | 04.0 = 04.0

META (00h10): 04 PONTOS

Semana 22: 18/01 a 24/01/2021 =  03.7 | 04.0 | 04.7 | 04.0 | 05.6 = 04.4
Semana 23: 25/01 a 31/01/2021 =  04.8 | 04.5 | 04.8 | 05.1 | 04.4 = 04.7
Semana 24: 01/02 a 07/02/2021 =  04.5 | 04.2 | 03.9 | 04.3 | 04.3 = 04.2
Semana 25: 08/02 a 14/02/2021 =  04.9 | 05.4 | 05.8 | 05.3 | 05.4 = 04.9
Semana 26: 15/02 a 21/02/2021 =  04.7 | 03.5 | 04.4 | 04.6 | 05.0 = 04.4
Semana 27: 22/02 a 28/02/2021 =  03.7 | 04.0 | 04.6 | 04.3 | 04.8 = 04.3


META (00h30): 03 PONTOS

Semana 28: 01/03 a 07/03/2021 =  03.5 | 03.9 | 03.5 | 03.7 | 04.7 = 03.9
Semana 29: 08/03 a 14/03/2021 =  03.0 | 03.5 | 03.3 | 03.6 | 04.0 = 03.5
Semana 30: 15/03 a 20/03/2021 =  $$.$ | 03.2 | 03.5 | 03.4 | 04.6 = 03.8

Semana ##: 21/03 a 27/03/2021 =  04.1 | $$.$ | $$.$ | $$.$ | $$.$ = ##.#

SHARE (participação)

META (23h20): 22%

Semana 01: 24/08 a 30/08/2020 =  24.2 | 25.0 | 24.5 | 21.4 | 25.2 = 24.1
Semana 02: 31/08 a 06/09/2020 =  23.3 | 25.9 | 24.0 | 22.2 | 26.6 = 24.4
Semana 03: 07/09 a 13/09/2020 =  24.0 | 22.7 | 25.4 | 23.9 | 19.6 = 23.1


META (23h45): 21%


Semana 04: 14/09 a 20/09/2020 =  23.4 | 25.3 | 27.2 | 23.6 | 25.9 = 25.1
Semana 05: 21/09 a 27/09/2020 =  25.2 | 25.8 | 19.2 | 18.5 | 21.7 = 21.4
Semana 06: 28/09 a 04/10/2020 =  20.0 | 22.8 | 23.3 | 24.1 | 21.5 = 22.3
Semana 07: 05/10 a 11/10/2020 =  20.5 | 21.4 | 19.7 | 21.1 | 18.4 = 20.2
Semana 08: 12/10 a 18/10/2020 =  21.2 | 22.5 | 21.7 | 20.4 | 19.6 = 21.1
Semana 09: 19/10 a 25/10/2020 =  21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 20.6 = 20.8


META (00h10): 20%

Semana 10: 26/10 a 01/11/2020 =  20.0 | 21.5 | 21.4 | 19.4 | 17.7 = 20.0
Semana 11: 02/11 a 08/11/2020 =  19.9 | 22.3 | 18.0 | 20.0 | 18.5 = 19.7
Semana 12: 09/11 a 15/11/2020 =  17.5 | 17.3 | 14.8 | 18.4 | 15.6 = 16.7
Semana 13: 16/11 a 22/11/2020 =  22.0 | 19.6 | 18.1 | 18.1 | 17.2 = 19.0
Semana 14: 23/11 a 29/11/2020 =  21.3 | 20.2 | 20.0 | 16.9 | 19.6 = 19.6
Semana 15: 30/11 a 06/12/2020 =  17.8 | 17.2 | 19.3 | 18.8 | 17.9 = 18.2
Semana 16: 07/12 a 13/12/2020 =  15.5 | 16.6 | 20.8 | 17.6 | 18.7 = 17.8
Semana 17: 14/12 a 20/12/2020 =  19.0 | 20.2 | 20.3 | 18.9 | 23.7 = 20.8

META (00h00): 19%

Semana 18: 21/12 a 27/12/2020 = 17.9 | 16.2 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 17.1
Semana 19: 28/12 a 03/01/2021 = 16.9 | 18.0 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 17.5

META (00h30): 18%

Semana 20: 04/01 a 10/01/2021 =  19.8 | 18.6 | 19.6 | 21.1 | 18.6 = 19.8
Semana 21: 11/01 a 17/01/2021 =  23.4 | 20.5 | 23.6 | 25.4 | 17.8 = 22.1

META (00h10): 20%

Semana 22: 18/01 a 24/01/2021 =  19.0 | 19.6 | 21.3 | 21.0 | 20.9 = 20.4
Semana 23: 25/01 a 31/01/2021 =  21.9 | 18.4 | 20.9 | 20.1 | 17.2 = 19.7
Semana 24: 01/02 a 07/02/2021 =  19.0 | 17.9 | 17.2 | 18.8 | 16.6 = 17.9
Semana 25: 08/02 a 14/02/2021 =  19.3 | 21.7 | 21.5 | 22.6 | 18.4 = 22.1
Semana 26: 15/02 a 21/02/2021 =  22.8 | 18.5 | 20.1 | 21.2 | 19.8 = 20.5
Semana 27: 22/02 a 28/02/2021 =  18.5 | 18.8 | 22.7 | 17.8 | 19.5 = 19.8

META (00h30): 18%

Semana 28: 01/03 a 07/03/2021 =  22.0 | 21.6 | 20.9 | 21.9 | 23.0 = 21.9
Semana 29: 08/03 a 14/03/2021 =  17.0 | 20.2 | 19.0 | 20.8 | 18.2 = 19.0
Semana 30: 15/03 a 20/03/2021 =  $$.$ | 19.4 | 19.2 | 18.4 | 21.2 = 19.0

Semana ##: 21/03 a 27/03/2021 =  16.9 | $$.$ | $$.$ | $$.$ | $$.$ = ##.#

MÉDIA (23h20): 07.2/23.9
MÉDIA (23h45): 04.9/21.8
MÉDIA (00h10): 04.3/19.0
MÉDIA (00h00): 04.2/17.3
MÉDIA (00h30): 03.5/21.0
MÉDIA (00h10): 04.5/20.0
MÉDIA (00h30): 03.7/20.0

MÉDIA GERAL: 04.5