Mostrar mensagens com a etiqueta TVI. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta TVI. Mostrar todas as mensagens

Festa é Festa: 2.ª Temporada | Audiência Detalhada (2021)

 

uma novela de:
Roberto Pereira

META: 12 PONTOS e 23,5% SHARE

Estreia: 27 de setembro de 2021
Final: dezembro de 2021

 05 | 85 episódios (previsão)

RATING (pontos)

Semana 01: 27/09 a 03/10/2021 = 13.2 | 12.2 | 11.2 | 12.6 | 11.3 | 10.7 = 11.9
Semana 02: 04/10 a 10/10/2021 = 11.9 | 11.4 | 12.4 | 10.9 | 11.5 | 10.3 = 11.4
Semana 03: 11/10 a 17/10/2021 = 12.1 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | $$.$ | $$.$ = 11.1
Semana 04: 18/10 a 24/10/2021 = 11.2 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.5 = 10.7
Semana 05: 25/10 a 31/10/2021 = 10.9 | 10.5 | 11.4 | 10.9 | 09.9 | 10.4 = 10.7
Semana 06: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 10.6 | 10.3 | 09.7 | 10.2 | 08.9 = 09.9
Semana 07: 08/11 a 14/11/2021 = 10.4 | 10.3 | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 08: 15/11 a 21/11/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 09: 22/11 a 28/11/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 10: 29/11 a 05/12/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 11: 06/12 a 12/12/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 12: 13/12 a 19/12/2021 = 10.4 | 10.3 | 11.4 | 10.3 | 08.9 | **.*  = **.*
Semana 13: 20/12 a 26/12/2021 = 10.1 | 10.0 | 07.8 | 10.4 | **.* | **.*  = **.*
Semana 14: 27/12 a 02/01/2021 = 10.6 | 11.3 | 11.5 | 09.7 | ##.# | **.*  = **.*

SHARE (participação)

Semana 01: 27/09 a 03/10/2021 = 27.0 | 25.3 | 22.4 | 24.9 | 23.3 | 22.1 = 24.1
Semana 02: 04/10 a 10/10/2021 = 22.8 | 22.3 | 25.5 | 22.4 | 22.8 | 21.4 = 22.9
Semana 03: 11/10 a 17/10/2021 = 25.6 | 22.3 | 22.6 | 21.6 | $$.$ | $$.$ = 23.0
Semana 04: 18/10 a 24/10/2021 = 23.6 | 22.6 | 23.4 | 22.5 | 22.6 | 21.9 = 22.8
Semana 05: 25/10 a 31/10/2021 = 22.6 | 21.6 | 23.5 | 22.7 | 21.1 | 21.2 = 22.1
Semana 06: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 22.2 | 22.6 | 21.3 | 22.3 | 20.2 = 21.7
Semana 07: 08/11 a 14/11/2021 = 21.9 | 22.6 | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 08: 15/11 a 21/11/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 09: 22/11 a 28/11/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 10: 29/11 a 05/12/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 11: 06/12 a 12/12/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 12: 13/12 a 19/12/2021 = 21.1 | 21.1 | 22.3 | 21.2 | 19.4 | **.*  = **.*
Semana 13: 20/12 a 26/12/2021 = 20.6 | 20.2 | 19.7 | 24.8 | **.* | **.*  = **.*
Semana 14: 27/12 a 02/01/2021 = 21.4 | 21.2 | 22.2 | 18.2 | **.* | **.*  = **.*

MÉDIA GERAL: 11.0/22.8

Pecado | Audiência Detalhada (2021)


uma série de:
Maria João Costa

META: 07 PONTOS e 19% SHARE

Estreia: 25 de setembro de 2021
Final: 30 de outubro de 2021

06 episódios

RATING (pontos)

01: 25/09/2021: 09.1
02: 02/10/2021: 07.9
03: 09/10/2021: 07.8
04: 16/10/2021: 08.4
05: 23/10/2021: 07.3
06: 30/10/2021: 07.6

SHARE (participação)

01: 25/09/2021: 21.5
02: 02/10/2021: 20.7
03: 09/10/2021: 21.3
04: 16/10/2021: 23.8
05: 23/10/2021: 18.7
06: 30/10/2021: 18.2

MÉDIA GERAL: 08.0/20.7

Festa é Festa: 1.ª Temporada | Audiência Detalhada (2021)


uma novela de:
Roberto Pereira

META: 12 PONTOS e 23,5% SHARE

Estreia: 26 de abril de 2021
Final: 25 de setembro de 2021

120 episódios

RATING (pontos)

Semana 01: 26/04 a 02/05/2021 = 14.3 | 14.5 | 15.3 | 14.6 | 13.2 | $$.$ = 14.4
Semana 02: 03/05 a 09/05/2021 = 13.6 | 13.7 | 13.3 | 13.9 | 11.5 | $$.$ = 13.2
Semana 03: 10/05 a 16/05/2021 = 12.5 | 10.3 | 11.8 | 13.5 | 12.1 | $$.$ = 12.0
Semana 04: 17/05 a 23/05/2021 = 12.7 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 12.1 | $$.$ = 12.3
Semana 05: 24/05 a 30/05/2021 = 13.5 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.1 | $$.$ = 12.6
Semana 06: 31/05 a 06/06/2021 = 11.9 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | $$.$ = 12.5
Semana 07: 07/06 a 13/06/2021 = 12.9 | 12.8 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | $$.$ = 11.6
Semana 08: 14/06 a 20/06/2021 = 12.6 | 11.8 | 12.1 | 10.9 | 11.5 | 11.7 = 11.8
Semana 09: 21/06 a 27/06/2021 = 12.5 | 12.8 | 09.0 | 11.2 | 10.9 | $$.$ = 11.3
Semana 10: 28/06 a 04/07/2021 = 12.7 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 12.4 | $$.$ = 12.6
Semana 11: 05/07 a 11/07/2021 = 12.3 | 10.4 | 10.0 | 11.4 | 09.9 | $$.$ = 10.8
Semana 12: 12/07 a 18/07/2021 = 11.7 | 12.4 | 11.8 | 10.8 | 11.2 | $$.$ = 11.6
Semana 13: 19/07 a 25/07/2021 = 11.7 | 12.3 | 12.4 | 12.9 | 10.5 | $$.$ = 12.0
Semana 14: 26/07 a 01/08/2021 = 11.8 | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 09.6 = 11.6
Semana 15: 02/08 a 08/08/2021 = 13.1 | 11.8 | 11.7 | 12.4 | 11.5 | 10.8 = 11.9
Semana 16: 09/08 a 15/08/2021 = 11.5 | 11.5 | 10.8 | 12.7 | 10.7 | 09.6 = 11.1
Semana 17: 16/08 a 22/08/2021 = 11.5 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 11.3 = 12.0
Semana 18: 23/08 a 29/08/2021 = 12.4 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 11.3 | 10.3 = 11.9
Semana 19: 30/08 a 05/09/2021 = 12.3 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.4 = 11.8
Semana 20: 06/09 a 13/09/2021 = 10.3 | 12.0 | 12.7 | 11.8 | 10.9 | 10.1 = 11.3
Semana 21: 13/09 a 20/09/2021 = 12.3 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 11.4 | 11.2 = 11.4
Semana 22: 20/09 a 25/09/2021 = 11.7 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 11.8 | 12.4 = 12.1

SHARE (participação) 

Semana 01: 26/04 a 02/05/2021 = 25.4 | 26.4 | 27.1 | 26.6 | 24.9 | $$.$ = 26.1
Semana 02: 03/05 a 09/05/2021 = 24.0 | 24.6 | 25.1 | 21.4 | 22.8 | $$.$ = 24.1
Semana 03: 10/05 a 16/05/2021 = 22.8 | 18.7 | 21.9 | 24.6 | 23.6 | $$.$ = 22.3
Semana 04: 17/05 a 23/05/2021 = 23.8 | 23.3 | 23.5 | 22.8 | 23.3 | $$.$ = 23.3
Semana 05: 24/05 a 30/05/2021 = 24.9 | 24.6 | 23.9 | 22.7 | 21.8 | $$.$ = 23.6
Semana 06: 31/05 a 06/06/2021 = 22.1 | 25.2 | 25.3 | 22.9 | 25.3 | $$.$ = 24.2
Semana 07: 07/06 a 13/06/2021 = 25.1 | 25.3 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | $$.$ = 22.8
Semana 08: 14/06 a 20/06/2021 = 23.9 | 21.8 | 22.9 | 20.8 | 23.4 | 23.8 = 22.8
Semana 09: 21/06 a 27/06/2021 = 23.3 | 25.0 | 16.4 | 22.8 | 22.6 | $$.$ = 22.0
Semana 10: 28/06 a 04/07/2021 = 24.8 | 24.0 | 25.5 | 25.3 | 23.7 | $$.$ = 24.7
Semana 11: 05/07 a 11/07/2021 = 23.8 | 27.0 | 18.3 | 22.6 | 21.3 | $$.$ = 22.6
Semana 12: 12/07 a 18/07/2021 = 23.1 | 23.9 | 22.9 | 22.4 | 23.7 | $$.$ = 23.2
Semana 13: 19/07 a 25/07/2021 = 22.7 | 23.7 | 25.7 | 25.1 | 21.4 | $$.$ = 23.6
Semana 14: 26/07 a 01/08/2021 = 23.5 | 23.3 | 23.1 | 23.5 | 24.3 | 25.2 = 23.8
Semana 15: 02/08 a 08/08/2021 = 24.7 | 23.3 | 22.8 | 24.6 | 22.9 | 21.1 = 23.3
Semana 16: 09/08 a 15/08/2021 = 22.2 | 23.0 | 27.8 | 26.0 | 22.8 | 21.1 = 23.8
Semana 17: 16/08 a 22/08/2021 = 24.1 | 25.8 | 25.1 | 24.1 | 25.1 | 24.1 = 24.7
Semana 18: 23/08 a 29/08/2021 = 24.2 | 25.5 | 25.3 | 24.2 | 23.6 | 22.8 = 24.3
Semana 19: 30/08 a 05/09/2021 = 24.7 | 24.9 | 22.0 | 23.2 | 23.0 | 24.8 = 23.8
Semana 20: 06/09 a 13/09/2021 = 20.6 | 23.5 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 = 22.7
Semana 21: 13/09 a 20/09/2021 = 23.8 | 22.7 | 23.2 | 22.9 | 23.5 | 23.9 = 23.3
Semana 22: 20/09 a 25/09/2021 = 23.4 | 24.1 | 25.8 | 26.0 | 22.9 | 25.8 = 24.7

MÉDIA GERAL: 12.0/23.7

Bem Me Quer | Audiência Detalhada (2020)


uma novela de:
Maria João Mira

META: 11,5/10 PONTOS e 21,5%/23% SHARE

Estreia: 26 de outubro de 2020
Final: outubro de 2021

243 | 285 episódios

RATING (pontos)

Semana 01: 26/10 a 01/11/2020 = 11.4 | 10.0 | 11.0 | 11.2 | 10.2 | 11.6 = 10.9
Semana 02: 02/11 a 08/11/2020 = 10.0 | 11.0 | 10.7 | 10.0 | 11.0 | 11.3 = 10.7
Semana 03: 09/11 a 15/11/2020 = 11.8 | 12.6 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 12.3 = 11.9
Semana 04: 16/11 a 22/11/2020 = 11.5 | 10.6 | 10.5 | 11.6 | 11.0 | $$.$ = 11.0
Semana 05: 23/11 a 29/11/2020 = $$.$ | 11.3 | 09.9 | 10.7 | 11.5 | 12.7 = 11.2
Semana 06: 30/11 a 06/12/2020 = 11.3 | 10.8 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 12.4 = 11.3
Semana 07: 07/12 a 13/12/2020 = 11.6 | 11.9 | 09.7 | 11.3 | $$.$ | 12.7 = 11.4
Semana 08: 14/12 a 20/12/2020 = 10.7 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | $$.$ = 11.2
Semana 09: 21/12 a 27/12/2020 = 11.1 | 11.1 | 09.6 | 08.9 | 10.7 | $$.$ = 10.3
Semana 10: 28/12 a 03/01/2021 = 11.4 | 10.8 | 12.3 | $$.$ | 12.1 | $$.$ = 11.7
Semana 11: 04/01 a 10/01/2021 = 12.1 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | $$.$ = 11.2
Semana 12: 11/01 a 17/01/2021 = 06.6 | 07.5 | 11.7 | 11.5 | 10.3 | $$.$ = 09.5
Semana 13: 18/01 a 24/01/2021 = 12.5 | 12.1 | 11.4 | 11.8 | 12.8 | 11.5 = 12.0
Semana 14: 25/01 a 31/01/2021 = 12.0 | 12.2 | 12.3 | $$.$ | 10.4 | 12.2 = 11.8
Semana 15: 01/02 a 07/02/2021 = 11.9 | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 11.5 | 12.6 = 12.2
Semana 16: 08/02 a 14/02/2021 = 12.3 | 12.3 | 11.1 | 12.1 | 12.3 | 11.7 = 12.0
Semana 17: 15/02 a 21/02/2021 = 10.9 | 11.7 | 12.2 | 12.0 | 13.1 | 12.9 = 12.1
Semana 18: 22/02 a 28/02/2021 = 12.2 | 12.2 | 12.3 | 11.6 | 12.1 | 10.7 = 11.9
Semana 19: 01/03 a 07/03/2021 = 11.4 | 11.7 | 12.0 | 11.3 | 11.5 | $$.$ = 11.6
Semana 20: 08/03 a 14/03/2021 = 11.8 | $$.$ | 12.0 | 12.1 | 11.7 | $$.$ = 11.9
Semana 21: 15/03 a 21/03/2021 = 11.9 | 11.2 | 12.4 | 11.1 | 10.9 | $$.$ = 11.5
Semana 22: 22/03 a 28/03/2021 = 11.0 | 11.2 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | $$.$ = 11.4
Semana 23: 29/03 a 04/04/2021 = 11.2 | 11.9 | 12.7 | 11.8 | $$.$ | 11.1 = 11.7
Semana 24: 05/04 a 11/04/2021 = 11.4 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 11.9 | 11.6 = 12.1
Semana 25: 12/04 a 18/04/2021 = 11.9 | 12.5 | 12.6 | 11.7 | 10.5 | 11.2 = 11.7
Semana 26: 19/04 a 25/04/2021 = 11.2 | 11.8 | 11.2 | 12.0 | 11.4 | 12.6 = 11.7
Semana 27: 26/04 a 02/05/2021 = 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 11.0 | 10.9 = 11.6
Semana 28: 03/05 a 09/05/2021 = 11.6 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 10.3 | 11.8 = 11.2
Semana 29: 10/05 a 16/05/2021 = 10.6 | 09.1 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 = 10.7
Semana 30: 17/05 a 23/05/2021 = 10.3 | 11.6 | 11.3 | 10.7 | 11.6 | 10.3 = 11.0
Semana 31: 24/05 a 30/05/2021 = 11.3 | 11.5 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 11.6 = 11.1
Semana 32: 31/05 a 06/06/2021 = 09.9 | 11.7 | 12.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 = 11.0
Semana 33: 07/06 a 13/06/2021 = 10.4 | 10.8 | 10.6 | 09.5 | 07.5 | 10.2 = 09.8
Semana 34: 14/06 a 20/06/2021 = 09.3 | 10.3 | 10.5 | 09.5 | 09.8 | 10.9 = 10.1
Semana 35: 21/06 a 27/06/2021 = 10.9 | 10.2 | 09.9 | 10.2 | 10.8 | 10.8 = 10.5
Semana 36: 28/06 a 04/07/2021 = 10.5 | 10.2 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 10.3 = 10.7
Semana 37: 05/07 a 11/07/2021 = 10.0 | 07.3 | 09.4 | 10.9 | 09.5 | 08.9 = 09.3
Semana 38: 12/07 a 18/07/2021 = 10.5 | 10.9 | 11.1 | 10.2 | 10.6 | 09.7 = 10.5
Semana 39: 19/07 a 25/07/2021 = 10.4 | 11.9 | 11.1 | 12.0 | 10.5 | 11.8 = 11.3
Semana 40: 26/07 a 01/08/2021 = 10.8 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 11.7 | $$.$ = 11.1
Semana 41: 02/08 a 08/08/2021 = 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | $$.$ = 10.5
Semana 42: 09/08 a 15/08/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ = 00.0
Semana 43: 16/08 a 22/08/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ = 00.0
Semana 44: 23/08 a 29/08/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ = 00.0

SHARE (participação)

Semana 01: 26/10 a 01/11/2020 = 21.4 | 21.2 | 21.4 | 22.4 | 19.4 | 22.6 = 21.4
Semana 02: 02/11 a 08/11/2020 = 19.2 | 23.1 | 20.5 | 19.8 | 21.5 | 20.9 = 20.8
Semana 03: 09/11 a 15/11/2020 = 22.6 | 24.2 | 22.1 | 22.0 | 21.7 | 22.6 = 22.5
Semana 04: 16/11 a 22/11/2020 = 22.6 | 20.5 | 20.2 | 23.3 | 21.1 | $$.$ = 21.5
Semana 05: 23/11 a 29/11/2020 = $$.$ | 22.1 | 19.3 | 20.5 | 22.4 | 22.0 = 21.3
Semana 06: 30/11 a 06/12/2020 = 20.9 | 21.2 | 21.3 | 22.3 | 21.7 | 21.8 = 21.5
Semana 07: 07/12 a 13/12/2020 = 21.2 | 22.8 | 20.0 | 21.9 | $$.$ | 22.5 = 21.7
Semana 08: 14/12 a 20/12/2020 = 20.7 | 21.9 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | $$.$ = 21.4
Semana 09: 21/12 a 27/12/2020 = 20.4 | 21.0 | 17.5 | 21.0 | 19.7 | $$.$ = 20.2
Semana 10: 28/12 a 03/01/2021 = 21.2 | 20.3 | 23.2 | $$.$ | 20.7 | $$.$ = 21.4
Semana 11: 04/01 a 10/01/2021 = 22.2 | 20.4 | 20.3 | 21.1 | 20.8 | $$.$ = 21.0
Semana 12: 11/01 a 17/01/2021 = 17.9 | 19.4 | 22.7 | 22.1 | 18.1 | $$.$ = 20.0
Semana 13: 18/01 a 24/01/2021 = 23.5 | 22.4 | 21.0 | 21.5 | 22.3 | 19.6 = 21.7
Semana 14: 25/01 a 31/01/2021 = 21.3 | 21.4 | 21.0 | $$.$ | 22.3 | 20.4 = 21.3
Semana 15: 01/02 a 07/02/2021 = 20.3 | 21.1 | 22.5 | 21.8 | 20.0 | 22.2 = 21.3
Semana 16: 08/02 a 14/02/2021 = 21.9 | 22.0 | 21.4 | 21.3 | 22.6 | 21.4 = 21.8
Semana 17: 15/02 a 21/02/2021 = 20.7 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 21.8 = 21.9
Semana 18: 22/02 a 28/02/2021 = 21.8 | 22.1 | 22.2 | 20.6 | 21.6 | 18.8 = 21.2
Semana 19: 01/03 a 07/03/2021 = 20.4 | 20.8 | 22.4 | 20.4 | 20.6 | $$.$ = 20.9
Semana 20: 08/03 a 14/03/2021 = 22.0 | $$.$ | 21.8 | 21.9 | 21.5 | $$.$ = 21.8
Semana 21: 15/03 a 21/03/2021 = 22.0 | 21.1 | 23.2 | 20.5 | 20.9 | $$.$ = 21.5
Semana 22: 22/03 a 28/03/2021 = 20.9 | 21.4 | 21.5 | 22.5 | 20.5 | $$.$ = 21.4
Semana 23: 29/03 a 04/04/2021 = 20.4 | 21.0 | 22.6 | 21.2 | $$.$ | 19.5 = 20.9
Semana 24: 05/04 a 11/04/2021 = 21.2 | 21.8 | 24.7 | 24.2 | 21.9 | 21.3 = 22.5
Semana 25: 12/04 a 18/04/2021 = 21.7 | 24.1 | 23.1 | 21.9 | 19.6 | 20.9 = 21.9
Semana 26: 19/04 a 25/04/2021 = 21.2 | 23.0 | 20.3 | 21.8 | 21.8 | 23.3 = 21.9
Semana 27: 26/04 a 02/05/2021 = 23.0 | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 22.3 | 21.8 = 23.4
Semana 28: 03/05 a 09/05/2021 = 23.4 | 23.7 | 23.1 | 23.8 | 20.9 | 23.0 = 23.0
Semana 29: 10/05 a 16/05/2021 = 21.7 | 18.6 | 21.7 | 23.5 | 23.3 | 21.8 = 21.8
Semana 30: 17/05 a 23/05/2021 = 26.0 | 24.2 | 23.3 | 22.4 | 23.9 | 20.3 = 23.4
Semana 31: 24/05 a 30/05/2021 = 24.3 | 25.1 | 21.9 | 21.6 | 21.1 | 24.5 = 23.1
Semana 32: 31/05 a 06/06/2021 = 22.4 | 25.5 | 25.4 | 22.9 | 24.2 | 22.9 = 23.9
Semana 33: 07/06 a 13/06/2021 = 23.8 | 24.5 | 22.6 | 21.2 | 19.8 | 22.3 = 22.4
Semana 34: 14/06 a 20/06/2021 = 23.6 | 23.3 | 23.4 | 24.2 | 22.1 | 24.2 = 23.5
Semana 35: 21/06 a 27/06/2021 = 23.1 | 25.3 | 21.3 | 23.3 | 24.2 | 22.6 = 23.3
Semana 36: 28/06 a 04/07/2021 = 23.7 | 22.6 | 24.9 | 24.2 | 26.7 | 21.8 = 24.0
Semana 37: 05/07 a 11/07/2021 = 23.0 | 26.3 | 19.7 | 23.8 | 22.7 | 20.5 = 22.3
Semana 38: 12/07 a 18/07/2021 = 23.4 | 23.4 | 24.1 | 22.9 | 23.8 | 21.9 = 23.3
Semana 39: 19/07 a 25/07/2021 = 22.2 | 24.4 | 25.1 | 25.5 | 23.1 | 25.5 = 24.3
Semana 40: 26/07 a 01/08/2021 = 23.0 | 24.4 | 23.8 | 22.9 | 24.9 | $$.$ = 23.8
Semana 41: 02/08 a 08/08/2021 = 22.1 | 22.5 | 23.2 | 22.3 | 22.9 | $$.$ = 22.6
Semana 42: 09/08 a 15/08/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ = 00.0
Semana 43: 16/08 a 22/08/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ = 00.0
Semana 44: 23/08 a 29/08/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ = 00.0

MÉDIA GERAL: 11.2/22.1

Na Corda Bamba | Audiência Detalhada (2019)


uma novela de:
Rui Vilhena

META: 11/08 PONTOS e 23%/22% SHARE

Estreia: 15 de setembro de 2019
Final: 15 de maio de 2020

187 episódios

RATING (pontos)

Semana 01: 09/09 a 15/09/2019 = $$.$ | $$.$ | $$.$ | $$.$ | $$.$ | $$.$ | 09.9 = 09.9
Semana 02: 16/09 a 22/09/2019 = 07.8 | 09.6 | 08.6 | 07.2 | 07.4 | 07.3 | $$.$ = 08.0
Semana 03: 23/09 a 29/09/2019 = 08.2 | 08.2 | 08.3 | 08.0 | 07.9 | 06.2 | $$.$ = 07.8
Semana 04: 30/09 a 06/10/2019 = 07.3 | 08.3 | 08.8 | 07.7 | 08.5 | 07.0 | $$.$ = 07.9
Semana 05: 07/10 a 13/10/2019 = 07.8 | 08.5 | 07.6 | 07.3 | 06.8 | 08.0 | $$.$ = 07.7
Semana 06: 14/10 a 20/10/2019 = 08.0 | 08.1 | 07.3 | 06.9 | 07.4 | 07.8 | $$.$ = 07.6
Semana 07: 21/10 a 27/10/2019 = 08.1 | 07.2 | 08.5 | 07.9 | 08.4 | $$.$ | $$.$ = 08.0
Semana 08: 28/10 a 03/11/2019 = 07.9 | 07.9 | 07.3 | 07.1 | 07.6 | $$.$ | $$.$ = 07.6
Semana 09: 04/11 a 10/11/2019 = 07.7 | 06.9 | 06.2 | 08.2 | 07.2 | $$.$ | $$.$ = 07.3
Semana 10: 11/11 a 17/11/2019 = 07.5 | ##.# | ##.# | ##.# | 07.6 | $$.$ | $$.$ = 07.5
Semana 11: 18/11 a 24/11/2019 = 07.8 | 07.9 | 07.8 | 08.1 | 07.5 | $$.$ | $$.$ = 07.8
Semana 12: 25/11 a 01/12/2019 = 08.3 | 07.6 | 08.1 | 08.1 | 07.5 | $$.$ | $$.$ = 07.9
Semana 13: 02/12 a 08/12/2019 = 07.4 | 07.1 | 07.9 | 08.3 | 07.9 | $$.$ | $$.$ = 07.7
Semana 14: 09/12 a 15/12/2019 = 07.6 | 07.5 | 07.4 | 07.6 | ##.# | $$.$ | $$.$ = 07.5
Semana 15: 16/12 a 22/12/2019 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | $$.$ | $$.$ = ##.#
Semana 16: 23/12 a 29/12/2019 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | $$.$ | $$.$ = ##.#
Semana 17: 30/12 a 05/01/2020 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | $$.$ | $$.$ = ##.#
Semana 18: 06/01 a 12/01/2020 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | $$.$ | $$.$ = ##.#
Semana 19: 13/01 a 19/01/2020 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | $$.$ | $$.$ = ##.#
Semana 20: 20/01 a 26/01/2020 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | $$.$ | $$.$ = ##.#
Semana 21: 27/01 a 02/02/2020 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 06.6 | $$.$ = 06.6
Semana 22: 03/02 a 09/02/2020 = 07.8 | 07.0 | 07.6 | 07.8 | 07.5 | 05.3 | $$.$ = 07.2
Semana 23: 10/02 a 16/02/2020 = 07.1 | 06.9 | 07.1 | 07.0 | 05.1 | 05.7 | $$.$ = 06.5
Semana 24: 17/02 a 23/02/2020 = 07.7 | 07.1 | 07.4 | 06.7 | 06.4 | 07.4 | $$.$ = 07.2
Semana 25: 24/02 a 01/03/2020 = 07.1 | 06.6 | 07.4 | 07.1 | $$.$ | 06.3 | $$.$ = 06.9
Semana 26: 02/03 a 08/03/2020 = 07.0 | 06.8 | 06.7 | 07.8 | 06.5 | 05.4 | $$.$ = 06.8
Semana 27: 09/03 a 15/03/2020 = 07.2 | 06.9 | 06.9 | 06.2 | 06.9 | 06.8 | 05.9 = 06.8
Semana 28: 16/03 a 22/03/2020 = 07.1 | 06.3 | 06.3 | 07.3 | 06.7 | 07.8 | 06.6 = 06.9
Semana 29: 23/03 a 29/03/2020 = 06.8 | 07.1 | 07.7 | 06.7 | 07.3 | $$.$ | $$.$ = 07.1
Semana 30: 30/03 a 05/04/2020 = 08.1 | 08.2 | 08.5 | 08.7 | 08.1 | $$.$ | $$.$ = 08.3
Semana 31: 06/04 a 12/04/2020 = 07.6 | 08.6 | 07.9 | 07.7 | 07.4 | $$.$ | $$.$ = 07.8
Semana 32: 13/04 a 19/04/2020 = 07.2 | 07.9 | 08.0 | 08.1 | 08.2 | $$.$ | $$.$ = 07.9
Semana 33: 20/04 a 26/04/2020 = 08.1 | 08.9 | 08.5 | 08.4 | 08.0 | $$.$ | $$.$ = 08.4
Semana 34: 27/04 a 03/05/2020 = 08.5 | 08.8 | 08.3 | 08.5 | 08.6 | $$.$ | $$.$ = 08.5
Semana 35: 04/05 a 10/05/2020 = 09.0 | 09.1 | 09.1 | 08.1 | 09.0 | $$.$ | $$.$ = 08.9
Semana 36: 11/05 a 17/05/2020 = 08.4 | 08.0 | 08.0 | 08.9 | 09.9 | $$.$ | $$.$ = 08.8

MÉDIA GERAL: 07.6/16.3

[Observação: Meta de 08 pontos aplicada a partir da semana 29, devido á mudança de horário para as 22h45.]

Amar Depois de Amar | Audiência Detalhada (2019)


uma novela de:
Catarina Peixoto
Helena Amaral

META: 12 PONTOS e 25% SHARE

Estreia: 17 de junho de 2019
Final: 13 de setembro de 2019

68 episódios

RATING

Semana 01: 17/06 a 23/06/2019 = 11.0 | 10.0 | 08.8 | 08.4 | 07.9 | $$.$ = 09.2
Semana 02: 24/06 a 30/06/2019 = 09.1 | 09.4 | 08.8 | 08.6 | 07.9 | $$.$ = 08.8
Semana 03: 01/07 a 07/07/2019 = 09.9 | 08.9 | 09.2 | 09.8 | 09.1 | $$.$ = 09.4
Semana 04: 08/07 a 14/07/2019 = 09.8 | 09.6 | 09.8 | 08.4 | 08.3 | $$.$ = 09.2
Semana 05: 15/07 a 21/07/2019 = 09.9 | 09.5 | 08.7 | 08.7 | 09.1 | $$.$ = 09.2
Semana 06: 22/07 a 28/07/2019 = 09.8 | 09.7 | 09.4 | 09.3 | 08.9 | $$.$ = 09.5
Semana 07: 29/07 a 04/08/2019 = 10.1 | 08.7 | 09.1 | 09.5 | 08.3 | $$.$ = 09.1
Semana 08: 05/08 a 11/08/2019 = 09.5 | 09.3 | 09.8 | 09.0 | 08.0 | $$.$ = 09.1
Semana 09: 12/08 a 18/08/2019 = 08.7 | 08.3 | 06.7 | 07.0 | 07.1 | $$.$ = 07.6
Semana 10: 19/08 a 25/08/2019 = 08.7 | 08.4 | 08.2 | 07.5 | 08.5 | 06.1 = 07.9
