Festa é Festa: 1.ª Temporada | Audiência Detalhada (2021)


uma novela de:
Roberto Pereira

META: 12 PONTOS e 23,5% SHARE

Estreia: 26 de abril de 2021
Final: 25 de setembro de 2021

120 episódios

RATING (pontos)

Semana 01: 26/04 a 02/05/2021 = 14.3 | 14.5 | 15.3 | 14.6 | 13.2 | $$.$ = 14.4
Semana 02: 03/05 a 09/05/2021 = 13.6 | 13.7 | 13.3 | 13.9 | 11.5 | $$.$ = 13.2
Semana 03: 10/05 a 16/05/2021 = 12.5 | 10.3 | 11.8 | 13.5 | 12.1 | $$.$ = 12.0
Semana 04: 17/05 a 23/05/2021 = 12.7 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 12.1 | $$.$ = 12.3
Semana 05: 24/05 a 30/05/2021 = 13.5 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.1 | $$.$ = 12.6
Semana 06: 31/05 a 06/06/2021 = 11.9 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | $$.$ = 12.5
Semana 07: 07/06 a 13/06/2021 = 12.9 | 12.8 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | $$.$ = 11.6
Semana 08: 14/06 a 20/06/2021 = 12.6 | 11.8 | 12.1 | 10.9 | 11.5 | 11.7 = 11.8
Semana 09: 21/06 a 27/06/2021 = 12.5 | 12.8 | 09.0 | 11.2 | 10.9 | $$.$ = 11.3
Semana 10: 28/06 a 04/07/2021 = 12.7 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 12.4 | $$.$ = 12.6
Semana 11: 05/07 a 11/07/2021 = 12.3 | 10.4 | 10.0 | 11.4 | 09.9 | $$.$ = 10.8
Semana 12: 12/07 a 18/07/2021 = 11.7 | 12.4 | 11.8 | 10.8 | 11.2 | $$.$ = 11.6
Semana 13: 19/07 a 25/07/2021 = 11.7 | 12.3 | 12.4 | 12.9 | 10.5 | $$.$ = 12.0
Semana 14: 26/07 a 01/08/2021 = 11.8 | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 09.6 = 11.6
Semana 15: 02/08 a 08/08/2021 = 13.1 | 11.8 | 11.7 | 12.4 | 11.5 | 10.8 = 11.9
Semana 16: 09/08 a 15/08/2021 = 11.5 | 11.5 | 10.8 | 12.7 | 10.7 | 09.6 = 11.1
Semana 17: 16/08 a 22/08/2021 = 11.5 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 11.3 = 12.0
Semana 18: 23/08 a 29/08/2021 = 12.4 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 11.3 | 10.3 = 11.9
Semana 19: 30/08 a 05/09/2021 = 12.3 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.4 = 11.8
Semana 20: 06/09 a 13/09/2021 = 10.3 | 12.0 | 12.7 | 11.8 | 10.9 | 10.1 = 11.3
Semana 21: 13/09 a 20/09/2021 = 12.3 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 11.4 | 11.2 = 11.4
Semana 22: 20/09 a 25/09/2021 = 11.7 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 11.8 | 12.4 = 12.1

SHARE (participação) 

Semana 01: 26/04 a 02/05/2021 = 25.4 | 26.4 | 27.1 | 26.6 | 24.9 | $$.$ = 26.1
Semana 02: 03/05 a 09/05/2021 = 24.0 | 24.6 | 25.1 | 21.4 | 22.8 | $$.$ = 24.1
Semana 03: 10/05 a 16/05/2021 = 22.8 | 18.7 | 21.9 | 24.6 | 23.6 | $$.$ = 22.3
Semana 04: 17/05 a 23/05/2021 = 23.8 | 23.3 | 23.5 | 22.8 | 23.3 | $$.$ = 23.3
Semana 05: 24/05 a 30/05/2021 = 24.9 | 24.6 | 23.9 | 22.7 | 21.8 | $$.$ = 23.6
Semana 06: 31/05 a 06/06/2021 = 22.1 | 25.2 | 25.3 | 22.9 | 25.3 | $$.$ = 24.2
Semana 07: 07/06 a 13/06/2021 = 25.1 | 25.3 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | $$.$ = 22.8
Semana 08: 14/06 a 20/06/2021 = 23.9 | 21.8 | 22.9 | 20.8 | 23.4 | 23.8 = 22.8
Semana 09: 21/06 a 27/06/2021 = 23.3 | 25.0 | 16.4 | 22.8 | 22.6 | $$.$ = 22.0
Semana 10: 28/06 a 04/07/2021 = 24.8 | 24.0 | 25.5 | 25.3 | 23.7 | $$.$ = 24.7
Semana 11: 05/07 a 11/07/2021 = 23.8 | 27.0 | 18.3 | 22.6 | 21.3 | $$.$ = 22.6
Semana 12: 12/07 a 18/07/2021 = 23.1 | 23.9 | 22.9 | 22.4 | 23.7 | $$.$ = 23.2
Semana 13: 19/07 a 25/07/2021 = 22.7 | 23.7 | 25.7 | 25.1 | 21.4 | $$.$ = 23.6
Semana 14: 26/07 a 01/08/2021 = 23.5 | 23.3 | 23.1 | 23.5 | 24.3 | 25.2 = 23.8
Semana 15: 02/08 a 08/08/2021 = 24.7 | 23.3 | 22.8 | 24.6 | 22.9 | 21.1 = 23.3
Semana 16: 09/08 a 15/08/2021 = 22.2 | 23.0 | 27.8 | 26.0 | 22.8 | 21.1 = 23.8
Semana 17: 16/08 a 22/08/2021 = 24.1 | 25.8 | 25.1 | 24.1 | 25.1 | 24.1 = 24.7
Semana 18: 23/08 a 29/08/2021 = 24.2 | 25.5 | 25.3 | 24.2 | 23.6 | 22.8 = 24.3
Semana 19: 30/08 a 05/09/2021 = 24.7 | 24.9 | 22.0 | 23.2 | 23.0 | 24.8 = 23.8
Semana 20: 06/09 a 13/09/2021 = 20.6 | 23.5 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 = 22.7
Semana 21: 13/09 a 20/09/2021 = 23.8 | 22.7 | 23.2 | 22.9 | 23.5 | 23.9 = 23.3
Semana 22: 20/09 a 25/09/2021 = 23.4 | 24.1 | 25.8 | 26.0 | 22.9 | 25.8 = 24.7

MÉDIA GERAL: 12.0/23.7