Mostrar mensagens com a etiqueta Aguinaldo Silva. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Aguinaldo Silva. Mostrar todas as mensagens

Império | Audiência Detalhada (2014)


uma novela de:
Aguinaldo Silva

META: 11/06/05 PONTOS

Estreia: 13 de outubro de 2014
Final: 02 de setembro de 2015

250 capítulos

RATING (pontos)

META (22h30): 11 PONTOS

Semana 01: 13/10 a 17/10/2014 = 14.8 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 13.4 = 13.9
Semana 02: 20/10 a 23/10/2014 = 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | $$.$ = 11.4
Semana 03: 27/10 a 31/10/2014 = 08.5 | 08.1 | 07.9 | 08.7 | 07.4 = 08.1
Semana 04: 03/11 a 07/11/2014 = 08.8 | 08.6 | 08.7 | 09.1 | 08.7 = 08.8
Semana 05: 10/11 a 14/11/2014 = 08.4 | 09.8 | 09.0 | 09.5 | 09.3 = 09.2
Semana 06: 17/11 a 21/11/2014 = 09.6 | 08.9 | 09.1 | 08.4 | 09.6 = 09.1
Semana 07: 24/11 a 28/11/2014 = 07.7 | 08.7 | 08.5 | 08.8 | 08.3 = 08.4
Semana 08: 01/12 a 05/12/2014 = 08.5 | 09.2 | 08.2 | 07.5 | 09.5 = 08.6
Semana 09: 08/12 a 12/12/2014 = 08.2 | 08.1 | 07.6 | 08.6 | 08.4 = 08.2
Semana 10: 15/12 a 19/12/2014 = 08.9 | 09.0 | 08.2 | 09.7 | 09.0 = 09.0
Semana 11: 22/12 a 26/12/2014 = 09.5 | 09.1 | $$.$ | $$.$ | 09.0 = 09.2
Semana 12: 29/12 a 02/01/2015 = 09.9 | 09.8 | $$.$ | $$.$ | 09.7 = 09.8
Semana 13: 05/01 a 09/01/2015 = 08.8 | 09.2 | 09.2 | 08.2 | 09.1 = 08.9
Semana 14: 12/01 a 16/01/2015 = 08.3 | 08.7 | 09.6 | 09.5 | 09.6 = 09.1
Semana 15: 19/01 a 23/01/2015 = 09.4 | 08.9 | 09.3 | 08.5 | 09.8 = 09.2
Semana 16: 26/01 a 30/01/2015 = 08.1 | 08.1 | 08.1 | 08.4 | 09.0 = 08.3
Semana 17: 02/02 a 06/02/2015 = 08.5 | 08.6 | 08.5 | 08.2 | 09.4 = 08.6
Semana 18: 09/02 a 13/02/2015 = 09.0 | 08.5 | 08.6 | 08.5 | 09.1 = 08.7
Semana 19: 16/02 a 20/02/2015 = 08.2 | 08.0 | 08.6 | 08.6 | 08.7 = 08.4
Semana 20: 23/02 a 27/02/2015 = 08.0 | 08.3 | 08.4 | 07.5 | 08.4 = 08.1
Semana 21: 02/03 a 06/03/2015 = 08.6 | 08.9 | 08.8 | 09.7 | 08.8 = 09.0
Semana 22: 09/03 a 13/03/2015 = 09.2 | 08.5 | 08.4 | 08.1 | 09.5 = 08.7
Semana 23: 16/03 a 20/03/2015 = 08.9 | 08.7 | 08.0 | 08.1 | 09.4 = 08.6
Semana 24: 23/03 a 27/03/2015 = 07.3 | 07.5 | 07.4 | 06.5 | 07.3 = 07.2
Semana 25: 30/03 a 04/04/2015 = 07.7 | 08.5 | 07.5 | 08.3 | 07.5 = 07.9
Semana 26: 06/04 a 10/04/2015 = 07.6 | 07.2 | 07.1 | 06.6 | 07.0 = 07.1
Semana 27: 13/04 a 17/04/2015 = 07.3 | 07.2 | 07.6 | 07.2 | 08.0 = 07.5
Semana 28: 20/04 a 24/04/2015 = 08.3 | 07.3 | 07.3 | 07.3 | 07.6 = 07.6
Semana 29: 27/04 a 01/05/2015 = 08.3 | 07.2 | 07.0 | 07.5 | 07.9 = 07.6
Semana 30: 04/05 a 08/05/2015 = 08.5 | 08.7 | 08.9 | 08.2 | 08.7 = 08.6
Semana 31: 11/05 a 15/05/2015 = 09.1 | 08.0 | 08.2 | 07.6 | 08.4 = 08.3

META (23h30): 06 PONTOS

Semana 32: 18/05 a 22/05/2015 = 06.9 | 06.7 | 06.8 | 06.9 | 07.4 = 06.9
Semana 33: 25/05 a 29/05/2015 = 06.6 | 06.5 | 07.2 | 06.3 | 06.1 = 06.5
Semana 34: 01/06 a 05/06/2015 = 07.1 | 07.1 | 06.9 | 06.9 | 06.8 = 07.0
Semana 35: 08/06 a 12/06/2015 = 06.6 | 07.1 | 07.1 | 06.8 | 06.9 = 06.9
Semana 36: 15/06 a 19/06/2015 = 06.5 | 06.9 | 07.2 | 06.6 | 06.3 = 06.7
Semana 37: 22/06 a 26/06/2015 = 07.0 | 06.0 | 07.4 | 06.6 | 07.0 = 06.8
Semana 38: 29/06 a 03/07/2015 = 06.4 | 07.6 | 07.2 | 06.2 | 05.4 = 06.6
Semana 39: 06/07 a 10/07/2015 = 06.9 | 06.7 | 06.7 | 06.0 | 07.3 = 06.7
Semana 40: 13/07 a 17/07/2015 = 06.7 | 07.0 | 07.0 | 06.1 | 05.8 = 06.5
Semana 41: 20/07 a 24/07/2015 = 05.9 | 07.0 | 06.7 | 07.0 | 06.4 = 06.6
Semana 42: 27/07 a 31/07/2015 = 06.5 | 06.4 | 07.3 | 07.1 | 07.9 = 07.0
Semana 43: 03/08 a 07/08/2015 = 07.4 | 07.6 | 06.9 | 08.0 | 07.3 = 07.4
Semana 44: 10/08 a 14/08/2015 = 07.6 | 07.2 | 07.2 | 06.4 | 06.6 = 07.0
Semana 45: 17/08 a 21/08/2015 = 07.7 | 07.4 | 07.6 | 07.2 | 06.4 = 07.3
Semana 46: 24/08 a 28/08/2015 = 07.6 | 06.9 | 07.5 | 07.3 | 06.2 = 07.1
Semana 47: 31/08 a 04/09/2015 = 07.3 | 07.6 | 06.9 | 07.2 | 06.8 = 07.2
Semana 48: 07/09 a 11/09/2015 = 06.3 | 06.7 | 06.8 | 07.1 | 06.6 = 06.7
Semana 49: 14/09 a 18/09/2015 = 06.5 | 07.1 | 07.1 | 06.6 | 07.1 = 06.9

META (00h15): 05 PONTOS

Semana 50: 21/09 a 25/09/2015 = 06.4 | 05.4 | 05.9 | 05.5 | 06.3 = 05.9
Semana 51: 28/09 a 02/10/2015 = 05.5 | 05.1 | 04.9 | 05.5 | 07.1 = 05.6

MÉDIA GERAL: 07.9

Senhora do Destino | Audiência Detalhada (2013)


uma novela de:
Aguinaldo Silva

META: 06/04 PONTOS

Estreia: 07 de outubro de 2013
Final: 14 de novembro de 2014

239 capítulos

RATING (pontos)

META (18h15): 06 PONTOS

Semana 01: 07/10 a 13/10/2013 = 05.1 | 05.2 | 04.7 | 05.4 | 05.8 = 05.2
Semana 02: 14/10 a 20/10/2013 = 04.9 | 05.0 | 04.9 | 05.5 | $$.$ = 05.0
Semana 03: 21/10 a 27/10/2013 = 05.3 | 05.6 | 06.0 | $$.$ | $$.$ = 05.6
Semana 04: 28/10 a 03/11/2013 = 06.4 | 06.4 | 06.6 | 06.7 | $$.$ = 06.5
Semana 05: 04/11 a 10/11/2013 = 06.9 | 07.4 | 06.4 | $$.$ | $$.$ = 06.9
Semana 06: 11/11 a 17/11/2013 = 06.2 | 06.2 | 06.5 | 06.6 | $$.$ = 06.4
Semana 07: 18/11 a 24/11/2013 = 07.3 | 06.8 | 07.1 | 06.8 | $$.$ = 07.0
Semana 08: 25/11 a 01/12/2013 = 07.1 | 06.4 | 06.2 | $$.$ | $$.$ = 06.6
Semana 09: 02/12 a 08/12/2013 = 05.5 | 05.8 | 06.1 | 06.8 | $$.$ = 06.1
Semana 10: 09/12 a 15/12/2013 = 06.2 | 06.3 | 06.1 | $$.$ | $$.$ = 06.2
Semana 11: 16/12 a 22/12/2013 = 06.7 | 05.8 | 06.2 | 06.8 | $$.$ = 06.4
Semana 12: 23/12 a 29/12/2013 = $$.$ | $$.$ | $$.$ | 06.9 | $$.$ = 06.9
Semana 13: 30/12 a 05/01/2014 = $$.$ | $$.$ | $$.$ | 06.7 | $$.$ = 06.7

META (14h45): 04 PONTOS

Semana 14: 06/01 a 12/01/2014 = $$.$ | 03.0 | 03.1 | 02.5 | 03.0 = 02.9
Semana 15: 13/01 a 19/01/2014 = 03.4 | 03.5 | 03.6 | 03.4 | $$.$ = 03.5
Semana 16: 20/01 a 26/01/2014 = 02.8 | 03.9 | 02.8 | 03.3 | $$.$ = 03.2
Semana 17: 27/01 a 02/02/2014 = 03.2 | 03.8 | 03.1 | 03.0 | $$.$ = 03.3
Semana 18: 03/02 a 09/02/2014 = 03.8 | 03.9 | 03.6 | 03.9 | $$.$ = 03.8
Semana 19: 10/02 a 16/02/2014 = 03.4 | 03.9 | 03.8 | 03.4 | $$.$ = 03.6
Semana 20: 17/02 a 23/02/2014 = 03.7 | 03.2 | 03.5 | 04.6 | $$.$ = 03.8
Semana 21: 24/02 a 02/03/2014 = 04.0 | 04.2 | 03.4 | 03.5 | $$.$ = 03.8
Semana 22: 03/03 a 09/03/2014 = 04.6 | 04.8 | 04.0 | 03.2 | $$.$ = 04.2
Semana 23: 10/03 a 16/03/2014 = 03.6 | 03.6 | 04.0 | 03.6 | $$.$ = 03.7
Semana 24: 17/03 a 23/03/2014 = 03.7 | 03.2 | 03.8 | 03.8 | $$.$ = 03.6
Semana 25: 24/03 a 30/03/2014 = 04.1 | 03.9 | 04.0 | 04.0 | $$.$ = 04.0
Semana 26: 31/03 a 06/04/2014 = 03.8 | 04.4 | 04.1 | 04.1 | $$.$ = 04.1
Semana 27: 07/04 a 13/04/2014 = 04.4 | 04.1 | 04.6 | 04.0 | $$.$ = 04.3
Semana 28: 14/04 a 20/04/2014 = 05.6 | 04.1 | 03.5 | 03.9 | $$.$ = 04.3
Semana 29: 21/04 a 27/04/2014 = 04.8 | 04.4 | 03.5 | 04.7 | $$.$ = 04.4
Semana 30: 28/04 a 04/05/2014 = 03.5 | $$.$ | 04.0 | $$.$ | $$.$ = 03.8
Semana 31: 05/05 a 11/05/2014 = 03.9 | 03.9 | 04.2 | 03.5 | $$.$ = 03.9
Semana 32: 12/05 a 18/05/2014 = 03.8 | 03.7 | 03.7 | 03.6 | $$.$ = 03.7
Semana 33: 19/05 a 25/05/2014 = 04.2 | 03.9 | 03.9 | 04.5 | $$.$ = 04.1
Semana 34: 26/05 a 01/06/2014 = 03.6 | 03.9 | 03.9 | 04.0 | $$.$ = 03.9
Semana 35: 02/06 a 08/06/2014 = 04.1 | 04.3 | 03.8 | 04.5 | $$.$ = 04.2
Semana 36: 09/06 a 15/06/2014 = 04.2 | $$.$ | 04.1 | 03.5 | $$.$ = 03.9
Semana 37: 16/06 a 22/06/2014 = 03.8 | 04.1 | 04.2 | 03.9 | $$.$ = 04.0
Semana 38: 23/06 a 29/06/2014 = 03.9 | 04.2 | 04.0 | 04.3 | $$.$ = 04.1
Semana 39: 30/06 a 06/07/2014 = 03.8 | 04.1 | 04.4 | 04.6 | $$.$ = 04.2
Semana 40: 07/07 a 13/07/2014 = 04.6 | 04.6 | 04.9 | 04.5 | 03.9 = 04.5
Semana 41: 14/07 a 20/07/2014 = 04.7 | 04.8 | 04.4 | 04.1 | 04.4 = 04.5
Semana 42: 21/07 a 27/07/2014 = 05.0 | 04.5 | 04.9 | 03.9 | 05.1 = 05.0
Semana 43: 28/07 a 03/08/2014 = 04.3 | 04.7 | 04.4 | 04.4 | 05.2 = 04.6
Semana 44: 04/08 a 10/08/2014 = 05.5 | 05.0 | 05.3 | 06.0 | 05.7 = 05.5
Semana 45: 11/08 a 17/08/2014 = 05.2 | 05.3 | 05.6 | 05.6 | 04.5 = 05.2
Semana 46: 18/08 a 24/08/2014 = 05.9 | 05.4 | 04.5 | 04.8 | 05.5 = 05.2
Semana 47: 25/08 a 30/08/2014 = 04.4 | 05.6 | 05.0 | 05.4 | 05.4 = 05.2
Semana 48: 01/09 a 07/09/2014 = 05.4 | 05.1 | 05.1 | 04.9 | $$.$ = 05.1
Semana 49: 08/09 a 14/09/2014 = 04.6 | 04.8 | 04.3 | 05.0 | 05.2 = 04.8
Semana 50: 15/09 a 21/09/2014 = 04.7 | 04.5 | 04.7 | 04.4 | 04.6 = 04.6
Semana 51: 22/09 a 28/09/2014 = 04.4 | 03.9 | 04.5 | 05.1 | 05.0 = 04.6
Semana 52: 29/09 a 05/10/2014 = 04.5 | 04.8 | 04.1 | 04.1 | 04.8 = 04.5
Semana 53: 06/10 a 12/10/2014 = $$.$ | 04.4 | 04.6 | 04.3 | $$.$ = 04.4
Semana 54: 13/10 a 19/10/2014 = 05.2 | 04.7 | 05.0 | 04.6 | 04.1 = 04.7
Semana 55: 20/10 a 26/10/2014 = 04.4 | 04.4 | 04.4 | 04.3 | 04.1 = 04.3
Semana 56: 27/10 a 02/11/2014 = 04.5 | 04.4 | 04.4 | 04.3 | 04.1 = 04.3
Semana 57: 03/11 a 09/11/2014 = 05.3 | 04.4 | 04.4 | 04.7 | 04.1 = 04.6
Semana 58: 10/11 a 16/11/2014 = 04.7 | 04.5 | 04.4 | 04.6 | 04.6 = 04.6

MÉDIA GERAL: 04.6

Fina Estampa | Audiência Detalhada (2012)


uma novela de:
Aguinaldo Silva

META: 07,5 PONTOS

Estreia: 21 de maio de 2012
Final: 15 de março de 2013

195 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 21/05 a 25/05/2012 = 09.9 | 08.0 | 08.2 | 07.8 | 07.7 = 08.3
Semana 02: 28/05 a 01/06/2012 = 07.8 | 07.5 | 07.3 | 07.0 | 06.9 = 07.3
Semana 03: 04/06 a 08/06/2012 = 08.0 | 08.5 | 08.4 | $$.$ | 07.0 = 08.0
Semana 04: 11/06 a 15/06/2012 = 08.1 | 08.1 | $$.$ | 08.5 | 07.1 = 08.0
Semana 05: 18/06 a 22/06/2012 = 08.7 | 08.1 | 08.9 | 08.7 | 07.5 = 08.4
Semana 06: 25/06 a 29/06/2012 = 08.7 | 08.8 | $$.$ | 08.4 | 08.8 = 08.7
Semana 07: 02/07 a 06/07/2012 = 07.4 | 08.7 | 09.0 | 08.7 | 07.5 = 08.3
Semana 08: 09/07 a 13/07/2012 = 08.6 | 09.7 | 09.2 | 08.0 | 08.0 = 08.7
Semana 09: 16/07 a 20/07/2012 = 07.8 | 07.7 | 07.5 | 08.2 | 08.8 = 08.0
Semana 10: 23/07 a 27/07/2012 = 07.7 | 08.7 | 07.2 | 07.3 | 07.7 = 07.7
Semana 11: 30/07 a 03/08/2012 = 08.7 | 08.4 | 09.4 | 08.7 | 07.7 = 08.6
Semana 12: 06/08 a 10/08/2012 = 08.2 | 09.1 | 09.1 | 08.5 | 08.3 = 08.6
Semana 13: 13/08 a 17/08/2012 = 08.1 | 10.4 | $$.$ | 08.3 | 09.3 = 09.0
Semana 14: 20/08 a 24/08/2012 = 07.6 | 08.5 | 08.8 | 09.0 | 09.2 = 08.6
Semana 15: 27/08 a 31/08/2012 = 10.6 | 10.0 | 08.8 | 07.8 | 08.5 = 09.1
Semana 16: 03/09 a 07/09/2012 = 07.7 | 09.0 | 08.7 | 07.4 | 07.4 = 08.0
Semana 17: 10/09 a 14/09/2012 = 08.5 | 08.6 | 07.5 | 08.0 | 06.6 = 07.8
Semana 18: 17/09 a 21/09/2012 = 08.5 | 08.1 | 09.2 | 06.7 | 07.8 = 08.1
Semana 19: 24/09 a 28/09/2012 = 09.7 | 09.9 | 08.7 | 09.0 | 09.3 = 09.3
Semana 20: 01/10 a 03/10/2012 = 08.8 | 08.3 | 08.8 | $$.$ | $$.$ = 08.6
Semana 21: 08/10 a 12/10/2012 = 10.9 | 09.4 | 09.4 | 09.6 | 09.6 = 09.8
Semana 22: 15/10 a 19/10/2012 = 10.7 | 09.4 | 10.6 | 09.4 | 09.0 = 09.8
Semana 23: 22/10 a 26/10/2012 = 10.7 | 09.7 | 09.5 | $$.$ | 10.0 = 10.0
Semana 24: 29/10 a 02/11/2012 = 10.4 | 10.7 | 08.7 | $$.$ | 10.5 = 10.1
Semana 25: 05/11 a 09/11/2012 = 10.9 | 10.3 | 10.4 | 09.2 | 10.4 = 10.2
Semana 26: 12/11 a 16/11/2012 = 10.5 | 10.4 | 10.2 | 11.0 | 11.8 = 10.8
Semana 27: 19/11 a 23/11/2012 = 10.8 | 11.3 | 11.5 | $$.$ | 10.6 = 11.1
Semana 28: 26/11 a 31/11/2012 = 10.8 | 11.2 | 10.5 | 11.3 | 11.6 = 11.1
Semana 29: 03/12 a 07/12/2012 = 11.5 | 11.8 | 11.3 | 10.0 | 09.0 = 10.7
Semana 30: 10/12 a 13/12/2012 = 11.4 | 10.3 | 10.8 | 09.5 | $$.$ = 10.5
Semana 31: 17/12 a 21/12/2012 = 10.2 | 10.7 | 11.3 | 10.7 | 09.5 = 10.5
Semana 32: 26/12 a 27/12/2012 = $$.$ | $$.$ | 11.6 | 11.3 | $$.$ = 11.5
Semana 33: 02/01 a 04/01/2013 = $$.$ | $$.$ | 11.5 | 10.7 | 10.7 = 11.0
Semana 34: 07/01 a 11/01/2013 = 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.8 | 10.0 = 10.4
Semana 35: 14/01 a 18/01/2013 = 11.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11.5 = 10.9
Semana 36: 21/01 a 25/01/2013 = 10.3 | 10.3 | 11.1 | 10.4 | 12.6 = 10.9
Semana 37: 28/01 a 01/02/2013 = 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.0 | 11.6 = 10.7
Semana 38: 04/02 a 08/02/2013 = 10.0 | 11.0 | 10.6 | 10.4 | 10.1 = 10.4
Semana 39: 13/02 a 15/02/2013 = $$.$ | $$.$ | 11.7 | $$.$ | 10.7 = 11.2
Semana 40: 18/02 a 22/02/2013 = 11.2 | 11.3 | 10.0 | 10.2 | 12.2 = 11.0
Semana 41: 25/07 a 01/03/2013 = 12.8 | 13.9 | 13.5 | 13.7 | 13.4 = 13.5
Semana 42: 04/03 a 08/03/2013 = 14.1 | 15.5 | 13.8 | $$.$ | 13.2 = 14.2
Semana 43: 11/03 a 15/03/2013 = 13.3 | 13.5 | 14.1 | $$.$ | 15.4 = 14.1

MÉDIA GERAL: 09.7

Fina Estampa | Audiência Detalhada (2021)


uma novela de:
Aguinaldo Silva

META (18H40) - até 10 de dezembro: 06,5 PONTOS e 19% SHARE
META (19H15) - a partir de 13 de dezembro e até 30 de janeiro: 08,5 PONTOS e 18,5% SHARE
META (18H15) - a partir de 01 de fevereiro: 06,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Estreia: 27 de setembro de 2021
Final: setembro de 2022

200 capítulos

RATING (pontos)

META (18H40) - até 10 de dezembro: 06,5 PONTOS e 19% SHARE

Semana 01: 27/09 a 03/10/2021 = 08.2 | 06.4 | 06.0 | 05.7 | ##.# = 06.5
Semana 02: 04/10 a 10/10/2021 = 06.5 | 06.8 | 06.3 | 06.1 | 05.7 = 06.3
Semana 03: 11/10 a 17/10/2021 = 05.9 | 06.2 | 06.1 | 06.4 | ##.# = 06.2
Semana 04: 18/10 a 24/10/2021 = 06.8 | 06.0 | 06.5 | $$.$ | 05.9 = 06.3
Semana 05: 25/10 a 31/10/2021 = 06.5 | 06.5 | 06.7 | 07.2 | 06.8 = 06.7
Semana 06: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 08.2 | 07.6 | 07.6 | 08.0 = 07.9
Semana 07: 08/11 a 14/11/2021 = 07.8 | 07.2 | 06.5 | 06.9 | ##.# = 07.1
Semana 08: 15/11 a 21/11/2021 = 06.3 | 08.6 | 07.9 | 06.3 | ##.# = 07.3
Semana 09: 22/11 a 28/11/2021 = 08.2 | 08.4 | 07.3 | $$.$ | ##.# = 08.0
Semana 10: 29/11 a 05/12/2021 = 07.1 | 07.5 | $$.$ | ##.# | ##.# = 07.3
Semana 11: 06/12 a 12/12/2021 = 07.5 | 06.8 | $$.$ | 08.4 | $$.$ = 07.6

META (19H15) - a partir de 13 de dezembro e até 30 de janeiro: 08,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Semana 12: 13/12 a 19/12/2021 = 07.5 | 06.5 | $$.$ | 06.8 | 06.9 = 06.9
Semana 13: 20/12 a 26/12/2021 = 07.0 | 07.3 | 07.1 | 06.4 | $$.$ = 07.0
Semana 14: 27/12 a 02/01/2022 = 07.5 | 08.1 | 07.4 | ##.# | $$.$ = 07.7
Semana 15: 03/01 a 09/01/2022 = 08.1 | 07.9 | 08.0 | 07.3 | 07.2 = 07.7
Semana 16: 10/01 a 16/01/2022 = 08.3 | 08.0 | 07.7 | 06.8 | 06.7 = 07.5
Semana 17: 17/01 a 23/01/2022 = 07.2 | ##.# | 07.6 | 07.8 | 06.4 = 07.3
Semana 18: 24/01 a 30/01/2022 = 07.0 | 07.8 | 07.4 | 08.0 | ##.# = 07.6

META (18H15) - a partir de 01 de fevereiro: 06,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Semana 19: 31/01 a 06/02/2022 = 07.1 | 07.3 | ##.# | 07.6 | ##.# = 07.3
Semana 20: 07/02 a 13/02/2022 = 07.7 | 07.0 | ##.# | ##.# | ##.# = 07.4
Semana 21: 14/02 a 20/02/2022 = 06.7 | 07.2 | 07.5 | 06.7 | 07.5 = 07.1
Semana 22: 21/02 a 27/02/2022 = 07.4 | 07.0 | 07.0 | ##.# | ##.# = 07.1
Semana 23: 28/02 a 06/03/2022 = 06.7 | 08.0 | ##.# | 06.0 | 05.9 = 06.7
Semana 24: 07/03 a 13/03/2022 = ##.# | 06.2 | $$.$ | 06.0 | 06.4 = 06.2
Semana 25: 14/03 a 20/03/2022 = ##.# | 06.5 | 07.2 | ##.# | ##.# = 06.9
Semana 26: 21/03 a 27/03/2022 = 05.8 | 07.3 | 07.0 | 06.5 | 06.2 = 06.6
Semana 27: 28/03 a 03/04/2022 = 05.1 | 06.1 | ##.# | ##.# | 04.6 = 05.3
Semana 28: 04/04 a 10/04/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*

SHARE (participação)

META (18H40) - até 10 de dezembro: 06,5 PONTOS e 19% SHARE

Semana 01: 27/09 a 03/10/2021 = 18.3 | 18.4 | 17.2 | 17.7 | ##.# = 17.9
Semana 02: 04/10 a 10/10/2021 = 17.2 | 16.0 | 18.3 | 19.2 | 18.2 = 17.8
Semana 03: 11/10 a 17/10/2021 = 19.3 | 20.5 | 20.2 | 21.2 | ##.# = 20.3
Semana 04: 18/10 a 24/10/2021 = 21.8 | 18.6 | 19.4 | $$.$ | 19.4 = 19.8
Semana 05: 25/10 a 31/10/2021 = 20.0 | 19.7 | 19.5 | 20.5 | 18.6 = 19.7
Semana 06: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 19.4 | 18.9 | 17.6 | 19.0 = 18.8
Semana 07: 08/11 a 14/11/2021 = 19.0 | 19.1 | 16.2 | 17.8 | ##.# = 18.0
Semana 08: 15/11 a 21/11/2021 = 15.5 | 21.4 | 18.7 | 15.0 | ##.# = 17.7
Semana 09: 22/11 a 28/11/2021 = 19.3 | 18.6 | 16.9 | $$.$ | ##.# = 18.3
Semana 10: 29/11 a 05/12/2021 = 16.4 | 17.6 | $$.$ | ##.# | ##.# = 17.0
Semana 11: 06/12 a 12/12/2021 = 17.3 | 16.1 | $$.$ | 20.6 | $$.$ = 18.0

META (19H15) - a partir de 13 de dezembro e até 30 de janeiro: 08,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Semana 12: 13/12 a 19/12/2021 = 16.0 | 14.3 | $$.$ | 14.9 | 15.2 = 15.1
Semana 13: 20/12 a 26/12/2021 = 15.1 | 15.8 | 15.4 | 14.5 | $$.$ = 15.2
Semana 14: 27/12 a 02/01/2022 = 16.4 | 16.4 | 14.9 | ##.# | $$.$ = 15.9
Semana 15: 03/01 a 09/01/2022 = 15.8 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 15.0 = 15.3
Semana 16: 10/01 a 16/01/2022 = 16.9 | 16.6 | 16.3 | 13.8 | 14.3 = 15.6
Semana 17: 17/01 a 23/01/2022 = 13.9 | ##.# | 14.7 | 15.5 | 13.3 = 14.4
Semana 18: 24/01 a 30/01/2022 = 14.1 | 15.8 | 14.6 | 15.9 | ##.# = 15.1
Semana 19: 31/01 a 06/02/2022 = 14.9 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

META (18H15) - a partir de 01 de fevereiro: 06,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Semana 19: 31/01 a 06/02/2022 = ##.# | 18.2 | ##.# | 19.0 | ##.# = 18.6
Semana 20: 07/02 a 13/02/2022 = 19.2 | 18.5 | ##.# | ##.# | ##.# = 18.9
Semana 21: 14/02 a 20/02/2022 = 17.6 | 18.2 | 18.0 | 19.5 | 18.6 = 18.4
Semana 22: 21/02 a 27/02/2022 = 18.8 | 19.0 | 19.0 | ##.# | ##.# = 19.0
Semana 23: 28/02 a 06/03/2022 = 16.7 | 16.4 | ##.# | 15.3 | 16.3 = 16.2
Semana 24: 07/03 a 13/03/2022 = ##.# | 17.0 | $$.$ | 15.4 | 18.3 = 16.9
Semana 25: 14/03 a 20/03/2022 = ##.# | 18.7 | 19.2 | ##.# | ##.# = 19.0
Semana 26: 21/03 a 27/03/2022 = 15.5 | 18.2 | 18.0 | 17.0 | 17.1 = 17.2
Semana 27: 28/03 a 03/04/2022 = 16.0 | 19.8 | ##.# | ##.# | 16.0 = 17.3
Semana 28: 04/04 a 10/04/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*

MÉDIA PARCIAL: 07.0/17.3
MÉDIA | 18H40: 06.9/18.6
MÉDIA | 19H15: 07.4/15.2
MÉDIA | 18H15: 06.7/18.0