Mostrar mensagens com a etiqueta Novelas no Ar. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Novelas no Ar. Mostrar todas as mensagens

Fina Estampa | Audiência Detalhada (2021)


uma novela de:
Aguinaldo Silva

META (18H40) - até 10 de dezembro: 06,5 PONTOS e 19% SHARE
META (19H15) - a partir de 13 de dezembro e até 30 de janeiro: 08,5 PONTOS e 18,5% SHARE
META (18H15) - a partir de 01 de fevereiro: 06,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Estreia: 27 de setembro de 2021
Final: setembro de 2022

200 capítulos

RATING (pontos)

META (18H40) - até 10 de dezembro: 06,5 PONTOS e 19% SHARE

Semana 01: 27/09 a 03/10/2021 = 08.2 | 06.4 | 06.0 | 05.7 | ##.# = 06.5
Semana 02: 04/10 a 10/10/2021 = 06.5 | 06.8 | 06.3 | 06.1 | 05.7 = 06.3
Semana 03: 11/10 a 17/10/2021 = 05.9 | 06.2 | 06.1 | 06.4 | ##.# = 06.2
Semana 04: 18/10 a 24/10/2021 = 06.8 | 06.0 | 06.5 | $$.$ | 05.9 = 06.3
Semana 05: 25/10 a 31/10/2021 = 06.5 | 06.5 | 06.7 | 07.2 | 06.8 = 06.7
Semana 06: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 08.2 | 07.6 | 07.6 | 08.0 = 07.9
Semana 07: 08/11 a 14/11/2021 = 07.8 | 07.2 | 06.5 | 06.9 | ##.# = 07.1
Semana 08: 15/11 a 21/11/2021 = 06.3 | 08.6 | 07.9 | 06.3 | ##.# = 07.3
Semana 09: 22/11 a 28/11/2021 = 08.2 | 08.4 | 07.3 | $$.$ | ##.# = 08.0
Semana 10: 29/11 a 05/12/2021 = 07.1 | 07.5 | $$.$ | ##.# | ##.# = 07.3
Semana 11: 06/12 a 12/12/2021 = 07.5 | 06.8 | $$.$ | 08.4 | $$.$ = 07.6

META (19H15) - a partir de 13 de dezembro e até 30 de janeiro: 08,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Semana 12: 13/12 a 19/12/2021 = 07.5 | 06.5 | $$.$ | 06.8 | 06.9 = 06.9
Semana 13: 20/12 a 26/12/2021 = 07.0 | 07.3 | 07.1 | 06.4 | $$.$ = 07.0
Semana 14: 27/12 a 02/01/2022 = 07.5 | 08.1 | 07.4 | ##.# | $$.$ = 07.7
Semana 15: 03/01 a 09/01/2022 = 08.1 | 07.9 | 08.0 | 07.3 | 07.2 = 07.7
Semana 16: 10/01 a 16/01/2022 = 08.3 | 08.0 | 07.7 | 06.8 | 06.7 = 07.5
Semana 17: 17/01 a 23/01/2022 = 07.2 | ##.# | 07.6 | 07.8 | 06.4 = 07.3
Semana 18: 24/01 a 30/01/2022 = 07.0 | 07.8 | 07.4 | 08.0 | ##.# = 07.6

META (18H15) - a partir de 01 de fevereiro: 06,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Semana 19: 31/01 a 06/02/2022 = 07.1 | 07.3 | ##.# | 07.6 | ##.# = 07.3
Semana 20: 07/02 a 13/02/2022 = 07.7 | 07.0 | ##.# | ##.# | ##.# = 07.4
Semana 21: 14/02 a 20/02/2022 = 06.7 | 07.2 | 07.5 | 06.7 | 07.5 = 07.1
Semana 22: 21/02 a 27/02/2022 = 07.4 | 07.0 | 07.0 | ##.# | ##.# = 07.1
Semana 23: 28/02 a 06/03/2022 = 06.7 | 08.0 | ##.# | 06.0 | 05.9 = 06.7
Semana 24: 07/03 a 13/03/2022 = ##.# | 06.2 | $$.$ | 06.0 | 06.4 = 06.2
Semana 25: 14/03 a 20/03/2022 = ##.# | 06.5 | 07.2 | ##.# | ##.# = 06.9
Semana 26: 21/03 a 27/03/2022 = 05.8 | 07.3 | 07.0 | 06.5 | 06.2 = 06.6
Semana 27: 28/03 a 03/04/2022 = 05.1 | 06.1 | ##.# | ##.# | 04.6 = 05.3
Semana 28: 04/04 a 10/04/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*

SHARE (participação)

META (18H40) - até 10 de dezembro: 06,5 PONTOS e 19% SHARE

Semana 01: 27/09 a 03/10/2021 = 18.3 | 18.4 | 17.2 | 17.7 | ##.# = 17.9
Semana 02: 04/10 a 10/10/2021 = 17.2 | 16.0 | 18.3 | 19.2 | 18.2 = 17.8
Semana 03: 11/10 a 17/10/2021 = 19.3 | 20.5 | 20.2 | 21.2 | ##.# = 20.3
Semana 04: 18/10 a 24/10/2021 = 21.8 | 18.6 | 19.4 | $$.$ | 19.4 = 19.8
Semana 05: 25/10 a 31/10/2021 = 20.0 | 19.7 | 19.5 | 20.5 | 18.6 = 19.7
Semana 06: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 19.4 | 18.9 | 17.6 | 19.0 = 18.8
Semana 07: 08/11 a 14/11/2021 = 19.0 | 19.1 | 16.2 | 17.8 | ##.# = 18.0
Semana 08: 15/11 a 21/11/2021 = 15.5 | 21.4 | 18.7 | 15.0 | ##.# = 17.7
Semana 09: 22/11 a 28/11/2021 = 19.3 | 18.6 | 16.9 | $$.$ | ##.# = 18.3
Semana 10: 29/11 a 05/12/2021 = 16.4 | 17.6 | $$.$ | ##.# | ##.# = 17.0
Semana 11: 06/12 a 12/12/2021 = 17.3 | 16.1 | $$.$ | 20.6 | $$.$ = 18.0

META (19H15) - a partir de 13 de dezembro e até 30 de janeiro: 08,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Semana 12: 13/12 a 19/12/2021 = 16.0 | 14.3 | $$.$ | 14.9 | 15.2 = 15.1
Semana 13: 20/12 a 26/12/2021 = 15.1 | 15.8 | 15.4 | 14.5 | $$.$ = 15.2
Semana 14: 27/12 a 02/01/2022 = 16.4 | 16.4 | 14.9 | ##.# | $$.$ = 15.9
Semana 15: 03/01 a 09/01/2022 = 15.8 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 15.0 = 15.3
Semana 16: 10/01 a 16/01/2022 = 16.9 | 16.6 | 16.3 | 13.8 | 14.3 = 15.6
Semana 17: 17/01 a 23/01/2022 = 13.9 | ##.# | 14.7 | 15.5 | 13.3 = 14.4
Semana 18: 24/01 a 30/01/2022 = 14.1 | 15.8 | 14.6 | 15.9 | ##.# = 15.1
Semana 19: 31/01 a 06/02/2022 = 14.9 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

META (18H15) - a partir de 01 de fevereiro: 06,5 PONTOS e 18,5% SHARE

Semana 19: 31/01 a 06/02/2022 = ##.# | 18.2 | ##.# | 19.0 | ##.# = 18.6
Semana 20: 07/02 a 13/02/2022 = 19.2 | 18.5 | ##.# | ##.# | ##.# = 18.9
Semana 21: 14/02 a 20/02/2022 = 17.6 | 18.2 | 18.0 | 19.5 | 18.6 = 18.4
Semana 22: 21/02 a 27/02/2022 = 18.8 | 19.0 | 19.0 | ##.# | ##.# = 19.0
Semana 23: 28/02 a 06/03/2022 = 16.7 | 16.4 | ##.# | 15.3 | 16.3 = 16.2
Semana 24: 07/03 a 13/03/2022 = ##.# | 17.0 | $$.$ | 15.4 | 18.3 = 16.9
Semana 25: 14/03 a 20/03/2022 = ##.# | 18.7 | 19.2 | ##.# | ##.# = 19.0
Semana 26: 21/03 a 27/03/2022 = 15.5 | 18.2 | 18.0 | 17.0 | 17.1 = 17.2
Semana 27: 28/03 a 03/04/2022 = 16.0 | 19.8 | ##.# | ##.# | 16.0 = 17.3
Semana 28: 04/04 a 10/04/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*

MÉDIA PARCIAL: 07.0/17.3
MÉDIA | 18H40: 06.9/18.6
MÉDIA | 19H15: 07.4/15.2
MÉDIA | 18H15: 06.7/18.0

Amor Eterno Amor | Audiência Detalhada (2022)


uma novela de:
Elizabeth Jhin

META (19H) - até dia 25 de março de 2022: 08,5 PONTOS e 18,5% DE SHARE
META (18H40) - a partir do dia 28 de março de 2022: 06,5 PONTOS e 18,5% DE SHARE

Estreia: 01 de fevereiro de 2022
Final: janeiro de 2023

220 episódios

RATING (pontos)

META (19H): 08,5 PONTOS e 18,5% DE SHARE

Semana 01: 01/02 a 06/02/2022 = $$.$ | 08.4 | 07.8 | 08.1 | 08.5 = 08.2
Semana 02: 07/02 a 13/02/2022 = 08.9 | 07.8 | 07.4 | 07.0 | 07.8 = 07.8
Semana 03: 14/02 a 20/02/2022 = 07.2 | 08.5 | 08.7 | 08.5 | 08.7 = 08.3
Semana 04: 21/02 a 27/02/2022 = 08.5 | 08.9 | 08.9 | 08.6 | 08.6 = 08.7
Semana 05: 28/02 a 06/03/2022 = 08.0 | 09.4 | 08.0 | 08.2 | 08.1 = 08.3
Semana 06: 07/03 a 13/03/2022 = 08.2 | 09.1 | $$.$ | 08.2 | 08.3 = 08.5
Semana 07: 14/03 a 20/03/2022 = 07.8 | 08.2 | 09.3 | 07.1 | 08.3 = 08.2
Semana 08: 21/03 a 27/03/2022 = ##.# | 09.0 | ##.# | 08.2 | 07.9 = 08.4

META (18H40): 06,5 PONTOS e 18,5% DE SHARE

Semana 09: 28/03 a 03/04/2022 = 06.1 | 07.0 | ##.# | ##.# | 05.8 = 06.3

SHARE (participação)

Semana 01: 01/02 a 06/02/2022 = $$.$ | 17.7 | 16.1 | 16.7 | 17.0 = 16.9
Semana 02: 07/02 a 13/02/2022 = 18.4 | 17.2 | 15.8 | 14.7 | 16.8 = 16.6
Semana 03: 14/02 a 20/02/2022 = 15.9 | 18.2 | 17.7 | 20.6 | 18.5 = 18.2
Semana 04: 21/02 a 27/02/2022 = 18.8 | 18.5 | 18.8 | 19.4 | 19.0 = 18.9
Semana 05: 28/02 a 06/03/2022 = 16.8 | 17.4 | 17.0 | 17.0 | 17.7 = 17.2
Semana 06: 07/03 a 13/03/2022 = 17.2 | 19.6 | $$.$ | 17.1 | 18.7 = 18.2
Semana 07: 14/03 a 20/03/2022 = 16.3 | 18.5 | 19.7 | 20.1 | 18.4 = 18.6
Semana 08: 21/03 a 27/03/2022 = ##.# | 18.9 | ##.# | 16.6 | 17.8 = 17.7

META (18H40): 06,5 PONTOS e 18,5% DE SHARE

Semana 09: 28/03 a 03/04/2022 = 17.4 | 19.7 | ##.# | ##.# | 18.2 = 18.4

MÉDIA PARCIAL: 08.1/17.8
MÉDIA | 19H: 08.3/17.8
MÉDIA | 18H40: 06.3/18.4

Por Ti | Audiência Detalhada (2022)

 
uma novela de:
Alexandre Castro
 
META: 13 PONTOS e 25% SHARE
 
Estreia: 07 de março de 2022
Final: outubro de 2022
 
180 episódios
 
RATING (pontos)
 
Semana 01: 07/03 a 13/03/2022 = 11.4 | 11.1 | 10.6 | 10.0 | 09.5 = 10.5
Semana 02: 14/03 a 20/03/2022 = 09.6 | 09.7 | 10.3 | 10.1 | 09.1 = 09.8
Semana 03: 21/03 a 27/03/2022 = 09.6 | 10.1 | 09.7 | 08.6 | 08.9 = 09.4
Semana 04: 28/03 a 03/04/2022 = 09.0 | 09.4 | 09.8 | 08.9 | 07.8 = 09.0
Semana 05: 04/04 a 10/04/2022 = 09.1 | 09.7 | 10.0 | 09.2 | 08.1 = 09.2
Semana 06: 11/04 a 17/04/2022 = 09.0 | 09.1 | 08.8 | $$.$ | $$.$ = 09.0
Semana 07: 18/04 a 24/04/2022 = 08.9 | 08.6 | 09.4 | 08.3 | 08.3 = 08.7
Semana 08: 25/04 a 01/05/2022 = 08.9 | 08.5 | 07.6 | 08.6 | $$.$ = 08.4
Semana 09: 02/05 a 08/05/2022 = 08.4 | 09.9 | 08.9 | 08.6 | **.* = **.*
Semana 10: 09/05 a 15/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 11: 16/05 a 22/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 12: 23/05 a 29/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 13: 30/05 a 05/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 14: 06/06 a 12/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 15: 13/06 a 19/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 16: 20/06 a 26/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 17: 27/06 a 03/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 18: 04/07 a 10/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 19: 11/07 a 17/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 20: 18/07 a 24/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 21: 25/07 a 31/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 22: 01/08 a 07/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 23: 08/08 a 14/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 24: 15/08 a 21/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 25: 22/08 a 28/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 26: 29/08 a 04/09/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 27: 05/09 a 11/09/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 28: 12/09 a 18/09/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 29: 19/09 a 25/09/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 30: 26/09 a 02/10/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 31: 03/10 a 09/10/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.* 
 
SHARE (participação)
 1
Semana 01: 07/03 a 13/03/2022 = 22.7 | 22.3 | 21.9 | 20.1 | 19.9 = 21.4
Semana 02: 14/03 a 20/03/2022 = 20.1 | 20.0 | 21.8 | 20.9 | 18.6 = 20.3
Semana 03: 21/03 a 27/03/2022 = 19.5 | 20.8 | 19.1 | 16.7 | 17.8 = 18.8
Semana 04: 28/03 a 03/04/2022 = 18.3 | 18.1 | 20.4 | 18.4 | 16.0 = 18.3
Semana 05: 04/04 a 10/04/2022 = 18.3 | 20.6 | 19.8 | 18.7 | 16.2 = 18.7
Semana 06: 11/04 a 17/04/2022 = 18.4 | 18.0 | 17.8 | $$.$ | $$.$ = 18.0
Semana 07: 18/04 a 24/04/2022 = 18.1 | 18.7 | 19.1 | 16.8 | 17.2 = 18.0
Semana 08: 25/04 a 01/05/2022 = 17.1 | 19.1 | 16.4 | 18.0 | $$.$ = 17.7
Semana 09: 02/05 a 08/05/2022 = 17.7 | 20.0 | 18.9 | 17.9 | **.* = **.*
Semana 10: 09/05 a 15/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 11: 16/05 a 22/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 12: 23/05 a 29/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 13: 30/05 a 05/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 14: 06/06 a 12/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 15: 13/06 a 19/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 16: 20/06 a 26/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 17: 27/06 a 03/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 18: 04/07 a 10/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 19: 11/07 a 17/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 20: 18/07 a 24/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 21: 25/07 a 31/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 22: 01/08 a 07/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 23: 08/08 a 14/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 24: 15/08 a 21/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 25: 22/08 a 28/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 26: 29/08 a 04/09/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 27: 05/09 a 11/09/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 28: 12/09 a 18/09/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 29: 19/09 a 25/09/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 30: 26/09 a 02/10/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 31: 03/10 a 09/10/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
 
     MÉDIA GERAL: 09.2/18.9