Mostrar mensagens com a etiqueta SIC: Reprises Brasileiras. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta SIC: Reprises Brasileiras. Mostrar todas as mensagens

Viver a Vida | Audiência Detalhada (2020)


uma novela de:
Manoel Carlos

META: 06,5 PONTOS e 18% SHARE

Estreia: 2 de novembro de 2020
Final: 8 de outubro de 2021

232 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 02/11 a 08/11/2020 =  09.1 | 09.7 | 09.0 | $$.$ | 07.7 = 08.9
Semana 02: 09/11 a 15/11/2020 =  06.7 | 06.5 | 08.3 | 07.2 | 07.1 = 07.2
Semana 03: 16/11 a 22/11/2020 =  07.8 | 08.0 | 07.7 | 07.3 | 07.7 = 07.7
Semana 04: 23/11 a 29/11/2020 =  07.0 | 08.0 | 07.8 | 08.4 | 07.3 = 07.7
Semana 05: 30/11 a 06/12/2020 =  09.0 | 07.9 | 08.2 | 08.1 | 07.3 = 08.1
Semana 06: 07/12 a 13/12/2020 =  08.6 | 10.1 | 07.7 | 04.6 | 08.3 = 07.7
Semana 07: 14/12 a 20/12/2020 =  08.4 | 07.4 | 07.6 | 07.7 | 07.3 = 07.7
Semana 08: 21/12 a 27/12/2019 =  08.0 | 07.1 | 06.7 | $$.$ | $$.$ = 07.3
Semana 09: 28/12 a 03/01/2021 =  08.3 | 08.5 | 07.9 | $$.$ | $$.$ = 08.2
Semana 10: 04/01 a 10/01/2021 =  06.4 | 06.9 | 07.9 | 07.5 | 07.6 = 07.3
Semana 11: 11/01 a 17/01/2021 =  07.4 | 07.2 | 06.3 | 07.1 | 07.6 = 07.1
Semana 12: 18/01 a 24/01/2021 =  06.9 | 08.0 | 08.5 | 08.4 | 08.8 = 08.1
Semana 13: 25/01 a 31/01/2021 =  09.0 | 08.9 | 08.7 | 08.5 | 09.0 = 08.8
Semana 14: 01/02 a 07/02/2021 =  08.8 | 09.8 | 09.3 | 09.3 | 09.0 = 09.2
Semana 15: 08/02 a 14/02/2021 =  10.1 | 09.4 | 09.6 | 10.9 | 08.6 = 09.7
Semana 16: 15/02 a 21/02/2021 =  09.2 | 08.8 | 10.4 | 09.1 | 09.3 = 09.4
Semana 17: 22/02 a 28/02/2021 =  08.9 | 08.4 | 09.1 | $$.$ | 08.6 = 08.2
Semana 18: 01/03 a 07/03/2021 =  08.8 | 07.9 | 07.8 | 08.0 | 07.7 = 08.0
Semana 19: 08/03 a 14/03/2021 =  08.5 | 08.7 | 08.7 | 08.2 | 07.9 = 08.4
Semana 20: 15/03 a 21/03/2021 =  07.4 | 08.3 | 07.6 | 07.6 | 08.0 = 07.8
Semana 21: 22/03 a 28/03/2021 =  07.6 | 08.0 | 07.5 | 08.3 | 07.7 = 07.8
   Semana 22: 29/03 a 04/04/2021 =  07.9 | 08.4 | 08.6 | 09.2 | $$.$ = 08.5   
  Semana 23: 05/04 a 11/04/2021 =  07.5 | 07.2 | 07.8 | 07.3 | 06.6 = 07.3  
Semana 24: 12/04 a 18/04/2021 =  08.3 | 08.8 | 08.5 | 08.5 | 08.3 = 08.5
Semana 25: 19/04 a 25/04/2021 =  08.2 | 08.0 | 09.7 | 08.1 | 08.8 = 08.7
Semana 26: 26/04 a 02/05/2021 =  08.4 | 07.8 | 08.4 | 08.4 | 08.1 = 08.4
Semana 27: 03/05 a 09/05/2021 =  08.1 | 07.5 | 07.7 | 08.7 | 07.2 = 07.8
Semana 28: 10/05 a 16/05/2021 =  08.4 | 08.3 | 08.2 | 09.0 | 07.8 = 08.3
Semana 29: 17/05 a 23/05/2021 =  06.2 | 08.2 | 06.9 | 07.7 | 07.7 = 07.3
Semana 30: 24/05 a 30/05/2021 =  07.8 | 07.2 | 06.7 | 07.0 | 06.1 = 07.0
Semana 31: 31/05 a 06/06/2021 =  07.7 | 06.5 | 06.8 | 07.2 | 05.7 = 06.8
Semana 32: 07/06 a 13/06/2021 =  06.4 | 05.9 | 06.5 | 06.8 | 06.2 = 06.4
Semana 33: 14/06 a 20/06/2021 =  06.2 | $$.$ | 07.4 | 07.1 | 07.1 = 07.0
Semana 34: 21/06 a 27/06/2021 =  06.8 | 06.6 | 06.2 | 07.4 | 06.0 = 06.6
Semana 35: 28/06 a 04/07/2021 =  06.8 | $$.$ | 07.3 | 06.3 | 06.0 = 06.6
Semana 36: 05/07 a 11/07/2021 =  05.8 | 06.3 | 06.4 | 05.8 | 05.2 = 05.9
Semana 37: 12/07 a 18/07/2021 =  04.3 | 05.2 | 06.4 | 06.4 | 05.7 = 05.6
Semana 38: 19/07 a 25/07/2021 =  05.9 | 05.7 | 05.9 | 05.5 | 06.3 = 05.9
Semana 39: 26/07 a 01/08/2021 =  06.2 | ##.# | 06.3 | 06.0 | ##.# = 06.2
Semana 40: 02/08 a 08/08/2021 =  06.3 | 06.3 | 06.8 | 06.2 | 05.5 = 06.2
Semana 41: 09/08 a 15/08/2021 =  05.5 | 05.5 | 05.9 | 05.8 | 05.8 = 05.7
Semana 42: 16/08 a 22/08/2021 =  05.6 | 05.6 | 06.1 | 05.6 | 06.3 = 05.9
Semana 43: 23/08 a 29/08/2021 =  06.9 | 07.5 | 06.9 | 06.9 | 06.9 = 07.0
Semana 44: 30/08 a 05/09/2021 =  07.1 | 07.8 | 06.6 | ##.# | ##.# = 07.2
Semana 45: 06/09 a 12/09/2021 =  06.2 | 07.2 | 07.3 | 06.3 | ##.# = 06.8
Semana 46: 13/09 a 19/09/2021 =  08.0 | 07.2 | 06.3 | $$.$ | ##.# = 07.2
Semana 47: 20/09 a 26/09/2021 =  08.1 | 07.9 | 08.2 | 07.7 | 08.6 = 08.0
Semana 48: 27/09 a 03/10/2021 =  07.6 | 07.8 | 08.0 | $$.$ | ##.# = 07.8
Semana 49: 04/10 a 10/10/2021 =  08.3 | 09.1 | 07.9 | 08.7 | 08.6 = 08.6

SHARE (participação)

Semana 01: 02/11 a 08/11/2020 =  20.7 | 21.9 | 21.8 | $$.$ | 17.0 = 20.4
Semana 02: 09/11 a 15/11/2020 =  16.5 | 16.9 | 20.6 | 17.4 | 17.3 = 17.7
Semana 03: 16/11 a 22/11/2020 =  19.0 | 19.6 | 18.9 | 17.4 | 19.4 = 18.9
Semana 04: 23/11 a 29/11/2020 =  17.0 | 19.6 | 18.3 | 19.6 | 17.7 = 18.4
Semana 05: 30/11 a 06/12/2020 =  18.2 | 14.3 | 19.4 | 19.1 | 17.5 = 17.7
Semana 06: 07/12 a 13/12/2020 =  17.0 | 18.0 | 18.8 | 15.3 | 19.7 = 17.8
Semana 07: 14/12 a 20/12/2020 =  20.5 | 18.3 | 18.5 | 19.6 | 17.7 = 18.9
Semana 08: 21/12 a 27/12/2019 =  19.4 | 17.7 | 16.8 | $$.$ | $$.$ = 18.0
Semana 09: 28/12 a 03/01/2021 =  18.1 | 19.1 | 18.7 | $$.$ | $$.$ = 18.6
Semana 10: 04/01 a 10/01/2021 =  16.0 | 15.9 | 18.1 | 18.0 | 18.3 = 17.3
Semana 11: 11/01 a 17/01/2021 =  17.4 | 17.7 | 14.5 | 17.2 | 17.6 = 16.9
Semana 12: 18/01 a 24/01/2021 =  16.3 | 17.1 | 17.2 | 18.2 | 19.0 = 17.6
Semana 13: 25/01 a 31/01/2021 =  17.8 | 18.3 | 17.6 | 17.6 | 18.7 = 18.0
Semana 14: 01/02 a 07/02/2021 =  19.1 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 18.3 = 19.1
Semana 15: 08/02 a 14/02/2021 =  21.2 | 20.5 | 20.7 | 22.4 | 20.0 = 21.0
Semana 16: 15/02 a 21/02/2021 =  20.9 | 18.8 | 21.8 | 21.3 | 21.2 = 20.8
Semana 17: 22/02 a 28/02/2021 =  20.1 | 19.9 | 20.8 | $$.$ | 20.1 = 20.2
Semana 18: 01/03 a 07/03/2021 =  20.3 | 19.1 | 19.1 | 17.9 | 18.9 = 19.1
Semana 19: 08/03 a 14/03/2021 =  20.6 | 21.5 | 21.1 | 20.2 | 21.2 = 20.9
    Semana 20: 15/03 a 21/03/2021 =  19.5 | 21.7 | 20.4 | 20.5 | 20.7 = 20.6    
Semana 21: 22/03 a 28/03/2021 =  20.5 | 20.7 | 20.0 | 21.6 | 19.7 = 20.5
   Semana 22: 29/03 a 04/04/2021 =  20.4 | 21.4 | 21.7 | 22.4 | $$.$ = 21.5   
    Semana 23: 05/04 a 11/04/2021 =  21.2 | 22.7 | 24.2 | 21.9 | 18.2 = 21.6    
Semana 24: 12/04 a 18/04/2021 =  22.5 | 23.8 | 21.9 | 22.1 | 24.4 = 23.1
Semana 25: 19/04 a 25/04/2021 =  23.0 | 22.6 | 22.1 | 22.7 | 22.9 = 22.6
Semana 26: 26/04 a 02/05/2021 =  22.4 | 22.7 | 22.9 | 22.4 | 22.7 = 22.5
Semana 27: 03/05 a 09/05/2021 =  22.4 | 22.0 | 23.2 | 24.1 | 19.0 = 22.1
Semana 28: 10/05 a 16/05/2021 =  23.9 | 21.8 | 20.6 | 23.0 | 23.4 = 22.4
Semana 29: 17/05 a 23/05/2021 =  21.8 | 25.5 | 23.0 | 25.5 | 25.7 = 23.8
Semana 30: 24/05 a 30/05/2021 =  24.4 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 21.2 = 22.6
Semana 31: 31/05 a 06/06/2021 =  25.3 | 22.7 | 23.6 | 16.9 | 20.2 = 22.6
Semana 32: 07/06 a 13/06/2021 =  23.5 | 22.5 | 23.8 | 19.8 | 21.0 = 21.7
Semana 33: 14/06 a 20/06/2021 =  21.0 | $$.$ | 22.0 | 24.9 | 22.3 = 22.4
Semana 34: 21/06 a 27/06/2021 =  21.1 | 23.1 | 22.1 | 23.5 | 22.4 = 22.4
Semana 35: 28/06 a 04/07/2021 =  22.8 | $$.$ | 24.5 | 22.2 | 17.8 = 21.8

Semana 36: 05/07 a 11/07/2021 =  19.1 | 21.6 | 20.2 | 21.2 | 18.7 = 20.2
Semana 37: 12/07 a 18/07/2021 =  15.8 | 18.9 | 22.6 | 22.8 | 19.4 = 19.9
Semana 38: 19/07 a 25/07/2021 =  19.6 | 20.5 | 20.5 | 18.6 | 21.8 = 20.2
Semana 39: 26/07 a 01/08/2021 =  22.5 | ##.# | 23.2 | 20.1 | ##.# = 21.9
Semana 40: 02/08 a 08/08/2021 =  20.5 | 22.2 | 21.1 | 21.5 | 19.5 = 21.0
Semana 41: 09/08 a 15/08/2021 =  18.4 | 18.8 | 19.6 | 19.3 | 19.8 = 19.2
Semana 42: 16/08 a 22/08/2021 =  18.4 | 18.9 | 19.6 | 19.8 | 22.0 = 19.8
Semana 43: 23/08 a 29/08/2021 =  21.3 | 22.8 | 22.6 | 21.4 | 21.3 = 21.9
Semana 44: 30/08 a 05/09/2021 =  21.8 | 23.3 | 20.3 | ##.# | ##.# = 21.8
Semana 45: 06/09 a 12/09/2021 =  19.6 | 19.2 | 21.4 | 18.7 | ##.# = 19.7
Semana 46: 13/09 a 19/09/2021 =  19.8 | 20.4 | 19.1 | $$.$ | ##.# = 20.4
Semana 47: 20/09 a 26/09/2021 =  20.0 | 20.6 | 21.1 | 18.6 | 21.1 = 20.3
Semana 48: 27/09 a 03/10/2021 =  21.6 | 18.4 | 19.2 | $$.$ | ##.# = 19.7
Semana 49: 04/10 a 10/10/2021 =  18.3 | 18.4 | 19.4 | 21.3 | 21.3 = 19.7


MÉDIA GERAL: 07.6/20.3

Avenida Brasil | Audiência Detalhada (2019)

uma novela de:
João Emanuel Carneiro

META: 05 PONTOS e 16% SHARE

Estreia: 02 de janeiro de 2019
Final: 31 de outubro de 2019

212 capítulos
´
RATING (pontos)

Semana 01: 31/12 a 06/01/2019 = $$.$ | $$.$ | 05.7 | 05.1 | 05.0 = 05.3
Semana 02: 07/01 a 13/01/2019 = 05.3 | 05.6 | 04.9 | 05.1 | 05.9 = 05.3
Semana 03: 14/01 a 20/01/2019 = 05.1 | 05.9 | 05.7 | 05.6 | 05.7 = 05.6
Semana 04: 21/01 a 27/01/2019 = 05.5 | 06.0 | 05.6 | 05.2 | 04.9 = 05.4
Semana 05: 28/01 a 03/02/2019 = 05.8 | 06.0 | 05.1 | 05.4 | 05.6 = 05.6
Semana 06: 04/02 a 10/02/2019 = 04.7 | 05.1 | 05.4 | 05.5 | 05.1 = 05.2
Semana 07: 11/02 a 17/02/2019 = 04.0 | 05.6 | 05.4 | 05.7 | 05.3 = 05.2
Semana 08: 18/02 a 24/02/2019 = 05.1 | 05.0 | 05.0 | 04.8 | 04.1 = 04.8
Semana 09: 25/02 a 03/03/2019 = 04.7 | 05.2 | 04.5 | 04.6 | 05.2 = 04.8
Semana 10: 04/03 a 10/03/2019 = 04.7 | 06.3 | 05.7 | $$.$ | 04.0 = 05.2
Semana 11: 11/03 a 17/03/2019 = 03.8 | 04.6 | 04.0 | 04.0 | 03.4 = 04.0
Semana 12: 18/03 a 24/03/2019 = 04.1 | 03.9 | 04.4 | 03.8 | 04.2 = 04.1
Semana 13: 25/03 a 31/03/2019 = 03.2 | 04.0 | 04.0 | 04.0 | 03.7 = 03.8
Semana 14: 01/04 a 07/04/2019 = 04.9 | 03.5 | 03.9 | 05.0 | 04.5 = 04.4
Semana 15: 08/04 a 14/04/2019 = 04.8 | 04.1 | 04.5 | 05.0 | 04.4 = 04.6
Semana 16: 15/04 a 21/04/2019 = 04.6 | 03.8 | 04.8 | 04.2 | $$.$ = 04.3
Semana 17: 22/04 a 28/04/2019 = 05.8 | 05.4 | 05.6 | $$.$ | 04.1 = 05.2
Semana 18: 29/04 a 05/05/2019 = 04.2 | 04.4 | 05.3 | 04.1 | 04.1 = 04.4
Semana 19: 06/05 a 12/05/2019 = 04.2 | 05.2 | 04.4 | 05.3 | 03.9 = 04.6
Semana 20: 13/05 a 19/05/2019 = 04.3 | 04.7 | 04.4 | 04.7 | 04.6 = 04.5
Semana 21: 20/05 a 26/05/2019 = 04.6 | 04.3 | 04.5 | 04.4 | 03.6 = 04.3
Semana 22: 27/05 a 02/06/2019 = 04.5 | 04.6 | 04.0 | 04.3 | 04.3 = 04.3
Semana 23: 03/06 a 09/06/2019 = 04.4 | 04.7 | 04.5 | 04.8 | 04.0 = 04.5
Semana 24: 10/06 a 16/06/2019 = 04.0 | 04.5 | 04.6 | 05.1 | 04.6 = 04.6
Semana 25: 17/06 a 23/06/2019 = 05.5 | 05.9 | 03.7 | 05.0 | 04.1 = 04.8
Semana 26: 24/06 a 30/06/2019 = 04.7 | 05.0 | 04.4 | 04.2 | 04.5 = 04.6
Semana 27: 01/07 a 07/07/2019 = 04.7 | 05.1 | 04.7 | 03.9 | 04.6 = 04.6
Semana 28: 08/07 a 14/07/2019 = 04.5 | 05.1 | 04.8 | 04.9 | 04.6 = 04.8
Semana 29: 15/07 a 21/07/2019 = 05.2 | 05.0 | 04.4 | 04.9 | 04.6 = 04.8
Semana 30: 22/07 a 28/07/2019 = 04.6 | 04.5 | 05.1 | 05.1 | 04.3 = 04.7
Semana 31: 29/07 a 04/08/2019 = 05.8 | 05.5 | 04.7 | 04.9 | 05.2 = 05.2
Semana 32: 05/08 a 11/08/2019 = 04.6 | 04.3 | 05.0 | 04.8 | 04.7 = 04.7
Semana 33: 12/08 a 18/08/2019 = 04.7 | 03.7 | 04.3 | 03.9 | 04.7 = 04.3
Semana 34: 19/08 a 25/08/2019 = 05.3 | 05.1 | 05.4 | 05.2 | 04.3 = 05.1
Semana 35: 26/08 a 01/09/2019 = 05.4 | 05.1 | 05.8 | 05.3 | 03.9 = 05.1
Semana 36: 02/09 a 08/09/2019 = 05.1 | 04.4 | 04.9 | 05.0 | 04.1 = 04.7
Semana 37: 09/09 a 15/09/2019 = 04.6 | 05.3 | 04.7 | 04.6 | 04.7 = 04.8
Semana 38: 16/09 a 22/09/2019 = 04.7 | 04.5 | 04.9 | $$.$ | 04.5 = 04.6
Semana 39: 23/09 a 29/09/2019 = 05.5 | 05.4 | 05.0 | 05.2 | 05.3 = 05.3
Semana 40: 30/09 a 06/10/2019 = 05.3 | 05.1 | 05.7 | $$.$ | 05.1 = 05.3
Semana 41: 07/10 a 13/10/2019 = 05.2 | 05.8 | 06.6 | 05.8 | 04.6 = 05.6
Semana 42: 14/10 a 20/10/2019 = 06.2 | 05.5 | 06.2 | 06.7 | 05.4 = 06.0
Semana 43: 21/10 a 27/10/2019 = 07.6 | 06.5 | 07.5 | 06.6 | 05.6 = 06.7
Semana 44: 28/10 a 03/11/2019 = 07.9 | 07.4 | 07.9 | 08.8 | $$.$ = 08.2

SHARE (participação)

Semana 01: 31/12 a 06/01/2019 = $$.$ | $$.$ | 16.3 | 15.4 | 15.5 = 15.8
Semana 02: 07/01 a 13/01/2019 = 17.2 | 18.2 | 15.7 | 16.4 | 18.8 = 17.2
Semana 03: 14/01 a 20/01/2019 = 15.3 | 18.2 | 17.1 | 16.3 | 17.1 = 16.8
Semana 04: 21/01 a 27/01/2019 = 16.3 | 17.5 | 16.3 | 16.5 | 15.8 = 16.5
Semana 05: 28/01 a 03/02/2019 = 16.5 | 17.8 | 15.3 | 15.0 | 16.4 = 16.2
Semana 06: 04/02 a 10/02/2019 = 15.0 | 16.6 | 17.2 | 17.5 | 16.0 = 16.5
Semana 07: 11/02 a 17/02/2019 = 13.2 | 18.2 | 18.8 | 18.1 | 16.3 = 16.9
Semana 08: 18/02 a 24/02/2019 = 15.9 | 17.1 | 16.0 | 15.8 | 13.9 = 15.8
Semana 09: 25/02 a 03/03/2019 = 16.0 | 18.0 | 15.8 | 16.0 | 17.1 = 16.6
Semana 10: 04/03 a 10/03/2019 = 14.4 | 14.7 | 16.9 | $$.$ | 15.1 = 15.3
Semana 11: 11/03 a 17/03/2019 = 15.0 | 17.6 | 16.0 | 16.6 | 16.2 = 16.3
Semana 12: 18/03 a 24/03/2019 = 16.3 | 16.7 | 16.9 | 15.4 | 16.8 = 16.4
Semana 13: 25/03 a 31/03/2019 = 13.0 | 15.1 | 16.5 | 16.7 | 14.8 = 15.2
Semana 14: 01/04 a 07/04/2019 = 18.9 | 15.9 | 14.8 | 17.1 | 16.0 = 16.5
Semana 15: 08/04 a 14/04/2019 = 16.4 | 15.2 | 17.2 | 19.0 | 19.4 = 17.5
Semana 16: 15/04 a 21/04/2019 = 17.5 | 15.8 | 14.8 | 15.9 | $$.$ = 16.0
Semana 17: 22/04 a 28/04/2019 = 18.2 | 17.8 | 17.3 | $$.$ | 16.4 = 17.4
Semana 18: 29/04 a 05/05/2019 = 18.6 | 19.5 | 17.4 | 18.3 | 18.2 = 18.4
Semana 19: 06/05 a 12/05/2019 = 17.6 | 18.9 | 17.0 | 18.0 | 16.7 = 17.7
Semana 20: 13/05 a 19/05/2019 = 18.6 | 19.6 | 18.7 | 18.0 | 18.1 = 18.6
Semana 21: 20/05 a 26/05/2019 = 18.0 | 18.2 | 20.2 | 18.1 | 16.1 = 18.1
Semana 22: 27/05 a 02/06/2019 = 18.1 | 18.7 | 18.1 | 19.0 | 19.1 = 18.6
Semana 23: 03/06 a 09/06/2019 = 18.7 | 17.9 | 18.6 | 16.1 | 17.3 = 17.7
Semana 24: 10/06 a 16/06/2019 = 13.0 | 19.2 | 17.8 | 18.9 | 19.4 = 17.7
Semana 25: 17/06 a 23/06/2019 = 21.7 | 20.6 | 16.0 | 17.4 | 18.8 = 18.9
Semana 26: 24/06 a 30/06/2019 = 17.4 | 19.0 | 17.9 | 17.6 | 18.5 = 18.1
Semana 27: 01/07 a 07/07/2019 = 17.2 | 19.1 | 18.2 | 15.3 | 18.9 = 17.7
Semana 28: 08/07 a 14/07/2019 = 15.9 | 20.3 | 17.3 | 18.2 | 18.0 = 18.0
Semana 29: 15/07 a 21/07/2019 = 19.7 | 19.2 | 17.2 | 18.9 | 17.6 = 18.5
Semana 30: 22/07 a 28/07/2019 = 18.2 | 17.0 | 19.3 | 19.0 | 18.3 = 18.4
Semana 31: 29/07 a 04/08/2019 = 20.4 | 20.5 | 18.4 | 18.8 | 19.2 = 19.5
Semana 32: 05/08 a 11/08/2019 = 17.1 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 16.7 = 16.7
Semana 33: 12/08 a 18/08/2019 = 16.1 | 13.0 | 15.9 | 12.8 | 16.0 = 14.7
Semana 34: 19/08 a 25/08/2019 = 18.5 | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 16.2 = 18.5
Semana 35: 26/08 a 01/09/2019 = 19.1 | 18.4 | 21.6 | 19.3 | 15.6 = 18.8
Semana 36: 02/08 a 08/09/2019 = 20.6 | 17.2 | 18.5 | 19.3 | 16.3 = 18.4
Semana 37: 09/09 a 15/09/2019 = 17.0 | 18.9 | 17.5 | 18.0 | 17.4 = 17.7
Semana 38: 16/09 a 22/09/2019 = 17.3 | 17.1 | 18.4 | $$.$ | 17.0 = 17.4
Semana 39: 23/09 a 29/09/2019 = 20.0 | 19.1 | 19.9 | 20.0 | 21.5 = 20.1
Semana 40: 30/09 a 06/10/2019 = 20.5 | 18.6 | 20.8 | $$.$ | 19.5 = 19.8
Semana 41: 07/10 a 13/10/2019 = 19.7 | 20.6 | 22.5 | 21.4 | 16.3 = 20.1
Semana 42: 14/10 a 20/10/2019 = 20.6 | 19.5 | 20.1 | 21.9 | 18.9 = 20.2
Semana 43: 21/10 a 27/10/2019 = 19.0 | 20.1 | 21.0 | 18.5 | 18.6 = 19.4
Semana 44: 28/10 a 03/11/2019 = 21.0 | 19.9 | 20.7 | 21.4 | $$.$ = 20.9

MÉDIA GERAL: 04.9/17.7

Gabriela | Audiência Detalhada (2018)


uma novela de:
Walcyr Carrasco

META: 04 PONTOS e 15% SHARE

Estreia: 08 de outubro de 2018
Final: 11 de janeiro de 2019

58 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 08/10 a 14/10/2018 = 02.8 | 03.0 | 03.2 | 02.7 | $$.$ = 02.9
Semana 02: 15/10 a 21/10/2018 = 03.1 | 03.7 | 03.6 | 02.7 | $$.$ = 03.3
Semana 03: 22/10 a 28/10/2018 = 02.6 | 03.7 | 03.7 | $$.$ | 03.7 = 03.4
Semana 04: 29/10 a 04/11/2018 = 04.6 | 04.3 | 04.8 | $$.$ | 04.1 = 04.5
Semana 05: 05/11 a 11/11/2018 = 05.0 | 04.7 | 04.5 | 05.3 | 04.8 = 04.9
Semana 06: 12/11 a 18/11/2018 = 06.0 | 05.2 | 05.5 | 05.0 | 04.7 = 05.3
Semana 07: 19/11 a 25/11/2018 = 04.6 | 05.6 | 05.9 | 05.6 | $$.$ = 05.4
Semana 08: 26/11 a 02/12/2018 = 05.8 | 05.3 | 05.2 | $$.$ | 05.3 = 05.4
Semana 09: 03/12 a 09/12/2018 = 05.2 | 05.4 | 06.1 | 04.7 | 05.7 = 05.4
Semana 10: 10/12 a 16/12/2018 = 05.6 | 06.0 | 05.5 | 05.6 | 05.3 = 05.6
Semana 11: 17/12 a 23/12/2018 = 05.7 | 06.3 | 06.2 | 05.8 | $$.$ = 06.0
Semana 12: 24/12 a 30/12/2018 = $$.$ | $$.$ | $$.$ | 07.1 | 07.0 = 07.1
Semana 13: 31/12 a 06/01/2019 = $$.$ | $$.$ | 07.7 | 07.1 | 06.8 = 07.2
Semana 14: 07/01 a 13/01/2019 = 06.5 | 06.9 | 06.8 | 07.2 | 07.7 = 07.1

SHARE (participação)

Semana 01: 08/10 a 14/10/2018 = 12.3 | 12.5 | 13.5 | 10.6 | $$.$ = 12.2
Semana 02: 15/10 a 21/10/2018 = 10.6 | 15.3 | 12.8 | 11.4 | $$.$ = 12.5
Semana 03: 22/10 a 28/10/2018 = 10.3 | 14.6 | 15.2 | $$.$ | 12.9 = 13.2
Semana 04: 29/10 a 04/11/2018 = 14.3 | 13.2 | 14.6 | $$.$ | 13.2 = 13.8
Semana 05: 05/11 a 11/11/2018 = 15.1 | 14.0 | 14.0 | 16.3 | 14.4 = 14.7
Semana 06: 12/11 a 18/11/2018 = 18.4 | 16.3 | 16.6 | 15.9 | 15.0 = 16.5
Semana 07: 19/11 a 25/11/2018 = 14.4 | 16.4 | 17.5 | 17.1 | $$.$ = 16.4
Semana 08: 26/11 a 02/12/2018 = 17.7 | 16.7 | 16.0 | $$.$ | 17.0 = 16.9
Semana 09: 03/12 a 09/12/2018 = 16.2 | 16.8 | 18.1 | 14.8 | 17.5 = 16.7
Semana 10: 10/12 a 16/12/2018 = 15.8 | 18.1 | 17.2 | 16.8 | 16.8 = 16.9
Semana 11: 17/12 a 23/12/2018 = 17.4 | 18.9 | 19.2 | 17.6 | $$.$ = 18.3
Semana 12: 24/12 a 30/12/2018 = $$.$ | $$.$ | $$.$ | 18.7 | 19.2 = 18.9
Semana 13: 31/12 a 06/12/2018 = $$.$ | $$.$ | 19.5 | 18.2 | 17.8 = 18.5
Semana 14: 07/12 a 13/12/2018 = 17.8 | 19.2 | 18.7 | 20.2 | 22.0 = 19.8

MÉDIA GERAL: 05.0/15.7

Senhora do Destino | Audiência Detalhada (2013)


uma novela de:
Aguinaldo Silva

META: 06/04 PONTOS

Estreia: 07 de outubro de 2013
Final: 14 de novembro de 2014

239 capítulos

RATING (pontos)

META (18h15): 06 PONTOS

Semana 01: 07/10 a 13/10/2013 = 05.1 | 05.2 | 04.7 | 05.4 | 05.8 = 05.2
Semana 02: 14/10 a 20/10/2013 = 04.9 | 05.0 | 04.9 | 05.5 | $$.$ = 05.0
Semana 03: 21/10 a 27/10/2013 = 05.3 | 05.6 | 06.0 | $$.$ | $$.$ = 05.6
Semana 04: 28/10 a 03/11/2013 = 06.4 | 06.4 | 06.6 | 06.7 | $$.$ = 06.5
Semana 05: 04/11 a 10/11/2013 = 06.9 | 07.4 | 06.4 | $$.$ | $$.$ = 06.9
Semana 06: 11/11 a 17/11/2013 = 06.2 | 06.2 | 06.5 | 06.6 | $$.$ = 06.4
Semana 07: 18/11 a 24/11/2013 = 07.3 | 06.8 | 07.1 | 06.8 | $$.$ = 07.0
Semana 08: 25/11 a 01/12/2013 = 07.1 | 06.4 | 06.2 | $$.$ | $$.$ = 06.6
Semana 09: 02/12 a 08/12/2013 = 05.5 | 05.8 | 06.1 | 06.8 | $$.$ = 06.1
Semana 10: 09/12 a 15/12/2013 = 06.2 | 06.3 | 06.1 | $$.$ | $$.$ = 06.2
Semana 11: 16/12 a 22/12/2013 = 06.7 | 05.8 | 06.2 | 06.8 | $$.$ = 06.4
Semana 12: 23/12 a 29/12/2013 = $$.$ | $$.$ | $$.$ | 06.9 | $$.$ = 06.9
Semana 13: 30/12 a 05/01/2014 = $$.$ | $$.$ | $$.$ | 06.7 | $$.$ = 06.7

META (14h45): 04 PONTOS

Semana 14: 06/01 a 12/01/2014 = $$.$ | 03.0 | 03.1 | 02.5 | 03.0 = 02.9
Semana 15: 13/01 a 19/01/2014 = 03.4 | 03.5 | 03.6 | 03.4 | $$.$ = 03.5
Semana 16: 20/01 a 26/01/2014 = 02.8 | 03.9 | 02.8 | 03.3 | $$.$ = 03.2
Semana 17: 27/01 a 02/02/2014 = 03.2 | 03.8 | 03.1 | 03.0 | $$.$ = 03.3
Semana 18: 03/02 a 09/02/2014 = 03.8 | 03.9 | 03.6 | 03.9 | $$.$ = 03.8
Semana 19: 10/02 a 16/02/2014 = 03.4 | 03.9 | 03.8 | 03.4 | $$.$ = 03.6
Semana 20: 17/02 a 23/02/2014 = 03.7 | 03.2 | 03.5 | 04.6 | $$.$ = 03.8
Semana 21: 24/02 a 02/03/2014 = 04.0 | 04.2 | 03.4 | 03.5 | $$.$ = 03.8
Semana 22: 03/03 a 09/03/2014 = 04.6 | 04.8 | 04.0 | 03.2 | $$.$ = 04.2
Semana 23: 10/03 a 16/03/2014 = 03.6 | 03.6 | 04.0 | 03.6 | $$.$ = 03.7
