Mostrar mensagens com a etiqueta Globo Portugal: Faixa das 20h30. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Globo Portugal: Faixa das 20h30. Mostrar todas as mensagens

Salve-Se Quem Puder | Audiência Detalhada (2021)


uma novela de:
Daniel Ortiz

Estreia: 10 de maio de 2021
Final: 03 de setembro de 2021

101 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 10/05 a 15/05/2021: 01.7
Semana 02: 17/05 a 22/05/2021: 01.8
Semana 03: 24/05 a 29/05/2021: ##.#
Semana 04: 31/05 a 05/06/2021: 01.7
Semana 05: 07/06 a 12/06/2021: ##.#
Semana 06: 14/06 a 19/06/2021: 01.6
Semana 07: 21/06 a 26/06/2021: 01.8
Semana 08: 28/06 a 03/07/2021: 01.5
Semana 09: 05/07 a 10/07/2021: 01.7
Semana 10: 12/07 a 17/07/2021: 01.6
Semana 11: 19/07 a 24/07/2021: 01.4
Semana 12: 26/07 a 31/07/2021: 01.6
Semana 13: 02/08 a 07/08/2021: 01.5
Semana 14: 09/08 a 14/08/2021: 01.6
Semana 15: 16/08 a 21/08/2021: ##.#
Semana 16: 23/08 a 28/08/2021: ##.#
Semana 17: 30/08 a 04/09/2021: 01.7

MÉDIA GERAL: 01.6/03.3

A Força do Querer | Audiência Detalhada (2020)


uma novela de:
Glória Perez

Estreia: 02 de novembro de 2020
Final: 06 de maio de 2021

160 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 02/11 a 07/11/2020 = 01.9
Semana 02: 09/11 a 14/11/2020 = 02.5
Semana 03: 16/11 a 21/11/2020 = 02.3
Semana 04: 23/11 a 28/11/2020 = 01.9
Semana 05: 30/11 a 04/12/2020 = 01.9
Semana 06: 06/12 a 11/12/2020 = 01.9
Semana 07: 13/12 a 18/12/2020 = 02.0
Semana 08: 20/12 a 25/12/2020 = 01.9
Semana 09: 27/12 a 02/01/2021 = 01.8
Semana 10: 04/01 a 09/01/2021 = 01.9
Semana 11: 11/01 a 16/01/2021 = 01.8
Semana 12: 18/01 a 23/01/2021 = ##.#
Semana 13: 25/01 a 30/01/2021 = ##.#
Semana 14: 01/02 a 06/02/2021 = 02.1
Semana 15: 08/02 a 13/02/2021 = 02.2
Semana 16: 15/02 a 20/02/2021 = 02.2
Semana 17: 22/02 a 27/02/2021 = 01.8
Semana 18: 01/03 a 06/03/2021 = 02.0
Semana 19: 08/03 a 13/03/2021 = 01.9
Semana 20: 15/03 a 20/03/2021 = 02.3
Semana 21: 22/03 a 27/03/2021 = 02.3
Semana 22: 29/03 a 03/04/2021 = 02.0
Semana 23: 05/04 a 10/04/2021 = 02.3
Semana 24: 12/04 a 17/04/2021 = 02.1
Semana 25: 19/04 a 24/04/2021 = 02.3
Semana 26: 26/04 a 01/05/2021 = 02.4
Semana 27: 03/05 a 06/05/2021 = 02.1

SHARE (participação)

Semana 01: 02/11 a 07/11/2020 = 03.6
Semana 02: 09/11 a 14/11/2020 = 04.5
Semana 03: 16/11 a 21/11/2020 = 04.2
Semana 04: 23/11 a 28/11/2020 = 03.6
Semana 05: 30/11 a 04/12/2020 = 03.6
Semana 06: 06/12 a 11/12/2020 = 03.3
Semana 07: 13/12 a 18/12/2020 = 03.5
Semana 08: 20/12 a 25/12/2020 = 03.4
Semana 09: 27/12 a 02/01/2021 = 03.3
Semana 10: 04/01 a 09/01/2021 = 03.4
Semana 11: 11/01 a 16/01/2021 = 03.1
Semana 12: 18/01 a 23/01/2021 = ##.#
Semana 13: 25/01 a 30/01/2021 = ##.#
Semana 14: 01/02 a 06/02/2021 = 03.4
Semana 15: 08/02 a 13/02/2021 = 03.7
Semana 16: 15/02 a 20/02/2021 = 03.6
Semana 17: 22/02 a 27/02/2021 = 03.1
Semana 18: 01/03 a 06/03/2021 = 03.5
Semana 19: 08/03 a 13/03/2021 = 03.3
Semana 20: 15/03 a 20/03/2021 = 03.9
Semana 21: 22/03 a 27/03/2021 = 03.9
Semana 22: 29/03 a 03/04/2021 = 03.4
Semana 23: 05/04 a 10/04/2021 = 03.9
Semana 24: 12/04 a 17/04/2021 = 03.7
Semana 25: 19/04 a 24/04/2021 = 04.2
Semana 26: 26/04 a 01/05/2021 = 04.1
Semana 27: 03/05 a 06/05/2021 = 04.0

MÉDIA GERAL: 02.1/03.7

Bom Sucesso | Audiência Detalhada (2020)


uma novela de:
Rosane Svartman
Paulo Halm

Estreia: 4 de maio de 2020
Final: 30 de Outubro de 2020

155 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 04/05 a 10/05/2020 = 02.0
Semana 02: 11/05 a 17/05/2020 = 02.3
Semana 03: 18/05 a 24/05/2020 = 02.1
Semana 04: 25/05 a 31/05/2020 = 02.2
Semana 05: 01/06 a 07/06/2020 = 02.3
Semana 06: 08/06 a 14/06/2020 = 02.7
Semana 07: 15/06 a 21/06/2020 = 02.2
Semana 08: 22/06 a 28/06/2020 = 02.1
Semana 09: 29/06 a 05/07/2020 = 02.6
Semana 10: 06/07 a 12/07/2020 = 02.7
Semana 11: 13/07 a 19/07/2020 = 02.7
Semana 12: 20/07 a 26/07/2020 = 02.2
Semana 13: 27/07 a 02/08/2020 = 02.8
Semana 14: 03/08 a 09/08/2020 = 02.7
Semana 15: 10/08 a 16/08/2020 = 02.3
Semana 16: 17/08 a 23/08/2020 = 02.3
Semana 17: 24/08 a 30/08/2020 = 03.0
Semana 18: 31/08 a 06/09/2020 = 03.1
Semana 19: 07/09 a 13/09/2020 = 03.3
Semana 20: 14/09 a 20/09/2020 = 02.9
Semana 21: 21/09 a 27/09/2020 = 03.0
Semana 22: 28/09 a 04/10/2020 = 03.3
Semana 23: 05/10 a 11/10/2020 = 03.3
Semana 24: 12/10 a 18/10/2020 = 02.6
Semana 25: 19/10 a 25/10/2020 = 03.3
Semana 26: 26/10 a 01/11/2020 = 03.3

SHARE (participação)

Semana 01: 04/05 a 10/05/2020 = 03.6
Semana 02: 11/05 a 17/05/2020 = 03.9
Semana 03: 18/05 a 24/05/2020 = 04.0
Semana 04: 25/05 a 31/05/2020 = 04.6
Semana 05: 01/06 a 07/06/2020 = 03.6
Semana 06: 08/06 a 14/06/2020 = 05.2
Semana 07: 15/06 a 21/06/2020 = 04.4
Semana 08: 22/06 a 28/06/2020 = 04.1
Semana 09: 29/06 a 05/07/2020 = 05.1
Semana 10: 06/07 a 12/07/2020 = 05.0
Semana 11: 13/07 a 19/07/2020 = 05.1
Semana 12: 20/07 a 26/07/2020 = 05.6
Semana 13: 27/07 a 02/08/2020 = 05.7
Semana 14: 03/08 a 09/08/2020 = 06.0
Semana 15: 10/08 a 16/08/2020 = 04.6
Semana 16: 17/08 a 23/08/2020 = 05.6
Semana 17: 24/08 a 30/08/2020 = 05.4
Semana 18: 31/08 a 06/09/2020 = 05.5
Semana 19: 07/09 a 13/09/2020 = 05.5
Semana 20: 14/09 a 20/09/2020 = 05.9
Semana 21: 21/09 a 27/09/2020 = 05.6
Semana 22: 28/09 a 04/10/2020 = 06.1
Semana 23: 05/10 a 11/10/2020 = 05.6
Semana 24: 12/10 a 18/10/2020 = 05.6
Semana 25: 19/10 a 25/10/2020 = 06.0
Semana 26: 26/10 a 01/11/2020 = 05.9

MÉDIA GERAL: 02.6/05.2
novela mais vista de sempre do canaL