Mostrar mensagens com a etiqueta A Força do Querer. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta A Força do Querer. Mostrar todas as mensagens

A Força do Querer | Audiência Detalhada (2020)


uma novela de:
Glória Perez

Estreia: 02 de novembro de 2020
Final: 06 de maio de 2021

160 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 02/11 a 07/11/2020 = 01.9
Semana 02: 09/11 a 14/11/2020 = 02.5
Semana 03: 16/11 a 21/11/2020 = 02.3
Semana 04: 23/11 a 28/11/2020 = 01.9
Semana 05: 30/11 a 04/12/2020 = 01.9
Semana 06: 06/12 a 11/12/2020 = 01.9
Semana 07: 13/12 a 18/12/2020 = 02.0
Semana 08: 20/12 a 25/12/2020 = 01.9
Semana 09: 27/12 a 02/01/2021 = 01.8
Semana 10: 04/01 a 09/01/2021 = 01.9
Semana 11: 11/01 a 16/01/2021 = 01.8
Semana 12: 18/01 a 23/01/2021 = ##.#
Semana 13: 25/01 a 30/01/2021 = ##.#
Semana 14: 01/02 a 06/02/2021 = 02.1
Semana 15: 08/02 a 13/02/2021 = 02.2
Semana 16: 15/02 a 20/02/2021 = 02.2
Semana 17: 22/02 a 27/02/2021 = 01.8
Semana 18: 01/03 a 06/03/2021 = 02.0
Semana 19: 08/03 a 13/03/2021 = 01.9
Semana 20: 15/03 a 20/03/2021 = 02.3
Semana 21: 22/03 a 27/03/2021 = 02.3
Semana 22: 29/03 a 03/04/2021 = 02.0
Semana 23: 05/04 a 10/04/2021 = 02.3
Semana 24: 12/04 a 17/04/2021 = 02.1
Semana 25: 19/04 a 24/04/2021 = 02.3
Semana 26: 26/04 a 01/05/2021 = 02.4
Semana 27: 03/05 a 06/05/2021 = 02.1

SHARE (participação)

Semana 01: 02/11 a 07/11/2020 = 03.6
Semana 02: 09/11 a 14/11/2020 = 04.5
Semana 03: 16/11 a 21/11/2020 = 04.2
Semana 04: 23/11 a 28/11/2020 = 03.6
Semana 05: 30/11 a 04/12/2020 = 03.6
Semana 06: 06/12 a 11/12/2020 = 03.3
Semana 07: 13/12 a 18/12/2020 = 03.5
Semana 08: 20/12 a 25/12/2020 = 03.4
Semana 09: 27/12 a 02/01/2021 = 03.3
Semana 10: 04/01 a 09/01/2021 = 03.4
Semana 11: 11/01 a 16/01/2021 = 03.1
Semana 12: 18/01 a 23/01/2021 = ##.#
Semana 13: 25/01 a 30/01/2021 = ##.#
Semana 14: 01/02 a 06/02/2021 = 03.4
Semana 15: 08/02 a 13/02/2021 = 03.7
Semana 16: 15/02 a 20/02/2021 = 03.6
Semana 17: 22/02 a 27/02/2021 = 03.1
Semana 18: 01/03 a 06/03/2021 = 03.5
Semana 19: 08/03 a 13/03/2021 = 03.3
Semana 20: 15/03 a 20/03/2021 = 03.9
Semana 21: 22/03 a 27/03/2021 = 03.9
Semana 22: 29/03 a 03/04/2021 = 03.4
Semana 23: 05/04 a 10/04/2021 = 03.9
Semana 24: 12/04 a 17/04/2021 = 03.7
Semana 25: 19/04 a 24/04/2021 = 04.2
Semana 26: 26/04 a 01/05/2021 = 04.1
Semana 27: 03/05 a 06/05/2021 = 04.0

MÉDIA GERAL: 02.1/03.7

A Força do Querer | Audiência Detalhada (2017)


uma novela de:
Glória Perez

META: 04,5 PONTOS

Estreia: 05 de junho de 2017
Final: 02 de fevereiro de 2018

212 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 05/06 a 11/06/2017 =  06.1 | 06.2 | 05.9 | 05.6 | 06.6 | $$.$ | 02.8 = 05.5
Semana 02: 12/06 a 18/06/2017 =  03.6 | 04.3 | 05.2 | 04.0 | 04.3 | $$.$ | $$.$ = 04.3
Semana 03: 19/06 a 25/06/2017 =  04.9 | 04.3 | 04.4 | 04.7 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.5
Semana 04: 26/06 a 02/07/2017 =  04.2 | $$.$ | 04.4 | 04.7 | 05.1 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 05: 03/07 a 09/07/2017 =  04.6 | 04.7 | 04.7 | 05.1 | 05.4 | $$.$ | $$.$ = 04.9
Semana 06: 10/07 a 16/07/2017 =  04.6 | 04.6 | 04.0 | 04.5 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.4
Semana 07: 17/07 a 23/07/2017 =  04.1 | 04.2 | 03.9 | 04.5 | 04.5 | $$.$ | $$.$ = 04.2
Semana 08: 24/07 a 30/07/2017 =  04.9 | 04.3 | 03.8 | 04.6 | 04.7 | $$.$ | 05.0 = 04.6
Semana 09: 31/07 a 06/08/2017 =  05.1 | 04.8 | 03.7 | 04.5 | 04.5 | $$.$ | 03.6 = 04.4
Semana 10: 07/08 a 13/08/2017 =  04.0 | 04.3 | 04.8 | 04.0 | 04.5 | $$.$ | 03.7 = 04.2
Semana 11: 14/08 a 20/08/2017 =  04.4 | 03.5 | 04.0 | 04.5 | 04.3 | $$.$ | 03.9 = 04.1
Semana 12: 21/08 a 27/08/2017 =  04.6 | 04.6 | 05.0 | 04.8 | 05.0 | $$.$ | 03.9 = 04.7
Semana 13: 28/08 a 03/09/2017 =  04.5 | 04.9 | 05.3 | 03.7 | 04.7 | $$.$ | 04.0 = 04.5
Semana 14: 04/09 a 10/09/2017 =  04.7 | 04.7 | 04.9 | 04.8 | 03.9 | $$.$ | 04.4 = 04.6
Semana 15: 11/09 a 17/09/2017 =  04.2 | 04.8 | 04.1 | 04.2 | 04.6 | $$.$ | 03.4 = 04.2
Semana 16: 18/09 a 24/09/2017 =  04.4 | 04.0 | 04.7 | 04.5 | 05.0 | $$.$ | 03.5 = 04.4
Semana 17: 25/09 a 01/10/2017 =  04.4 | 04.2 | 04.5 | 04.4 | 04.5 | $$.$ | 03.8 = 04.3
Semana 18: 02/10 a 08/10/2017 =  04.1 | 04.6 | 04.7 | 04.3 | 05.4 | 04.6 | 04.8 = 04.6
Semana 19: 09/10 a 15/10/2017 =  04.4 | 04.1 | 04.0 | 04.2 | 04.6 | 04.0 | 03.9 = 04.2
Semana 20: 16/10 a 22/10/2017 =  04.2 | 04.4 | 04.9 | 05.0 | 05.0 | 05.7 | 04.5 = 04.8
Semana 21: 23/10 a 29/10/2017 =  05.6 | 04.6 | 04.4 | 05.1 | 05.4 | 05.6 | 04.1 = 05.0
Semana 22: 30/10 a 05/11/2017 =  05.3 | 05.0 | 05.0 | 04.8 | 05.3 | 05.4 | 05.4 = 05.2
Semana 23: 06/11 a 12/11/2017 =  04.7 | 04.9 | 04.3 | 05.1 | 05.2 | 05.5 | 05.1 = 05.0
Semana 24: 13/11 a 19/11/2017 =  05.0 | 04.5 | 04.8 | 05.0 | 05.8 | 05.2 | 05.2 = 05.1
Semana 25: 20/11 a 26/11/2017 =  04.6 | 05.2 | 04.3 | $$.$ | 05.1 | 05.2 | 04.8 = 04.9
Semana 26: 27/11 a 03/12/2017 =  04.8 | 04.8 | 04.8 | 05.0 | 05.2 | 05.1 | 04.9 = 04.9
Semana 27: 04/12 a 10/12/2017 =  04.5 | 05.1 | 05.3 | 04.6 | 04.8 | 05.1 | 04.1 = 04.8
Semana 28: 11/12 a 17/12/2017 =  05.1 | 05.1 | 04.4 | 04.5 | 05.4 | 04.8 | 05.4 = 05.0
Semana 29: 18/12 a 24/12/2017 =  05.0 | 05.6 | 04.9 | 04.6 | 05.3 | 05.1 | $$.$ = 05.1
Semana 30: 25/12 a 31/12/2017 =  $$.$ | 05.0 | 05.2 | 04.9 | 05.3 | 04.9 | $$.$ = 05.1
Semana 31: 01/01 a 07/01/2018 =  $$.$ | 05.1 | 04.9 | 04.9 | 06.2 | 05.9 | 05.4 = 05.4
Semana 32: 08/01 a 14/01/2018 =  05.2 | 05.1 | 05.4 | 05.5 | 05.9 | 05.7 | 06.0 = 05.5
Semana 33: 15/01 a 21/01/2018 =  05.1 | 05.1 | 05.1 | 05.0 | 05.8 | $$.$ | $$.$ = 05.4
Semana 34: 22/01 a 27/01/2018 =  05.1 | 05.5 | 04.9 | 05.4 | 05.7 | $$.$ | $$.$ = 05.3
Semana 35: 30/01 a 03/02/2018 =  05.6 | 05.6 | 04.9 | 05.6 | 06.2 | $$.$ | $$.$ = 05.6

MÉDIA GERAL: 04.8/21.6

CONSOLIDADO

META: 05 PONTOS

Estreia: 06.8
Final: 08.1

Média | Junho: 05.4
Média | Julho: 05.3
Média | Agosto: 05.1
Média | Setembro: 05.3
Média | Outubro: 05.5
Média | Novembro: 05.9
Média | Dezembro: 05.9
Média | Janeiro: 06.7
Média | Fevereiro: 07.6

MÉDIA GERAL: 05.7