"Bom Sucesso" tem pior início na faixa desde 2019.


Com pior início da faixa desde "A Dona do Pedaço", a novela que conta a história de Paloma (Grazi Massafera) e Marcos (Rômulo Estrela), tem tido maus resultados, consequência da péssima gestão.

    De acordo com os dados divulgados pela CAEM/GfK, a novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, nos seus primeiros 10 episódios, acumula 4,8 pontos de audiência média, a pior média desde "A Dona do Pedaço". O motivo estará no seu horário: o intervalo da novela é exibido 5 minutos após a primeira parte, e tem 15 minutos, ou seja, faz o público abandonar a novela. Em seguida, fica a audiência média dos 10 primeiros capítulos de todas as novelas exibidas na faixa desde a reprise de "Páginas da Vida".
  • "Bom Sucesso" | 04.8
  • "Tempo de Amar" | 07.3
  • "Totalmente Demais" | 07.6
  • "Amor de Mãe" | 07.0
  • "A Dona do Pedaço" | 04.7
  • "Segundo Sol" | 04.1
  • "O Outro Lado do Paraíso" | 05.5
  • "A Força do Querer" | 04.9
  • "A Lei do Amor" | 04.6
  • "Liberdade, Liberdade" | 04.4
  • "Verdades Secretas" | 05.2
  • "A Regra do Jogo" | 06.5
  • "Lado a Lado" | 08.1
  • "O Rebu" | 07.9
  • "A Guerreira (Salve Jorge)" | 08.1
  • "Páginas da Vida" [reprise] | 07.3
Texto: Audiência Detalhada em Portugal
Imagens: Gshow

Festa é Festa: 2.ª Temporada | Audiência Detalhada (2021)

 

uma novela de:
Roberto Pereira

META: 12 PONTOS e 23,5% SHARE

Estreia: 27 de setembro de 2021
Final: dezembro de 2021

 05 | 85 episódios (previsão)

RATING (pontos)

Semana 01: 27/09 a 03/10/2021 = 13.2 | 12.2 | 11.2 | 12.6 | 11.3 | 10.7 = 11.9
Semana 02: 04/10 a 10/10/2021 = 11.9 | 11.4 | 12.4 | 10.9 | 11.5 | 10.3 = 11.4
Semana 03: 11/10 a 17/10/2021 = 12.1 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | $$.$ | $$.$ = 11.1
Semana 04: 18/10 a 24/10/2021 = 11.2 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.5 = 10.7
Semana 05: 25/10 a 31/10/2021 = 10.9 | 10.5 | 11.4 | 10.9 | 09.9 | 10.4 = 10.7
Semana 06: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 10.6 | 10.3 | 09.7 | 10.2 | 08.9 = 09.9
Semana 07: 08/11 a 14/11/2021 = 10.4 | 10.3 | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 08: 15/11 a 21/11/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 09: 22/11 a 28/11/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 10: 29/11 a 05/12/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 11: 06/12 a 12/12/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 12: 13/12 a 19/12/2021 = 10.4 | 10.3 | 11.4 | 10.3 | 08.9 | **.*  = **.*
Semana 13: 20/12 a 26/12/2021 = 10.1 | 10.0 | 07.8 | 10.4 | **.* | **.*  = **.*
Semana 14: 27/12 a 02/01/2021 = 10.6 | 11.3 | 11.5 | 09.7 | ##.# | **.*  = **.*

SHARE (participação)

Semana 01: 27/09 a 03/10/2021 = 27.0 | 25.3 | 22.4 | 24.9 | 23.3 | 22.1 = 24.1
Semana 02: 04/10 a 10/10/2021 = 22.8 | 22.3 | 25.5 | 22.4 | 22.8 | 21.4 = 22.9
Semana 03: 11/10 a 17/10/2021 = 25.6 | 22.3 | 22.6 | 21.6 | $$.$ | $$.$ = 23.0
Semana 04: 18/10 a 24/10/2021 = 23.6 | 22.6 | 23.4 | 22.5 | 22.6 | 21.9 = 22.8
Semana 05: 25/10 a 31/10/2021 = 22.6 | 21.6 | 23.5 | 22.7 | 21.1 | 21.2 = 22.1
Semana 06: 01/11 a 07/11/2021 = ##.# | 22.2 | 22.6 | 21.3 | 22.3 | 20.2 = 21.7
Semana 07: 08/11 a 14/11/2021 = 21.9 | 22.6 | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 08: 15/11 a 21/11/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 09: 22/11 a 28/11/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 10: 29/11 a 05/12/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.*  = **.*
Semana 11: 06/12 a 12/12/2021 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 12: 13/12 a 19/12/2021 = 21.1 | 21.1 | 22.3 | 21.2 | 19.4 | **.*  = **.*
Semana 13: 20/12 a 26/12/2021 = 20.6 | 20.2 | 19.7 | 24.8 | **.* | **.*  = **.*
Semana 14: 27/12 a 02/01/2021 = 21.4 | 21.2 | 22.2 | 18.2 | **.* | **.*  = **.*

MÉDIA GERAL: 11.0/22.8

O Clube: 1.ª Temporada | Audiência Detalhada (2021)


uma série de:
João Matos

META: 05 PONTOS e 19% SHARE

Estreia: 25 de setembro de 2021
Final: 17 de outubro de 2021

08 episódios

RATING (pontos)

01: 25/09/2021: 04.2
02: 26/09/2021: 02.5
03: 26/09/2021: 01.5
04: 03/10/2021: 03.9
05: 09/10/2021: 04.7
06: 09/10/2021: 02.7
07: 16/10/2021: ##.#
08: 23/10/2021: ##.#

SHARE (participação)

01: 25/09/2021: 17.3
02: 26/09/2021: 08.7
03: 26/09/2021: 09.3
04: 03/10/2021: 17.9
05: 09/10/2021: 18.5
06: 09/10/2021: 15.5
07: 16/10/2021: ##.#
08: 23/10/2021: ##.#

MÉDIA GERAL: 03.3/14.5

Pecado | Audiência Detalhada (2021)


uma série de:
Maria João Costa

META: 07 PONTOS e 19% SHARE

Estreia: 25 de setembro de 2021
Final: 30 de outubro de 2021

06 episódios

RATING (pontos)

01: 25/09/2021: 09.1
02: 02/10/2021: 07.9
03: 09/10/2021: 07.8
04: 16/10/2021: 08.4
05: 23/10/2021: 07.3
06: 30/10/2021: 07.6

SHARE (participação)

01: 25/09/2021: 21.5
02: 02/10/2021: 20.7
03: 09/10/2021: 21.3
04: 16/10/2021: 23.8
05: 23/10/2021: 18.7
06: 30/10/2021: 18.2

MÉDIA GERAL: 08.0/20.7

Bom Sucesso | Audiência Detalhada (2021)

uma novela de:
Rosane Svartman
Paulo Halm

META (23H40) - até 30 de janeiro: 05,5 PONTOS e 22% SHARE
META (00H10/00H20) - a partir de 1 de fevereiro: 04 PONTOS e 21% SHARE
META (00H30/00H40) - a partir de 11 de abril: 03,5 PONTOS e 21% SHARE

Estreia: 20 de setembro de 2021
Final: 29 de abril de 2022

157 capítulos

RATING (pontos)

META (23H40) - até 30 de janeiro: 05,5 PONTOS e 22% SHARE

Semana 01: 20/09 a 24/09/2021 = 06.2 | 04.8 | 04.6 | 04.1 | 04.7 = 04.9
Semana 02: 27/09 a 01/10/2021 = 05.0 | 04.2 | 04.1 | 04.4 | 05.2 = 04.6
Semana 03: 04/10 a 08/10/2021 = 04.9 | 04.5 | 04.3 | 05.0 | 05.1 = 04.8
Semana 04: 11/10 a 15/10/2021 = 04.5 | 04.3 | 04.5 | 04.6 | 04.7 = 04.5
Semana 05: 18/10 a 22/10/2021 = 04.4 | 04.2 | 03.9 | 05.1 | 05.9 = 04.7
Semana 06: 25/10 a 29/10/2021 = 04.5 | 04.3 | 04.7 | 04.6 | 05.3 = 04.7
Semana 07: 01/11 a 05/11/2021 = ##.# | 04.1 | 04.3 | 04.0 | 04.2 = 04.2
Semana 08: 08/11 a 12/11/2021 = 04.7 | 04.5 | 04.5 | 04.3 | 03.9 = 04.4
Semana 09: 15/11 a 19/11/2021 = 04.3 | 03.8 | 04.3 | 04.9 | 05.5 = 04.6
Semana 10: 22/11 a 26/11/2021 = 03.8 | 04.4 | 03.9 | 04.1 | 06.3 = 04.5
Semana 11: 29/11 a 03/12/2021 = 04.3 | 04.1 | $$.$ | ##.# | 04.7 = 04.4
Semana 12: 06/12 a 10/12/2021 = 04.1 | 04.5 | 04.3 | 04.4 | ##.# = 04.3
Semana 13: 13/12 a 17/12/2021 = 03.8 | 04.4 | 04.3 | 03.5 | 04.5 = 04.1
Semana 14: 20/12 a 24/12/2021 = 04.4 | ##.# | 04.6 | 05.1 | $$.$ = 04.7
Semana 15: 27/12 a 31/12/2021 = 05.0 | 04.8 | 04.8 | ##.# | $$.$ = 04.9
Semana 16: 03/01 a 09/01/2022 = 05.4 | 05.1 | 05.2 | 05.1 | 05.0 = 05.2
Semana 17: 10/01 a 16/01/2022 = 03.9 | 04.3 | 04.4 | 04.6 | 04.9 = 04.4
Semana 18: 17/01 a 23/01/2022 = 04.1 | 04.5 | 04.7 | 04.8 | ##.# = 04.5
Semana 19: 24/01 a 30/01/2022 = ##.# | 04.4 | 04.8 | 04.4 | 04.6 = 04.6
Semana 20: 31/01 a 06/02/2022 = 04.1 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

META (00H10/00H20) - a partir de 1 de fevereiro: 04 PONTOS e 21% SHARE

Semana 20: 31/01 a 06/02/2022 = ##.# | ##.# | ##.# | 04.0 | 03.9 = 04.0
Semana 21: 07/02 a 13/02/2022 = 03.8 | 03.9 | 03.9 | 04.0 | 04.0 = 03.9
Semana 22: 14/02 a 20/02/2022 = 03.4 | 03.7 | ##.# | ##.# | ##.# = 03.6
Semana 23: 21/02 a 27/02/2022 = 03.2 | 03.1 | 03.5 | 04.2 | 04.4 = 03.7
Semana 24: 28/02 a 06/03/2022 = 04.3 | 03.9 | 03.8 | 04.2 | 03.7 = 04.0
Semana 25: 07/03 a 13/03/2022 = 03.9 | 03.9 | 04.2 | 04.2 | 05.4 = 04.3
Semana 26: 14/03 a 20/03/2022 = 04.3 | 04.0 | 04.2 | 04.6 | **.* = 04.3
Semana 27: 21/03 a 27/03/2022 = 04.2 | 04.2 | 04.3 | ##.# | 04.4 = 04.3
Semana 28: 28/03 a 03/04/2022 = ##.# | 04.1 | ##.# | ##.# | 04.0 = 04.1
Semana 29: 04/04 a 10/04/2022 = ##.# | 05.1 | 04.4 | 04.4 | ##.# = 04.6
 
META (00H30/00H40) - a partir de 11 de abril: 03,5 PONTOS e 21% SHARE

Semana 30: 11/04 a 17/04/2022 = 03.4 | 03.9 | 04.7 | 04.0 | 03.9 = 04.0
Semana 31: 18/04 a 24/04/2022 = 03.3 | 03.7 | ##.# | 04.0 | 04.0 = 03.8
Semana 32: 25/04 a 01/05/2022 = 03.0 | 03.4 | 03.4 | 03.8 | 03.8 = 03.5

SHARE (participação)

META (23H40) - até 30 de janeiro: 05,5 PONTOS e 22% SHARE

Semana 01: 20/09 a 24/09/2021 = 26.7 | 20.0 | 20.4 | 18.6 | 16.3 = 21.4
Semana 02: 27/09 a 01/10/2021 = 22.0 | 20.7 | 19.7 | 20.0 | 20.7 = 20.6
Semana 03: 04/10 a 08/10/2021 = 20.1 | 19.0 | 20.5 | 22.0 | 19.7 = 20.3
Semana 04: 11/10 a 15/10/2021 = 20.3 | 19.9 | 21.6 | 20.8 | 18.1 = 20.1
Semana 05: 18/10 a 22/10/2021 = 21.2 | 20.1 | 18.6 | 22.2 | 22.1 = 20.8
Semana 06: 25/10 a 29/10/2021 = 20.4 | 19.7 | 19.6 | 20.0 | 20.4 = 20.0
Semana 07: 01/11 a 05/11/2021 = ##.# | 18.6 | 20.5 | 19.4 | 16.4 = 18.7
Semana 08: 08/11 a 12/11/2021 = 22.0 | 19.9 | 18.8 | 18.2 | 14.4 = 18.7
Semana 09: 15/11 a 19/11/2021 = 21.8 | 18.5 | 19.0 | 22.5 | 21.9 = 20.7
Semana 10: 22/11 a 26/11/2021 = 17.1 | 18.5 | 17.5 | 17.3 | 18.1 = 17.7
Semana 11: 29/11 a 03/12/2021 = 19.9 | 16.0 | $$.$ | ##.# | 16.9 = 17.3
Semana 12: 06/12 a 10/12/2021 = 18.9 | 18.3 | 19.1 | 20.4 | ##.# = 19.1
Semana 13: 13/12 a 17/12/2021 = 17.0 | 21.2 | 21.3 | 17.7 | 19.1 = 19.3
Semana 14: 20/12 a 24/12/2021 = 19.5 | ##.# | 19.1 | 18.1 | $$.$ = 18.9
Semana 15: 27/12 a 31/12/2021 = 19.4 | 18.5 | 18.2 | ##.# | $$.$ = 18.7
Semana 16: 03/01 a 09/01/2021 = 20.7 | 19.4 | 21.2 | 19.9 | 18.7 = 20.0
Semana 17: 10/01 a 16/01/2022 = 18.3 | 20.4 | 19.6 | 21.0 | 18.7 = 19.6
Semana 18: 17/01 a 23/01/2022 = 19.8 | 20.7 | 20.5 | 19.2 | ##.# = 20.1
Semana 19: 24/01 a 30/01/2022 = ##.# | 20.9 | 21.3 | 20.8 | 17.8 = 20.2
Semana 20: 31/01 a 06/02/2022 = 20.2 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
S«
META (00H10/00H20) - a partir de 1 de fevereiro: 04 PONTOS e 21% SHARE

Semana 20: 31/01 a 06/02/2022 = ##.# | ##.# | ##.# | 22.0 | 21.8 = 21.9
Semana 21: 07/02 a 13/02/2022 = 21.6 | 22.3 | 20.7 | 21.6 | 17.8 = 20.8
Semana 22: 14/02 a 20/02/2022 = 20.4 | 23.3 | ##.# | ##.# | ##.# = 21.9
Semana 23: 21/02 a 27/02/2022 = 22.1 | 20.2 | 21.9 | 23.9 | 19.6 = 21.5
Semana 24: 28/02 a 06/03/2022 = 20.4 | 20.6 | 20.8 | 22.4 | 17.1 = 20.3
Semana 25: 07/03 a 13/03/2022 = 21.0 | 21.7 | 22.6 | 22.4 | 22.5 = 22.0
Semana 26: 14/03 a 20/03/2022 = 22.0 | 21.1 | 21.6 | 23.6 | ##.# = 22.0
Semana 27: 21/03 a 27/03/2022 = 22.6 | 22.3 | 23.2 | ##.# | 19.6 = 21.9
Semana 28: 28/03 a 03/04/2022 = ##.# | 18.7 | ##.# | ##.# | 17.0 = 17.9
Semana 29: 04/04 a 10/04/2022 = ##.# | 23.9 | 21.2 | 20.1 | ##.# = 21.2
 
META (00H30/00H40) - a partir de 11 de abril: 03,5 PONTOS e 21% SHARE

Semana 30: 11/04 a 17/04/2022 = 19.4 | 21.2 | 25.5 | 22.4 | 17.7 = 21.2
Semana 31: 18/04 a 24/04/2022 = 21.8 | 24.3 | ##.# | 24.7 | 21.2 = 23.0
Semana 32: 25/04 a 01/05/2022 = 23.6 | 22.1 | 20.3 | 23.3 | 18.8 = 21.6
  
MÉDIA | 23H40: 04.6/19.6
MÉDIA | 00H10: 04.1/21.3
MÉDIA | 00H30: 03.7/21.9
MÉDIA GERAL: 04.3/20.3

Salve-Se Quem Puder | Audiência Detalhada (2021)


uma novela de:
Daniel Ortiz

Estreia: 10 de maio de 2021
Final: 03 de setembro de 2021

101 capítulos

RATING (pontos)

Semana 01: 10/05 a 15/05/2021: 01.7
Semana 02: 17/05 a 22/05/2021: 01.8
Semana 03: 24/05 a 29/05/2021: ##.#
Semana 04: 31/05 a 05/06/2021: 01.7
Semana 05: 07/06 a 12/06/2021: ##.#
Semana 06: 14/06 a 19/06/2021: 01.6
Semana 07: 21/06 a 26/06/2021: 01.8
Semana 08: 28/06 a 03/07/2021: 01.5
Semana 09: 05/07 a 10/07/2021: 01.7
Semana 10: 12/07 a 17/07/2021: 01.6
Semana 11: 19/07 a 24/07/2021: 01.4
Semana 12: 26/07 a 31/07/2021: 01.6
Semana 13: 02/08 a 07/08/2021: 01.5
Semana 14: 09/08 a 14/08/2021: 01.6
Semana 15: 16/08 a 21/08/2021: ##.#
Semana 16: 23/08 a 28/08/2021: ##.#
Semana 17: 30/08 a 04/09/2021: 01.7

MÉDIA GERAL: 01.6/03.3

Festa é Festa: 1.ª Temporada | Audiência Detalhada (2021)


uma novela de:
Roberto Pereira

META: 12 PONTOS e 23,5% SHARE

Estreia: 26 de abril de 2021
Final: 25 de setembro de 2021

120 episódios

RATING (pontos)

Semana 01: 26/04 a 02/05/2021 = 14.3 | 14.5 | 15.3 | 14.6 | 13.2 | $$.$ = 14.4
Semana 02: 03/05 a 09/05/2021 = 13.6 | 13.7 | 13.3 | 13.9 | 11.5 | $$.$ = 13.2
Semana 03: 10/05 a 16/05/2021 = 12.5 | 10.3 | 11.8 | 13.5 | 12.1 | $$.$ = 12.0
Semana 04: 17/05 a 23/05/2021 = 12.7 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 12.1 | $$.$ = 12.3
Semana 05: 24/05 a 30/05/2021 = 13.5 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.1 | $$.$ = 12.6
Semana 06: 31/05 a 06/06/2021 = 11.9 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | $$.$ = 12.5
Semana 07: 07/06 a 13/06/2021 = 12.9 | 12.8 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | $$.$ = 11.6
Semana 08: 14/06 a 20/06/2021 = 12.6 | 11.8 | 12.1 | 10.9 | 11.5 | 11.7 = 11.8
Semana 09: 21/06 a 27/06/2021 = 12.5 | 12.8 | 09.0 | 11.2 | 10.9 | $$.$ = 11.3
Semana 10: 28/06 a 04/07/2021 = 12.7 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 12.4 | $$.$ = 12.6
Semana 11: 05/07 a 11/07/2021 = 12.3 | 10.4 | 10.0 | 11.4 | 09.9 | $$.$ = 10.8
Semana 12: 12/07 a 18/07/2021 = 11.7 | 12.4 | 11.8 | 10.8 | 11.2 | $$.$ = 11.6
Semana 13: 19/07 a 25/07/2021 = 11.7 | 12.3 | 12.4 | 12.9 | 10.5 | $$.$ = 12.0
Semana 14: 26/07 a 01/08/2021 = 11.8 | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 09.6 = 11.6
Semana 15: 02/08 a 08/08/2021 = 13.1 | 11.8 | 11.7 | 12.4 | 11.5 | 10.8 = 11.9
Semana 16: 09/08 a 15/08/2021 = 11.5 | 11.5 | 10.8 | 12.7 | 10.7 | 09.6 = 11.1
Semana 17: 16/08 a 22/08/2021 = 11.5 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 11.3 = 12.0
Semana 18: 23/08 a 29/08/2021 = 12.4 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 11.3 | 10.3 = 11.9
Semana 19: 30/08 a 05/09/2021 = 12.3 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.4 = 11.8
Semana 20: 06/09 a 13/09/2021 = 10.3 | 12.0 | 12.7 | 11.8 | 10.9 | 10.1 = 11.3
Semana 21: 13/09 a 20/09/2021 = 12.3 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 11.4 | 11.2 = 11.4
Semana 22: 20/09 a 25/09/2021 = 11.7 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 11.8 | 12.4 = 12.1

SHARE (participação) 

Semana 01: 26/04 a 02/05/2021 = 25.4 | 26.4 | 27.1 | 26.6 | 24.9 | $$.$ = 26.1
Semana 02: 03/05 a 09/05/2021 = 24.0 | 24.6 | 25.1 | 21.4 | 22.8 | $$.$ = 24.1
Semana 03: 10/05 a 16/05/2021 = 22.8 | 18.7 | 21.9 | 24.6 | 23.6 | $$.$ = 22.3
Semana 04: 17/05 a 23/05/2021 = 23.8 | 23.3 | 23.5 | 22.8 | 23.3 | $$.$ = 23.3
Semana 05: 24/05 a 30/05/2021 = 24.9 | 24.6 | 23.9 | 22.7 | 21.8 | $$.$ = 23.6
Semana 06: 31/05 a 06/06/2021 = 22.1 | 25.2 | 25.3 | 22.9 | 25.3 | $$.$ = 24.2
Semana 07: 07/06 a 13/06/2021 = 25.1 | 25.3 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | $$.$ = 22.8
Semana 08: 14/06 a 20/06/2021 = 23.9 | 21.8 | 22.9 | 20.8 | 23.4 | 23.8 = 22.8
Semana 09: 21/06 a 27/06/2021 = 23.3 | 25.0 | 16.4 | 22.8 | 22.6 | $$.$ = 22.0
Semana 10: 28/06 a 04/07/2021 = 24.8 | 24.0 | 25.5 | 25.3 | 23.7 | $$.$ = 24.7
Semana 11: 05/07 a 11/07/2021 = 23.8 | 27.0 | 18.3 | 22.6 | 21.3 | $$.$ = 22.6
Semana 12: 12/07 a 18/07/2021 = 23.1 | 23.9 | 22.9 | 22.4 | 23.7 | $$.$ = 23.2
Semana 13: 19/07 a 25/07/2021 = 22.7 | 23.7 | 25.7 | 25.1 | 21.4 | $$.$ = 23.6
Semana 14: 26/07 a 01/08/2021 = 23.5 | 23.3 | 23.1 | 23.5 | 24.3 | 25.2 = 23.8
Semana 15: 02/08 a 08/08/2021 = 24.7 | 23.3 | 22.8 | 24.6 | 22.9 | 21.1 = 23.3
Semana 16: 09/08 a 15/08/2021 = 22.2 | 23.0 | 27.8 | 26.0 | 22.8 | 21.1 = 23.8
Semana 17: 16/08 a 22/08/2021 = 24.1 | 25.8 | 25.1 | 24.1 | 25.1 | 24.1 = 24.7
Semana 18: 23/08 a 29/08/2021 = 24.2 | 25.5 | 25.3 | 24.2 | 23.6 | 22.8 = 24.3
Semana 19: 30/08 a 05/09/2021 = 24.7 | 24.9 | 22.0 | 23.2 | 23.0 | 24.8 = 23.8
Semana 20: 06/09 a 13/09/2021 = 20.6 | 23.5 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 = 22.7
Semana 21: 13/09 a 20/09/2021 = 23.8 | 22.7 | 23.2 | 22.9 | 23.5 | 23.9 = 23.3
Semana 22: 20/09 a 25/09/2021 = 23.4 | 24.1 | 25.8 | 26.0 | 22.9 | 25.8 = 24.7

MÉDIA GERAL: 12.0/23.7