Mostrar mensagens com a etiqueta Bruno Luperi. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Bruno Luperi. Mostrar todas as mensagens

Em Portugal, "Pantanal" tem pior ínicio de sempre. Veja os números!

 Juliana Paes interpreta Maria Marruá em "Pantanal".

        Pantanal, a atual aposta da SIC para os finais da noite, tem tido um início considerado fraco, em termos audiométricos. A novela que conta a história do fazendeiro José Leôncio, obteve o pior resultado de sempre, nas duas primeiras semanas.

        O motivo? Parece ser óbvio. A emissora andou "brincando" com os telespectadores, que agora não querem mais assistir a novela na emissora. Por exemplo, até a portuguesa "A Serra" começou dando às 22h30 e acabou dando às 00h20, uma falta de respeito por parte da emissora. Mas os horários tardios das novelas não são o único problema, as durações ridículas também são um grande problema. Por exemplo, "Amor Eterno Amor", novela exibida às 18h40, dá apenas 20 minutos inéditos, há quase 2 meses. Inacreditável, né? O público não gosta de ser desrespeitado e no caso, a emissora merece receber baixa audiência. 

       Para além disso, o "Pantanal" tem recebido índices baixos da novela "Amor Amor", que mesmo sendo líder na maioria das vezes, conquista valores baixos.

        De relembrar, também "Pantanal" mudou de horário, passando a dar das 00H10 - 01H10, logo a partir da segunda semana, sendo o pior horário de uma novela brasileira na segunda semana. A primeira semana foi exibida das 00H00 - 00H45.
 
      O ruralismo da novela não parece ser um problema, uma vez que a primeira versão de "Pantanal" foi um êxito, em Portugal, mesmo não sendo tão marcante como "Gabriela". Para além disso, o sotaque utilizado em "Pantanal" é entendido pela maioria dos portugueses, já que Portugal é um dos países que mais contacta com a cultura brasileira, mesmo sendo caipira.
 
      Agora vamos a números: nas primeiras duas semanas, "Pantanal" obteve apenas 3,5 pontos. Veja quanto fizeram outras novelas, na 3.ª faixa de novelas no horário nobre:
  1. A Guerreira / Salve Jorge (2013) | 8,1 pontos
  2. Lado a Lado (2014) | 8,1 pontos
  3. O Rebu (2014) | 7,9 pontos
  4. Totalmente Demais (2020) | 7,6 pontos
  5. Tempo de Amar (2021) | 7,3 pontos
  6. Páginas da Vida (2012) | 7,3 pontos
  7. A Regra do Jogo (2015) | 6,5 pontos
  8. O Outro Lado do Paraíso (2018) | 5,5 pontos
  9. Verdades Secretas (2016) | 5,3 pontos
  10. A Força do Querer (2017) | 4,9 pontos
  11. Bom Sucesso (2021) | 4,8 pontos
  12. A Dona do Pedaço (2019) | 4,7 pontos
  13. A Lei do Amor (2016) | 4,6 pontos 
  14. Liberdade, Liberdade (2016) | 4,4 pontos
  15. Segundo Sol (2018) | 4,1 pontos
  16. Pantanal (2022) | 3,5 pontos
    Porém, convém relembrar que nem todos os horários das novelas foram iguais. Por isso, basta clicar no nome de cada novela para ver a audiência! 

 

Pantanal | Audiência Detalhada (2022)

 
uma novela de:
Bruno Luperi

META (00H00 | na primeira semana): 05,5 PONTOS e 21,5% DE SHARE
META (00H10 | a partir da segunda semana): 04 PONTOS e 21% DE SHARE

Estreia: 02 de maio de 2022
Final: janeiro de 2023

200 episódios
 
RATING (pontos)
 
META (00H00 | na primeira semana): 05,5 PONTOS e 21,5% DE SHARE
 
Semana 01: 02/05 a 08/05/2022 = 04.6 | 03.9 | 03.5 | 03.5 | 03.8 = 03.9
 
META (00H10 | a partir da segunda semana): 04 PONTOS e 21% DE SHARE

Semana 02: 09/05 a 15/05/2022 = 02.8 | 02.6 | 02.7 | 03.5 | 03.3 = 03.0
Semana 03: 16/05 a 22/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 04: 23/05 a 29/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 05: 30/05 a 05/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 06: 06/06 a 12/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 07: 13/06 a 19/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 08: 20/06 a 26/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 09: 27/06 a 03/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 10: 04/07 a 10/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 11: 11/07 a 17/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 12: 18/07 a 24/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 13: 25/07 a 30/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 14: 01/08 a 07/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
 
RATING (pontos)
 
META (00H00 | na primeira semana): 05,5 PONTOS e 21,5% DE SHARE
 
Semana 01: 02/05 a 08/05/2022 = 19.2 | 17.8 | 16.6 | 16.2 | 14.8 = 16.9
 
META (00H10 | a partir da segunda semana): 04 PONTOS e 21% DE SHARE
 
Semana 02: 09/05 a 15/05/2022 = 15.7 | 15.7 | 16.0 | 18.6 | 16.7 = 16.5
Semana 03: 16/05 a 22/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 04: 23/05 a 29/05/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 05: 30/05 a 05/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 06: 06/06 a 12/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 07: 13/06 a 19/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 08: 20/06 a 26/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 09: 27/06 a 03/06/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 10: 04/07 a 10/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 11: 11/07 a 17/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 12: 18/07 a 24/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 13: 25/07 a 30/07/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
Semana 14: 01/08 a 07/08/2022 = **.* | **.* | **.* | **.* | **.* = **.*
 
MÉDIA PARCIAL: 03.5/16.7
 MÉDIA | 00H00: 03.9/16.9
MÉDIA | 00H10: 03.0/16.5